| NIF | A33064817 |
|---|---|
| Antigüedad | 41 años (22/05/1985) |
| Domicilio | San Lazaro- La Bolgachina S/n 33008 - (Oviedo) - Asturias |
| Teléfono | 985797*** |
| (adm***) | |
| WEB | rodapin*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Asturias |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | AMANTEGUI FERNANDEZ ERNESTO (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000506146RODAPIN SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ ERNESTO | |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUIFERNANDEZ PELAYO | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ ERNESTO |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGOJUSTO | |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Reelecciones. | Consejero: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Consejero: | AMANTEGUIFERNANDEZ ERNESTO | |
| Consejero: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Presidente: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO | |
| Secretario: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 2117 , F 8, S 8, H AS 3914, I/A 14 (21.11.23) CVE: BORME-A-2023-226-33 |
||
N° de acto 000074169RODAPIN SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ ERNESTO | |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUIFERNANDEZ PELAYO | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZERNESTO | |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Reelecciones. | Consejero: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Consejero: | AMANTEGUIFERNANDEZ ERNESTO | |
| Consejero: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Presidente: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO | |
| Secretario: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 2117 , F 8, S 8, H AS 3914, I/A 13 ( 7.02.18) CVE: BORME-A-2018-33-33 |
||
N° de acto 000022158RODAPIN SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO | |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUIFERNANDEZ ERNESTO | |
| Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ GARCIA ERNESTO |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ ERNESTO | |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUIFERNANDEZ PELAYO | |
| Reelecciones. | Consejero: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Consejero: | AMANTEGUI FERNANDEZERNESTO | |
| Consejero: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Presidente: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO | |
| Secretario: | AMANTEGUIFERNANDEZ PELAYO | |
| Otros conceptos: | Artículo 17&.- La Sociedad estará regida y administrada porun Consejo de Administraciónque estará formado por un mínimo de tres y un máximo de doce personas, elegidas por la Junta General por un periodo de seis años.Las vacantes que se produzcan en el Consejo serán cubiertas interinamente por | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 2117 , F 8, S 8, H AS 3914, I/A12 ( 9.01.12) CVE: BORME-A-2012-12-33 |
||
N° de acto 000502019RODAPIN SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2012-12-33 | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 2117 , F 8, S 8, H AS 3914, I/A12 ( 9.01.12) CVE: BORME-A-2012-12-33 |
||
N° de acto 000416242RODAPIN SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-174-33 | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 2117 , F 8, S 8, H AS 3914, I/A12 ( 9.01.12) CVE: BORME-A-2012-12-33 |
||
N° de acto 000677492RODAPIN SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-167-33 | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 2117 , F 8, S 8, H AS 3914, I/A12 ( 9.01.12) CVE: BORME-A-2012-12-33 |
||
N° de acto 000599110RODAPIN S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Cons.Del.Man: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ ERNESTO | |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Secretario: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO | |
| Presidente: | FERNANDEZ GARCIA ERNESTO | |
| Nombramientos. | Presidente: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Secretario: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO | |
| Cons.Del.Man: | AMANTEGUI FERNANDEZ ERNESTO | |
| Reelecciones. | Consejero: | FERNANDEZ GARCIA ERNESTO |
| Consejero: | FERNANDEZ AMANTEGUI IÑIGO JUSTO | |
| Consejero: | AMANTEGUI FERNANDEZ ERNESTO | |
| Consejero: | AMANTEGUI FERNANDEZ PELAYO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 2117, F 7, S 8, H AS 3914, I/A 11 (29.11.06) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de RODAPIN SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados