Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A79254116 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | - |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Cuidado de la salud |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO (Consejero delegado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000564662ROCRIS SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MARIA DEL MILAGRO | |
| Reelecciones. | Consejero: | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA DEL MILAGRO | |
| Presidente: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Secretario: | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 165201, I/A 9 (11.12.25) CVE: BORME-A-2025-241-28 |
||
N° de acto 000101849ROCRIS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CRISTOBAL PEÑA ANTONIO |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO JOSEANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA DEL MILAGRO | |
| Presidente: | CRISTOBAL PEÑAANTONIO | |
| Secretario: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBALROMEO JOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MARIA DEL MILAGRO | |
| Nombramientos. | Consejero: | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIATERESA | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA DEL MILAGRO | |
| Presidente: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Secretario: | CRISTOBALROMEO FERNANDO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 10390 , F 103, S 8, H M 165201, I/A 8 (22.02.18) CVE: BORME-A-2018-44-28 |
||
N° de acto 000347495ROCRIS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CRISTOBAL PEÑA ANTONIO |
| Presidente: | CRISTOBAL PEÑA ANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBALROMEO JOSE ANTONIO | |
| Secretario: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Consejero: | CRISTOBALROMEO MILAGROS | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MILAGROS | |
| Nombramientos. | Consejero: | CRISTOBAL PEÑAANTONIO |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIATERESA | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA DEL MILAGRO | |
| Presidente: | CRISTOBAL PEÑA ANTONIO | |
| Secretario: | CRISTOBAL ROMEOJOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO FERNANDO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEOMARIA TERESA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 10390 , F 103, S 8, H M 165201, I/A 8 (22.02.18) CVE: BORME-A-2018-44-28 |
||
N° de acto 001141081ROCRIS SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2013-146-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 10390 , F 103, S 8, H M 165201, I/A 8 (22.02.18) CVE: BORME-A-2018-44-28 |
||
N° de acto 000823841ROCRIS SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-236-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 10390 , F 103, S 8, H M 165201, I/A 8 (22.02.18) CVE: BORME-A-2018-44-28 |
||
N° de acto 000555830ROCRIS S.A |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ROMEO LOPEZ DE URALDE MARIA DEL PILAR |
| Registro Mercantil de MADRID T 10390, F 102, S 8, H M 165201, I/A 6 (26.10.07) CVE: |
||
N° de acto 000555829ROCRIS S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ROMEO LOPEZ DE URALDE PILAR |
| Consejero: | CRISTOBAL PEÑA ANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Presidente: | CRISTOBAL PEÑA ANTONIO | |
| Secretario: | ROMEO LOPEZ DE URALDE PILAR | |
| Cons.Del.Sol: | ROMEO LOPEZ DE URALDE PILAR | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MILAGROS | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MILAGROS | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | CRISTOBAL PEÑA ANTONIO |
| Presidente: | CRISTOBAL PEÑA ANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Secretario: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Cons.Del.Sol: | CRISTOBAL ROMEO MARIA TERESA | |
| Consejero: | CRISTOBAL ROMEO MILAGROS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 10390, F 102, S 8, H M 165201, I/A 6 (26.10.07) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ROCRIS SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados