Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B87320420 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (24/06/2015) |
| Domicilio | C/ Serrano. 78. 28006 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Ropa / textiles |
|---|---|
| Nº de Empleados | 3*** |
| Cargo Directivo | FENIES ADELINE MONIQUE (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000291750RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL |
| Apoderado: | FIASTRE THIERRY FRANCOIS MARIE | |
| Apoderado: | HORMANN ESTHER MARGOT | |
| Apoderado: | BONNET-MASIMBERT HUGUES HENRI PIERRE | |
| Apoderado: | AKOUN JULIA ELISABETH | |
| Apoderado: | PRIGENT EMILIE MARIE | |
| Apoderado: | RIGAUD-FAUBEL PAULINE EVE | |
| Apoderado: | KOHLENBECK VANESSA MAIKE | |
| Apoderado: | SALGADO-THOMAS EVE JULIE | |
| Apoderado: | BERNARD MARGAUX | |
| Apoderado: | LAPLANE PHILLIPE PIERRE RAYMOND | |
| Apoderado: | COISNE GAETAN BENOIT MATIE JOSEPH | |
| Nombramientos. | Apoderado: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL |
| Apoderado: | AKOUN JULIA ELISABETH | |
| Apoderado: | SOMLAY THOMAS | |
| Apoderado: | PRIGENT EMILIE MARIE | |
| Apoderado: | RIGAUD-FAUBEL PAULINE EVE | |
| Apoderado: | KOHLENBECK VANESSA MAIKE | |
| Apoderado: | SALGADO-THOMAS EVE JULIE | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000259584RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | FENIES ADELINE MONIQUE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 604307, I/A 18 ( 2.06.25) CVE: BORME-A-2025-107-28 |
||
N° de acto 000093216RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | HORMANN ESTHER MARGOT |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 604307, I/A 17 (18.02.25) CVE: BORME-A-2025-38-28 |
||
N° de acto 000042564RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | FIASTRE THIERRY FRANCOIS MARIE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 604307, I/A 16 (21.01.25) CVE: BORME-A-2025-18-28 |
||
N° de acto 000387580RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL |
| Apoderado: | FIASTRE THIERRY FRANCOIS MARIE | |
| Apoderado: | HORMANN ESTHERMARGOT | |
| Apoderado: | BONNET-MASIMBERT HUGUES HENRI PIERRE | |
| Apoderado: | AKOUN JULIA ELISABETH | |
| Apoderado: | PRIGENT EMILIE MARIE | |
| Apoderado: | RIGAUD-FAUBELPAULINE EVE | |
| Apoderado: | KOHLENBECK VANESSA MAIKE | |
| Apoderado: | SALGADO-THOMAS EVE JULIE | |
| Apoderado: | BERNARD MARGAUX | |
| Apoderado: | LAPLANE PHILLIPEPIERRE RAYMOND | |
| Nombramientos. | Apoderado: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL |
| Apoderado: | FIASTRE THIERRY FRANCOISMARIE | |
| Apoderado: | HORMANN ESTHER MARGOT | |
| Apoderado: | BONNET-MASIMBERT HUGUES HENRI PIERRE | |
| Apoderado: | AKOUN JULIA ELISABETH | |
| Apoderado: | PRIGENTEMILIE MARIE | |
| Apoderado: | RIGAUD-FAUBEL PAULINE EVE | |
| Apoderado: | KOHLENBECK VANESSA MAIKE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 604307, I/A 16 (21.01.25) CVE: BORME-A-2025-18-28 |
||
N° de acto 000075424RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DANDRIEUX JEROME |
| Apoderado: | GROSS JULIA PAULINE | |
| Apoderado: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL | |
| Apoderado: | BONNET-MASIMBERT HUGUES HENRI PIERRE | |
| Apoderado: | ZHANG ZHIWEN | |
| Apoderado: | DANDRIEUX JEROME | |
| Apoderado: | GROULT ELODIE | |
| Apoderado: | PRIGENT EMILIEMARIE | |
| Apoderado: | GROSS JULIA PAULINE | |
| Apoderado: | GALLOIS CLEMENCE BLANCHE THERESE | |
| Apoderado: | LAPLANE PHILLIPE PIERRE RAYMOND | |
| Apo.Manc.: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL | |
| Apo.Manc.: | FIASTRE THIERRY FRANCOIS MARIE | |
| Apo.Manc.: | DANDRIEUX JEROME | |
| Apo.Manc.: | BONNET-MASIMBERTHUGUES HENRI PIERRE | |
| Apo.Manc.: | AKOUN JULIA ELISABETH | |
| Apo.Manc.: | PRIGENT EMILIE MARIE | |
| Apo.Manc.: | RIGAUD-FAUBEL PAULINE EVE | |
| Apo.Manc.: | KOHLENBECKVANESSA MAIKE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 604307, I/A 16 (21.01.25) CVE: BORME-A-2025-18-28 |
||
N° de acto 000075423RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 33574 , F 51, S 8, H M 604307, I/A 13 ( 6.02.24) CVE: BORME-A-2024-31-28 |
||
N° de acto 000437458RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL |
| Apo.Manc.: | FIASTRE THIERRY FRANCOIS MARIE | |
| Apo.Manc.: | DANDRIEUXJEROME | |
| Apo.Manc.: | BONNET-MASIMBERT HUGUES HENRI PIERRE | |
| Apo.Manc.: | AKOUN JULIA ELISABETH | |
| Apo.Manc.: | PRIGENT EMILIE MARIE | |
| Apo.Manc.: | RIGAUD-FAUBELPAULINE EVE | |
| Apo.Manc.: | KOHLENBECK VANESSA MAIKE | |
| Apo.Manc.: | SALGADO-THOMAS EVE JULIE | |
| Apo.Manc.: | BAOUCH MUSTAPHA | |
| Apo.Manc.: | LAPLANE PHILLIPEPIERRE RAYMOND | |
| Apoderado: | KOHLENBECK VANESSA MAIKE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33574 , F 50, S 8, H M 604307, I/A 12 (5.10.23) CVE: BORME-A-2023-196-28 |
||
N° de acto 000199392RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | BONNET-MASIMBERT HUGUES HENRI PIERRE |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | FIASTRETHIERRY FRANCOIS MARIE |
| Registro Mercantil de MADRID T 33574 , F 50, S 8, H M 604307, I/A 11 (27.04.22) CVE: BORME-A-2022-85-28 |
||
N° de acto 000516628RIMOWA SPAIN SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GROULT ELODIE |
| Apoderado: | BERNARD MARGAUX | |
| Apoderado: | ZHANG ZHIWEN | |
| Nombramientos. | Apoderado: | DESVIGNES GAELLE ANNE ERELL |
| Apoderado: | BONNET-MASIMBERT HUGUES HENRI PIERRE | |
| Apoderado: | ZHANG ZHIWEN | |
| Apoderado: | DANDRIEUXJEROME | |
| Apoderado: | GROULT ELODIE | |
| Apoderado: | PRIGENT EMILIE MARIE | |
| Apoderado: | GROSS JULIA PAULINE | |
| Apoderado: | GALLOIS CLEMENCE BLANCHETHERESE | |
| Apoderado: | LAPLANE PHILLIPE PIERRE RAYMOND | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33574 , F 49, S 8, H M 604307, I/A 10 (22.11.21) CVE: BORME-A-2021-228-28 |
||
Ver más actos del BORME de RIMOWA SPAIN SL
25.000,00 Euros 14/07/2015
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de RIMOWA SPAIN SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados