Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B88342951 |
|---|---|
| Antigüedad | 6 años (18/03/2019) |
| Domicilio | Avda De Las Canteras 108 - Nave 1 Poligono Industr 28343 - (Valdemoro) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | repav*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GUTIERREZ VALENCIA JAIME (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000556136REPAVAL PLASMA SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 531/2025 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 1/12/2025. Auto de aprobación del plan de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID | |
| Juez: | MANUEL RUIZ DE LARA | |
| Resoluciones: | Mediante auto de fecha 1 de diciembre de 2025, se aprueba el plan de liquidación de microempresas | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 692879, I/A 3 ( 5.12.25) CVE: BORME-A-2025-238-28 |
||
N° de acto 000413529REPAVAL PLASMA SL |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LIQUIDACION DE MICROEMPRESA HASTA CONCLUSION, EL DEUDOR MANTENDRA LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 531/2025 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/07/2025. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID | |
| Juez: | MANUEL RUIZ DE LARA | |
| Resoluciones: | APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LIQUIDACION DE MICROEMPRESA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 692879, I/A 2 (12.09.25) CVE: BORME-A-2025-179-28 |
||
N° de acto 000170134REPAVAL PLASMA SL |
||
|---|---|---|
| Declaración deunipersonalidad. | Comienzo de operaciones: | 18.03.19 |
| Objeto social: | Compraventa, importación, exportación, serviciotécnico,mantenimiento y alquiler, excepto elarrendamiento financiero de toda clase de maquinaria industrial, así como todas laspiezas,recambios y consumibles referentes a las mismas. Formación profesional.Desarrollo y creación audiovisual y de páginas | |
| Domicilio: | AVDA DE LAS CANTERAS 108 - NAVE 1 POLIGONO INDUSTR (VALDEMORO) | |
| Capital: | 6.000,00 Euros | |
| Socio único: | GUTIERREZ VALENCIA JAIME | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | GUTIERREZ VALENCIA JAIME |
| Registro Mercantil de MADRID T 38991 , F 180, S 8, H M 692879, I/A 1 ( 9.04.19) CVE: BORME-A-2019-74-28 |
||
6.000,00 Euros 09/04/2019
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de REPAVAL PLASMA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados