Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A82602871 |
|---|---|
| Antigüedad | 25 años (09/03/2000) |
| Domicilio | Paseo De La Florida 2. Of.ext.2 28008 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | rumbo.fe*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos / actividades de ocio / Películas |
|---|---|
| Nº de Empleados | 43*** |
| Cargo Directivo | PETAZZI ALESSANDRO MARIA (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000331365RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | FIORENTINI DIEGO |
| Apo.Man.Soli: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Man.Soli: | CONCONE LUCA GIOVANNI MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | FIORENTINI DIEGO |
| Apo.Man.Soli: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Man.Soli: | PETAZZI ALESSANDRO MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 254896, I/A 94 (15.07.25) CVE: BORME-A-2025-138-28 |
||
N° de acto 000282973RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | CONCONE LUCA GIOVANNI MARIA |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | PETAZZI ALESSANDRO MARIA |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 254896, I/A 93 (16.06.25) CVE: BORME-A-2025-117-28 |
||
N° de acto 000039945RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | PICARI GUIDO |
| Apo.Manc.: | ZAVAGLIA MATTEO | |
| Apo.Manc.: | FIORENTINI DIEGO | |
| Nombramientos. | Apoderado: | ZAVAGLIAMATTEO |
| Apoderado: | FIORENTINI DIEGO | |
| Apoderado: | PINTON SILVIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 254896, I/A 92 (20.01.25) CVE: BORME-A-2025-17-28 |
||
N° de acto 000433190RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | SIGNORETTI SERGIO |
| Apo.Man.Soli: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Manc.: | CONCONE LUCA GIOVANNIMARIA | |
| Apo.Man.Soli: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Manc.: | SIGNORETTI SERGIO | |
| Apo.Manc.: | CONCONE LUCA GIOVANNI MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | PALACIOSVALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Manc.: | SIGNORETTI SERGIO | |
| Apo.Manc.: | CONCONE LUCA GIOVANNI MARIA | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADODAVID | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | FIORENTINI DIEGO |
| Apo.Man.Soli: | PALACIOS VALDECANTOSOLGA | |
| Apo.Man.Soli: | CONCONE LUCA GIOVANNI MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 254896, I/A 91 ( 3.10.24) CVE: BORME-A-2024-196-28 |
||
N° de acto 000408859RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | PICARI GUIDO |
| Apo.Manc.: | ZAVAGLIA MATTEO | |
| Apo.Manc.: | FIORENTINI DIEGO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 254896, I/A 90(17.09.24) CVE: BORME-A-2024-184-28 |
||
N° de acto 000073129RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 30453 , F 25, S 8, H M 254896, I/A 89 ( 5.02.24) CVE: BORME-A-2024-30-28 |
||
N° de acto 000336907RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | AMORETTI LAURA |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | SIGNORETTI SERGIO |
| Apo.Sol.: | SIGNORETTISERGIO | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Manc.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Sol.: | AMORETTI LAURA | |
| Apo.Manc.: | AMORETTI LAURA | |
| Apo.Manc.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Manc.: | COBIAN GILDELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Manc.: | PALACIOSVALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Manc.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOSOLGA | |
| Apo.Manc.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Registro Mercantil de MADRID T 30453 , F 25, S 8, H M 254896, I/A 89 ( 5.02.24) CVE: BORME-A-2024-30-28 |
||
N° de acto 000476464RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | CANNAVALE FABIO DOMENICO PASQUALINO |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CANNAVALE FABIODOMENICO PASQUALINO |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | AMORETTI LAURA |
| Registro Mercantil de MADRID T 30453 , F 21, S 8, H M254896, I/A 87 (24.10.22) CVE: BORME-A-2022-208-28 |
||
N° de acto 000205817RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PISANI ANDREA |
| Registro Mercantil de MADRID T 30453 , F 19, S 8, H M 254896, I/A 85 ( 1.05.22) CVE: BORME-A-2022-87-28 |
||
N° de acto 000153528RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CANNAVALE FABIO DOMENICO PASQUALINO |
| Apo.Manc.: | CORRADINO MARCO | |
| Apo.Manc.: | PALACIOS VALDECANTOSOLGA | |
| Apo.Manc.: | AMORETTI LAURA | |
| Apo.Manc.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Manc.: | SECO GARCIA MARIA CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | AMORETTILAURA | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | CANNAVALE FABIO DOMENICOPASQUALINO |
| Apo.Manc.: | SIGNORETTI SERGIO | |
| Apo.Sol.: | SIGNORETTI SERGIO | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS VALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Manc.: | PALACIOSVALDECANTOS OLGA | |
| Apo.Sol.: | AMORETTI LAURA | |
| Apo.Manc.: | AMORETTI LAURA | |
| Apo.Manc.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Manc.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Apo.Sol.: | COBIAN GIL DELGADO DAVID | |
| Registro Mercantil de MADRID T 30453 , F 19, S 8, H M 254896, I/A 85 ( 1.05.22) CVE: BORME-A-2022-87-28 |
||
Ver más actos del BORME de RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados