| NIF | A79726824 |
|---|---|
| Antigüedad | 36 años (16/11/1990) |
| Domicilio | Carretera De Burgos, Km- 26,400 28709 - (San Sebastian De Los Reyes) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos / actividades de ocio / Películas |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | BARRENECHEA ELORRIETA SANTIAGO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST &YOUNG SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000210036REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | AYUSO GARCIA JOAQUIN |
| Consejero: | ELIZAGA CORRALES JUAN | |
| Consejero: | MORALES SANTIAGO EDUARDO | |
| Consejero: | BARRENECHEA ELORRIETA SANTIAGO | |
| Consejero: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Presidente: | AYUSO GARCIA JOAQUIN | |
| Secretario: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Consejero: | MORENO GIRALDO ALFONSO | |
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ELIZAGA CORRALES JUAN |
| Apo.Man.Soli: | BARRENECHEA ELORRIETA SANTIAGO | |
| Apo.Man.Soli: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARZO MERCEDES | |
| Apo.Man.Soli: | MORENO GIRALDO ALFONSO | |
| Nombramientos. | Consejero: | EDUARDO MORALES SANTIAGO |
| Consejero: | BARRENECHEA ELORRIETA SANTIAGO | |
| Consejero: | MANSILLA BARREIRO ISIDORO | |
| Consejero: | MORENO GIRALDO ALFONSO | |
| Consejero: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Presidente: | EDUARDO MORALES SANTIAGO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000530221REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | MORENO GIRALDO ALFONSO |
| Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG SL |
| Registro Mercantil de MADRID S8 , H M 16501, I/A 40 ( 1.12.24) CVE: BORME-A-2024-236-28 |
||
N° de acto 000422699REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MORENO GIRALDO ALFONSO |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 16501, I/A 39 (26.09.24) CVE: BORME-A-2024-191-28 |
||
N° de acto 000102566REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | HUERTA TROLEZ ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | LUCAS ROMANI ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | JIMENEZ SAN JOSE JUAN JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | ALONSOGAMO SANDOVAL JOSE MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | MORALES SANTIAGO EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | CALDERON TORRES FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARZOMERCEDES | |
| Nombramientos. | Presidente: | AYUSO GARCIA JOAQUIN |
| Secretario: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | ELIZAGA CORRALES JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | BARRENECHEA ELORRIETA SANTIAGO | |
| Apo.Man.Soli: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARZO MERCEDES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27191 , F 176, S 8, H M 16501, I/A 38 ( 1.03.22) CVE: BORME-A-2022-46-28 |
||
N° de acto 000102565REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | HUERTA TROLEZ ANTONIO |
| Consejero: | LUCAS ROMANI ALBERTO | |
| Consejero: | MORALES SANTIAGO EDUARDO | |
| Presidente: | HUERTA TROLEZ ANTONIO | |
| Consejero: | BARRENECHEA ELORRIETA SANTIAGO | |
| Consejero: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Secretario: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | AYUSO GARCIA JOAQUIN |
| Consejero: | ELIZAGA CORRALESJUAN | |
| Consejero: | MORALES SANTIAGO EDUARDO | |
| Consejero: | BARRENECHEA ELORRIETA SANTIAGO | |
| Consejero: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27191 , F 175, S 8, H M 16501, I/A 37 ( 1.03.22) CVE: BORME-A-2022-46-28 |
||
N° de acto 000012696REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JIMENEZ SAN JOSE JUAN JOSE |
| Consejero: | ALONSO GAMO SANDOVAL JOSE MARIA | |
| Secretario: | LUCASROMANI ALBERTO | |
| Nombramientos. | Consejero: | BARRENECHEA ELORRIETA SANTIAGO |
| Consejero: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Secretario: | ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27191 , F 175, S 8, H M 16501, I/A 36 ( 4.01.22) CVE: BORME-A-2022-7-28 |
||
N° de acto 000532682REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | ERNST & YOUNG SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 27191 , F 175, S 8, H M 16501, I/A 35 ( 1.12.21) CVE: BORME-A-2021-235-28 |
||
N° de acto 000069869REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 1.385.725,70 Euros |
| Desembolsado: | 1.385.725,70 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 17.864.544,70 Euros | |
| Resultante Desembolsado: | 17.864.544,70 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27191 , F 174, S 8, H M 16501, I/A 34 ( 9.02.20) CVE: BORME-A-2020-31-28 |
||
N° de acto 000520309REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | ERNST &YOUNG SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 27191 , F 173, S 8, H M 16501, I/A 33 (19.12.18) CVE: BORME-A-2018-247-28 |
||
N° de acto 000191431REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | PRADOS DEL AMO ENRIQUE |
| Apo.Sol.: | SAINZ MUÑOZ JUAN MARIA | |
| Apo.Sol.: | HUERTA TROLEZ ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | ANDRESTORRECILLAS JOSE MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | CALDERON TORRES FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | LOPEZ MARZO MERCEDES | |
| Apo.Manc.: | PRADOS DELAMO ENRIQUE | |
| Apo.Manc.: | SAINZ MUÑOZ JUAN MARIA | |
| Apo.Manc.: | HUERTA TROLEZ ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | DE ANDRES TORRECILLAS JOSEMIGUEL | |
| Apo.Manc.: | CALDERON TORRES FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ MARZO MERCEDES | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | HUERTATROLEZ ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | LUCAS ROMANI ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | JIMENEZ SAN JOSE JUAN JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | ALONSO GAMO SANDOVAL JOSEMARIA | |
| Apo.Man.Soli: | MORALES SANTIAGO EDUARDO | |
| Apo.Man.Soli: | CALDERON TORRES FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ MARZO MERCEDES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27191 , F 173, S 8, H M 16501, I/A 33 (19.12.18) CVE: BORME-A-2018-247-28 |
||
Ver más actos del BORME de REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA
1.385.725,70 Euros
09/02/2020
Result. Suscrito17.864.544,70 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de REAL SOCIEDAD HIPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO SA.
Auditor CuentasERNST &YOUNG SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados