Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B96781869 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | C/ Gremis 1 46014 - (Valencia) - Valencia/valència |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Radio y Televisión |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000122645RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN |
| Apo.Man.Soli: | IPARRAGUIRRE OVEJERO MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | OCIO RUIZ NEKANE | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZ ARGUIARRO NURIA | |
| Apo.Man.Soli: | ABORRUZA SANTOS IRATXE | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SORIANO PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA CARRILLO KARLEY ALEXANDRA | |
| Apo.Man.Soli: | BERNABEU SANCHEZ LEYRE | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SUAREZ FATIMA |
| Apo.Man.Soli: | DE CRISTOBAL DIAZ DE TUESTA IMANOL | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | OCIO RUIZ NEKANE | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | MIRAT SANTIAGO MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SORIANO PATRICIA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA | ||
N° de acto 000549651RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ENRIQUEZ NISTAL LUIS |
| Apo.Man.Soli: | ARGAYA AMIGO IÑIGO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 61049, I/A 19(11.12.24) CVE: BORME-A-2024-243-46 |
||
N° de acto 000257048RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ENRIQUEZ NISTAL LUIS |
| Apo.Man.Soli: | ARGAYA AMIGO IÑIGO | |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA VON KORFFJOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | IPARRAGUIRRE OVEJERO MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZARGUIARRO NURIA | |
| Apo.Man.Soli: | OCIO RUIZ NEKANE | |
| Apo.Man.Soli: | ABORRUZA SANTOS IRATXE | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SORIANOPATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA CARRILLO KARLEY ALEXANDRA | |
| Apo.Man.Soli: | BERNABEU SANCHEZ LEYRE | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 6112, L 3418, F 30, S8, H V 61049, I/A 17 (30.05.23) CVE: BORME-A-2023-105-46 |
||
N° de acto 000257047RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ARECHABALETA TORRONTEGUI IÑAKI |
| Apo.Man.Soli: | PILA RIVERO FIDEL | |
| Apo.Man.Soli: | ARGAYA AMIGO IÑIGO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZCIEZA JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | TRIBALDOS CANDEL MANUELA | |
| Apo.Man.Soli: | CARRERA GARCIA ELENA | |
| Apo.Man.Soli: | ENRIQUEZ NISTAL LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | ARECHABALETATORRONTEGUI IÑAKI | |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | ARGAYA AMIGO IÑIGO | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | IZQUIERDOREGULES BORJA | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZ ARGUIARRO NURIA | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZSORIANO PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZ PEÑA BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | SAN JOSE ESCRIBANO SARA | |
| Apo.Man.Soli: | BILBAO ZARATE JOSU | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 6112, L 3418, F 30, S8, H V 61049, I/A 17 (30.05.23) CVE: BORME-A-2023-105-46 |
||
N° de acto 000220439RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | IPARRAGUIRRE OVEJERO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | ZURRIAGA CLAVEL DANIEL | |
| Apo.Manc.: | BONMATI LLORENS RAFAEL | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 6112, L 3418, F 29, S 8, H V 61049, I/A 14 (27.04.21) CVE: BORME-A-2021-87-46 |
||
N° de acto 000206607RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | IPARRAGUIRRE OVEJERO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | RIAL CASTAÑEDA CARLOS SALVADOR | |
| Apo.Manc.: | QUIÑONES ROMEROALFONSO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 6112, L 3418, F 29, S 8, H V 61049, I/A 13 (27.04.21) CVE: BORME-A-2021-83-46 |
||
N° de acto 000206606RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Don Fidel Pila Rivero ha sido sustituido por Don Antonio Pitera Corraliza como persona física representante de laadministradora unica, la soicedad Federico Domench SA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 6112, L 3418, F 27, S 8, H V 61049, I/A 5 M(27.04.21) CVE: BORME-A-2021-83-46 |
||
N° de acto 000465697RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | IPARRAGUIRRE OVEJERO MIGUEL |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 6112, L 3418, F 29, S 8, H V 61049, I/A 12(21.12.20) CVE: BORME-A-2020-248-46 |
||
N° de acto 000218793RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ENRIQUEZ NISTAL LUIS |
| Apo.Man.Soli: | ARECHABALETA TORRONTEGUI IÑAKI | |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA VON KORFFJOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | ARGAYA AMIGO IÑIGO | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | IZQUIERDO REGULES BORJA | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZ ARGUIARRONURIA | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SORIANO PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZ PEÑA BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | SANJOSE ESCRIBANO SARA | |
| Apo.Man.Soli: | BILBAO ZARATE JOSU | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 6112, L 3418, F 28, S 8, H V 61049, I/A 11 (16.05.16) CVE: BORME-A-2016-96-46 |
||
N° de acto 000414498RADIO L P SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ARECHABALETA TORRONTEGUI IÑAKI |
| Apo.Man.Soli: | PILA RIVERO FIDEL | |
| Apo.Man.Soli: | ARGAYA AMIGO INIGO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZCIEZA JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | TRIBALDOS CANDEL MANUELA | |
| Apo.Man.Soli: | CARRERA GARCIA ELENA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 6112, L 3418, F 27, S 8, H V61049, I/A 10 (19.09.13) CVE: BORME-A-2013-184-46 |
||
Ver más actos del BORME de RADIO L P SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de RADIO L P SL.
Auditor Cuentas-
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados