| NIF | B25450073 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Cl Alonso Martinez 35 02500 - (Tàrrega) - Lerida |
| Teléfono | 973501*** |
| (inf***) | |
| WEB | farmac*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Lleida |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | CALZADA ESTADELLA MARIA TERESA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000438536PROFALE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | ROBINAT ROS FRANCESC XAVIER |
| Nombramientos. | Con.Delegado: | ROBINAT ROS FRANCESC XAVIER |
| Reelecciones. | Consejero: | VENDRELL ROC CAROLINA |
| Consejero: | CASES JOSE MARTI | |
| Consejero: | SALA GOMA LLUIS | |
| Consejero: | CALZADA ESTADELLA MARIA TERESA | |
| Consejero: | ESTEVE GATNAU GENAR | |
| Consejero: | ESTEVE ROSET JOSEP | |
| Consejero: | ROBINAT ROS FRANCESC XAVIER | |
| Presidente: | VENDRELL ROC CAROLINA | |
| Secretario: | CASES JOSE MARTI | |
| Registro Mercantil de LLEIDA S 8 , H L 11892, I/A 9 ( 1.10.25) CVE: BORME-A-2025-192-25 |
||
N° de acto 000388354PROFALE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ESTEVE GATNAU GILBERT |
| Consejero: | ROBINAT FELIP FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | VENDRELL ROCCAROLINA | |
| Consejero: | ROBINAT ROS FRANCESC XAVIER | |
| Consejero: | ESTEVE ROSET JOSEP | |
| Consejero: | ROC SOLER MARIA ASUNCION | |
| Consejero: | PERERA GRAUMARIA | |
| Consejero: | ROBINAT ALBAREDA NURIA | |
| Consejero: | CALZADA ESTADELLA MARIA TERESA | |
| Consejero: | SALA GOMA LLUIS | |
| Presidente: | ESTEVE GATNAUGILBERT | |
| Vicepresid.: | ROBINAT FELIP FRANCISCO JAVIER | |
| Secretario: | VENDRELL ROC CAROLINA | |
| Con.Delegado: | ROBINATROS FRANCESC XAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | VENDRELL ROC CAROLINA |
| Consejero: | CASES JOSE MARTI | |
| Consejero: | ROBINAT ROSFRANCESC XAVIER | |
| Consejero: | ESTEVE ROSET JOSEP | |
| Consejero: | ESTEVE GATNAU GENAR | |
| Registro Mercantil de LLEIDA S 8 , H L 11892, I/A 9 ( 1.10.25) CVE: BORME-A-2025-192-25 |
||
N° de acto 000479505PROFALE SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Con.Delegado: | ROBINAT ROS FRANCESC XAVIER |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 632 , F 89, S 8, H L 11892, I/A 6(11.11.19) CVE: BORME-A-2019-223-25 |
||
N° de acto 000078462PROFALE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | ESTEVE ROSET JOSEP |
| Secretario: | ROC SOLER MARIA ASUNCION | |
| Vicepresid.: | ROBINATFELIP FRANCISCO JAVIER | |
| Presidente: | ESTEVE ROSET JOSEP | |
| Consejero: | ROBINAT FELIP FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | ESTEVEROSET JOSEP | |
| Consejero: | SALA GOMA LUIS | |
| Consejero: | ROC SOLER MARIA ASUNCION | |
| Consejero: | CALZADA ESTADELLA MARIA TERESA | |
| Consejero: | PERERA GRAUMARIA | |
| Consejero: | ROBINAT ALBAREDA NURIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | ESTEVE GATNAU GILBERT |
| Consejero: | VENDRELL ROCCAROLINA | |
| Consejero: | ROBINAT ROS FRANCESC XAVIER | |
| Consejero: | ROBINAT FELIP FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | ESTEVE ROSET JOSEP | |
| Consejero: | SALA GOMALLUIS | |
| Consejero: | ROC SOLER MARIA ASUNCION | |
| Consejero: | CALZADA ESTADELLA MARIA TERESA | |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 632 , F 89, S 8, H L 11892, I/A 6(11.11.19) CVE: BORME-A-2019-223-25 |
||
N° de acto 000379451PROFALE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2016-35-25 | |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 632 , F 89, S 8, H L 11892, I/A 6(11.11.19) CVE: BORME-A-2019-223-25 |
||
N° de acto 000346210PROFALE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | ROBINAT FELIP FRANCISCO JAVIER |
| Adm. Mancom.: | ESTEVE ROSET JOSEP | |
| Nombramientos. | Consejero: | ROBINAT FELIP FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | ESTEVE ROSET JOSEP | |
| Consejero: | SALA GOMA LUIS | |
| Consejero: | ROC SOLER MARIA ASUNCION | |
| Consejero: | CALZADAESTADELLA MARIA TERESA | |
| Consejero: | PERERA GRAU MARIA | |
| Consejero: | ROBINAT ALBAREDA NURIA | |
| Presidente: | ESTEVE ROSET JOSEP | |
| Vicepresid.: | ROBINAT FELIP FRANCISCO JAVIER | |
| Secretario: | ROC SOLER MARIA ASUNCION | |
| Con.Delegado: | ESTEVE ROSETJOSEP | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Consejo deadministración |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 630 , F 213, S 8, H L 11892, I/A 4 ( 8.08.11) CVE: BORME-A-2011-159-25 |
||
N° de acto 000356919PROFALE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2011-159-25 | |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 630 , F 213, S 8, H L 11892, I/A 4 ( 8.08.11) CVE: BORME-A-2011-159-25 |
||
N° de acto 000287532PROFALE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-162-25 | |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 630 , F 213, S 8, H L 11892, I/A 4 ( 8.08.11) CVE: BORME-A-2011-159-25 |
||
N° de acto 000390459PROFALE S.L |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 56.997,00 EUROS |
| Resultante Suscrito: | 80.449,00 EUROS | |
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 1.804,00 EUROS |
| Resultante Suscrito: | 23.452,00 EUROS | |
| Otros conceptos: | RENUMERAN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE LA ENTIDAD Y MODIFICAN LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 630, F 208, S 8, H L 11892, I/A 3 (30.07.08) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PROFALE SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimos servicios consultados