| NIF | B04680583 |
|---|---|
| Antigüedad | 17 años (06/08/2009) |
| Domicilio | Cl Sierra Del Telar 10 04240 - (Viator) - Almeria |
| Teléfono | 950109*** |
| (pro***) | |
| WEB | proat*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Almería |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | BARRIONUEVO LUNA AARON (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000081954PROATEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ORTEGA RUIZ RUBEN |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 33433, I/A 5 (12.02.25) CVE: BORME-A-2025-34-04 |
||
N° de acto 000081953PROATEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | FERNANDEZ SARABIA JORGE |
| Adm. Solid.: | ORTEGA RUIZ RUBEN | |
| Adm. Solid.: | BARRIONUEVO LUNA AARON | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ SARABIA JORGE |
| Consejero: | ORTEGA RUIZ RUBEN | |
| Consejero: | BARRIONUEVO LUNAAARON | |
| Consejero: | NIEUWENHUIS GERIT JAN | |
| Presidente: | FERNANDEZ SARABIA JORGE | |
| Secretario: | ORTEGA RUIZ RUBEN | |
| Modificaciones estatutarias. | "ARTICULO 20.: La Junta General quedara válidamente constituida para tratar cualquier asunto cuandoconcurran a ella socios que representen las participaciones de capital requeridas para los asuntos de que se vaya a tratar en la Leyreguladora de este tipo de Sociedades. Los acuerdos de la Sociedad se adoptarán con las mayorías previstas en la Ley de | |
| Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 ,H AL 33433, I/A 4 (12.02.25) CVE: BORME-A-2025-34-04 |
||
N° de acto 000350070PROATEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ORTEGA RUIZ RUBEN |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | ORTEGA RUIZ RUBEN |
| Adm. Solid.: | FERNANDEZSARABIA JORGE | |
| Adm. Solid.: | BARRIONUEVO LUNA AARON | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | ARTICULO 2º. Eldomicilio de la sociedad se fija en calle Sierra de Telar, numero 13, Poligono Industrial La Juaida, Viator, Almeria, c.p. 04240 |
| Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Administradores solidarios |
| Cambio de domicilio social. | C/ SIERRA DE TELAR 13 - POLIGONO INDUSTRIAL LA JUA (VIATOR) | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 1339 , F 59, S 8, H AL 33433, I/A 3(13.07.21) CVE: BORME-A-2021-139-04 |
||
N° de acto 000190616PROATEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | FERRE ORTEGA MANUEL VALENTIN |
| Adm. Mancom.: | FERNANDEZ SARABIA JORGE | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ORTEGA RUIZ RUBEN |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradoresmancomunados a Administrador único |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 1339 , F 59, S 8, H AL 33433, I/A 2 (25.04.14) CVE: BORME-A-2014-85-04 |
||
N° de acto 000429499PROATEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 6.08.09 |
| Objeto social: | Prestación de servicios de implantación de sistemas informáticos,tanto software como hardware; el desarrolo de soluciones de gestión (sotware) y mantenimiento para pequeñas y medianas empresas;Programación de autómatas, interconexión sensores-software, equipos de cámaras IP; Desarrollo e implantac | |
| Domicilio: | C/ LAGOSAN MAURICIO 15 2 B - AGUADULCE (ROQUETAS DE MAR) | |
| Capital: | 3.006,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | FERNANDEZ SARABIA JORGE |
| Adm. Mancom.: | FERRE ORTEGA MANUEL VALENTIN | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 1339 , F 57, S 8, H AL 33433, I/A 1(30.09.09) CVE: BORME-A-2009-197-04 |
||
3.006,00 Euros 30/09/2009
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PROATEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados