| NIF | A07049968 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (28/01/2022) |
| Domicilio | Ctra. Reial 122 08960 - (Sant Just Desvern) - Barcelona |
| Teléfono | 916843*** |
| - | |
| WEB | proap*** |
| Denominación anterior | DAVIGEL ESPAÑA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 17*** |
| Cargo Directivo | JULIUS CASPAR OSTHUES (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST & YOUNG SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000316314PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | TRIAS DE BES MAQUEDA JOSEP MARIA |
| APOD.SOL/MAN: | CONESA FERNANDEZ DAVID | |
| APOD.SOL/MAN: | IGUALADA INES ARACELI | |
| APOD.SOL/MAN: | MORALES LOZANO JORGE | |
| APOD.SOL/MAN: | RODRIGUEZ HERRERA JESUS | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTANA DIAZ JONATAS | |
| APOD.SOL/MAN: | TORT TRESOLS JOAN | |
| APOD.SOL/MAN: | OJEDA MILLAN JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 235 (29.06.26) CVE: BORME-A-2026-127-08 |
||
N° de acto 000232427PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | MORENO VILLANUEVA JAVIER |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 234 ( 7.05.26) CVE: BORME-A-2026-92-08 |
||
N° de acto 000232426PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | TRIAS DE BES MAQUEDA JOSEP MARIA |
| APOD.SOL/MAN: | FRANCISCO JAVIER ORTEGA VASQUEZ | |
| APOD.SOL/MAN: | IGUALADA INES ARACELI | |
| APOD.SOL/MAN: | MORALES LOZANO JORGE | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTANA DIAZ JONATAS | |
| APOD.SOL/MAN: | TORT TRESOLS JOAN | |
| APOD.SOL/MAN: | OJEDA MILLAN JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 233 ( 7.05.26) CVE: BORME-A-2026-92-08 |
||
N° de acto 000120160PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | OTERO VARA ANGEL LUIS |
| APOD.SOL/MAN: | TRIAS DE BES MAQUEDA JOSEP MARIA | |
| APOD.MANCOMU: | MARTIN RODRIGUEZ CARLOS | |
| APOD.MANCOMU: | IGUALADA INES ARACELI | |
| APOD.MANCOMU: | NOEMIE DE FERAUDY | |
| APOD.MANCOMU: | SANTANA DIAZ JONATAS | |
| APOD.MANCOMU: | TORT TRESOLS JOAN | |
| APOD.MANCOMU: | OJEDA MILLAN JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | TRIAS DE BES MAQUEDA JOSEP MARIA |
| APOD.SOL/MAN: | FRANCISCO JAVIER ORTEGA VASQUEZ | |
| APOD.SOL/MAN: | IGUALADA INES ARACELI | |
| APOD.SOL/MAN: | MORALES LOZANO JORGE | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTANA DIAZ JONATAS | |
| APOD.SOL/MAN: | TORT TRESOLS JOAN | |
| APOD.SOL/MAN: | OJEDA MILLAN JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 232 ( 2.03.26) CVE: BORME-A-2026-47-08 |
||
N° de acto 000096740PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | POMES RAVENTOS NURIA |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 231 (17.02.26) CVE: BORME-A-2026-38-08 |
||
N° de acto 000379192PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | ERNST & YOUNG SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 230 (12.08.25) CVE: BORME-A-2025-159-08 |
||
N° de acto 000306665PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | DTOR.GERENTE: | GUASP GABRIEL JOSEP |
| APOD.SOL/MAN: | RUBIO VILLAR MANUEL | |
| APOD.SOL/MAN: | GUASP GABRIEL JOSEP | |
| APOD.SOL/MAN: | RUBIO VILLAR MANUEL | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | TRIAS DE BES MAQUEDA JOSEP MARIA |
| APOD.MANCOMU: | MARTIN RODRIGUEZ CARLOS | |
| APOD.MANCOMU: | IGUALADA INES ARACELI | |
| APOD.MANCOMU: | NOEMIE DE FERAUDY | |
| APOD.MANCOMU: | SANTANA DIAZ JONATAS | |
| APOD.MANCOMU: | TORT TRESOLS JOAN | |
| APOD.MANCOMU: | OJEDA MILLAN JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 229 ( 1.07.25) CVE: BORME-A-2025-128-08 |
||
N° de acto 000306664PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APODERAD.SOL: | PETER GRIES |
| APODERAD.SOL: | GREGOR ERLEBACH | |
| APODERAD.SOL: | GOMEZ IGLESIAS MONICA | |
| APODERAD.SOL: | MARTINEZ SALAMANCA JOSE MARIA | |
| APODERAD.SOL: | MOLLAR RODRIGUEZ LAIA | |
| APODERAD.SOL: | ARRIOLA I CABELLO ARIADNA | |
| APODERAD.SOL: | GARCIA JIMENEZ TERESA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 228 ( 1.07.25) CVE: BORME-A-2025-128-08 |
||
N° de acto 000276239PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | GUASP GABRIEL JOSEP |
| Secretario: | GUASP GABRIEL JOSEP | |
| Nombramientos. | Consejero: | TRIAS DE BES MAQUEDA JOSEP MARIA |
| Secretario: | TRIAS DE BES MAQUEDA JOSEP MARIA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 227 (11.06.25) CVE: BORME-A-2025-115-08 |
||
N° de acto 000545476PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | GUILLAUME DERUYTER |
| Presidente: | GUILLAUME DERUYTER | |
| Nombramientos. | Consejero: | PETER GRIES |
| Presidente: | PETER GRIES | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 227006, I/A 226 (10.12.24) CVE: BORME-A-2024-242-08 |
||
Ver más actos del BORME de PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA SA
8.698.848,00 Euros
13/01/2016
Result. Suscrito7.714.848,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados