| NIF | B54672316 |
|---|---|
| Antigüedad | 14 años (28/11/2012) |
| Domicilio | Pg 1 Puente Alto Lonja Hort 7 03300 - (Orihuela) - Alicante |
| Teléfono | 600584*** |
| - | |
| WEB | primofruitsdeorih*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | SANCHEZ MONTOYA ANDRES (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000019059PRIMO FRUITS DE ORIHUELA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 28.11.12 |
| Objeto social: | El comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras, patatas,legumbres frescas y hortalizas.- La limpieza, clasificación y envase de los productosque se comercialicen | |
| Domicilio: | POLIGINDUSTRIAL PUENTE ALTO - LONJA HORTOFRUTICO (ORIHUELA) | |
| Capital: | 50.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | SANCHEZ MONTOYA ANDRES |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3655 , F 130, S 8, H A 132907, I/A 1 ( 8.01.13) CVE: BORME-A-2013-10-03 |
||
50.000,00 Euros 08/01/2013
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PRIMO FRUITS DE ORIHUELA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados