Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A82741067 |
|---|---|
| Antigüedad | 26 años (05/07/2000) |
| Domicilio | C/ Dedalo 2 28037 - Madrid |
| Teléfono | 959159*** |
| (inf***) | |
| WEB | prezeroh*** |
| Denominación anterior | CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | 82*** |
| Cargo Directivo | CAÑETE LOPEZ GONZALO (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000094620PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CABALLERO LAGRU PABLO |
| Apoderado: | WRIGHT MORGADO ALEXANDER JOHN | |
| Apoderado: | CAMARA BELLO ALICIA | |
| Apoderado: | GAZQUEZ SERRANO JUAN ANTONIO | |
| Apoderado: | PEDROVIEJO GUTIERREZ AGUSTIN | |
| Apoderado: | REVUELTA ORIA DIEGO JOSE | |
| Apoderado: | CAPEL ARNAU VANESSA | |
| Apoderado: | NOYA CALLEJAS RAFAEL | |
| Apoderado: | LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO | |
| Apoderado: | SANZ NAVARRO VIRGINIA | |
| Apoderado: | PEREZ LOPEZ INES | |
| Apoderado: | PASCUAL GOMEZ JOSE IGNACIO | |
| Apoderado: | GONZALEZ GARCIA JESUS | |
| Apoderado: | DOMINGUEZ LLAURADO RAUL | |
| Apoderado: | AGUASCA MARSA NURIA | |
| Apoderado: | SALAS DE ARRIBAS GUILLERMO | |
| Apoderado: | GONZALEZ GALVAN IGOR RAFAEL | |
| Apoderado: | CARCELER PEREZ MARC | |
| Apoderado: | LLORENTE BERNABE PABLO ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000082412PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GONZALEZ DE CANALES MOYANO FERNANDO-JUAN |
| Apoderado: | VELASCO GIMENO CARMEN MARIA | |
| Apoderado: | BURSIANIS HANNAH KATHERINA | |
| Apoderado: | LOZANO CARRASCAL MARIBI | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ LOUREIRO MONICA | |
| Apoderado: | MOLINA GARCIA ALEJANDRO | |
| Apoderado: | SIERRA ZAPATA JOSE | |
| Apoderado: | AGUADO SOLIVA SILVIA | |
| Apoderado: | REPISO SANCHEZ JAVIER | |
| Apoderado: | CAÑETE LOPEZ GONZALO | |
| Apoderado: | RAMOS MONGE MONICA | |
| Apoderado: | LOPEZ DE HAGO ROJO RICARDO | |
| Apoderado: | MARTIN ZORITA FRANCISCO DE BORJA | |
| Apoderado: | CABELLOS DE FRANCISCO SERGIO | |
| Apoderado: | AZCONA SORIA EDUARDO | |
| Apoderado: | CABALLERO LAGRU PABLO | |
| Apoderado: | PARADA CASALEIRO BEGOÑA | |
| Apoderado: | GARCIA LOPEZ ALFREDO JAVIER | |
| Apoderado: | VALBUENA GARCIA JESUS ANGEL | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000063595PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | GONZALEZ GARCIA JESUS |
| Apo.Sol.: | CLARES PLANELLS RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA LOPEZ ALFREDO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | NAVARRO REVERTER GARCIA GERMAN ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | ALVAREZ IGLESIAS CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | SILVA UTRILLA LUIS FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | DE LA IGLESIA OLMEDILLA JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | HIDALGO FLOREZ MARCELINO | |
| Apo.Man.Soli: | BARCENA ROJI IÑIGO JOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | MUNTANER PEDROSA ALBERTO-JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | VICENTE MORENO JOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ VILLAR INMACULADA | |
| Apo.Man.Soli: | ALDASORO BIENCINTO ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | BERENGUER AMAT ANNA | |
| Apo.Man.Soli: | MARIN GARDE MARIA GLORIA | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | VIGO OLLER ELISENDA | |
| Apo.Man.Soli: | MARTIN HERNANZ CRISTINA | |
| Apo.Man.Soli: | APARICIO DEL ALAMO RAQUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000508184PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | SILVA UTRILLA FERNANDO |
| Apoderado: | FERREIRO GONZALEZ ISABEL | |
| Apoderado: | MORALES BELCHI PEDRO | |
| Apoderado: | PEREZ SANTOS JOSE ANTONIO | |
| Apoderado: | MOTERO MEDEL JOSE MARIA | |
| Apoderado: | PAU FAYOS ALFREDO ENRIQUE | |
| Apoderado: | POLLEDO CERDEIRIÑA MANUEL | |
| Apoderado: | MORENO PRIETO JESUS JAVIER | |
| Apoderado: | LOPEZ VILLASCLARAS FELIPE JORGE | |
| Apoderado: | FERRAS SEGURA SERGIO | |
| Apoderado: | CABRE ALCOVERRO JAUME | |
| Apoderado: | YAGUE CERCOS DANIEL | |
| Apoderado: | MARTINEZ PERALTA FRANCISCO | |
| Apoderado: | GALLEGO AMIGO CARLOS | |
| Apoderado: | AVILA LAFUENTE JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | VIDALES PEREZ CESAREO | |
| Apoderado: | GARCIA GUTIERREZ ENRIQUE | |
| Apoderado: | GARCILLAN FONTECHA ANGEL | |
| Apoderado: | MARCO GARCIA JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000488692PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GARCIA LOPEZ ALFREDO JAVIER |
| Apo.Man.Soli: | NAVARRO REVERTER GARCIA GERMAN ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | ALVAREZ IGLESIAS CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | SILVA UTRILLA LUIS FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | DE LA IGLESIA OLMEDILLA JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | HIDALGO FLOREZ MARCELINO | |
| Apo.Man.Soli: | BARCENA ROJI IÑIGO-JOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | MUNTANER PEDROSA ALBERTO-JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | VICENTE MORENO JOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ VILLAR INMACULADA | |
| Apo.Man.Soli: | ALDASORO BIENCINTO ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | BERENGUER AMAT ANNA | |
| Apo.Man.Soli: | MARIN GARDE MARIA GLORIA | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | VIGO OLLER ELISENDA | |
| Apo.Man.Soli: | LUQUE HURTADO DIEGO LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | MARTIN HERNANZ CRISTINA | |
| Apo.Man.Soli: | APARICIO DEL ALAMO RAQUEL | |
| Apo.Man.Soli: | SALAMI SAN JUAN CARLOS | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000488691PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CABALLERO LAGRU PABLO |
| Apo.Man.Soli: | WRIGHT MORGADO ALEXANDER JOHN | |
| Apo.Man.Soli: | CAMARA BELLO ALICIA | |
| Apo.Man.Soli: | GAZQUEZ SERRANO JUAN ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | PEDROVIEJO GUTIERREZ AGUSTIN | |
| Apo.Man.Soli: | REVUELTA ORIA DIEGO JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | CAPEL ARNAU VANESSA | |
| Apo.Man.Soli: | NOYA CALLEJAS RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO | |
| Apo.Man.Soli: | SANZ NAVARRO VIRGINIA | |
| Apo.Man.Soli: | PEREZ LOPEZ INES | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL GOMEZ JOSE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ GARCIA JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | DOMINGUEZ LLAURO RAUL | |
| Apo.Man.Soli: | AGUASCA MARSA NURIA | |
| Apo.Man.Soli: | SALAS DE ARRIBAS GUILLERMO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ GALVAN IGOR RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | CARCELLER PEREZ MARC | |
| Apo.Man.Soli: | LLORENTE BERNABE PABLO ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000488690PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | AZCONA SORIA EDUARDO |
| Apo.Man.Soli: | HORCAS GARCIA JUAN MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | OJEDA ALVAREZ IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | MORO CANTOS FRANCISCO JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | IGUALADA FERNANDEZ ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA ALCARAZ JOSE MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ JIMENEZ SERGIO | |
| Apo.Man.Soli: | DOMINGUEZ MUÑOZ JOSE PASCUAL | |
| Apo.Man.Soli: | CARRASCO VIEJO JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ TORONJO SEBASTIAN | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA ALCALDE PABLO | |
| Apo.Man.Soli: | ORTIZ HERRERIAS DONATO | |
| Apo.Man.Soli: | MARTINEZ SANCHEZ PEDRO RAMON | |
| Apo.Man.Soli: | MATEOS MORA JUAN CARMELO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALO BLOCONA ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | PATRICIO ARRIMADAS ENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | COTARELO BENITO RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | GRANDIO REGO JOSE MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | CAÑETE LOPEZ GONZALO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000488689PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MARTIN ZORITA FRANCISCO DE BORJA |
| Apo.Man.Soli: | VALLS PUIG JOAN | |
| Apo.Man.Soli: | RIVAS DIAZ MARIA LUZ | |
| Apo.Man.Soli: | DE LACEA AGUIRRE MATIAS MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | PERLADO DOMINGUEZ-PALACIOS ALBERTO | |
| Apo.Man.Soli: | CALVO ANCA JOSE MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | REGUEIRA MORANDEIRA NATALIA | |
| Apo.Man.Soli: | GAZTELU GONZALEZ NAGORE | |
| Apo.Man.Soli: | GOMEZ FERNANDEZ ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | GODAYOL CODONY JOSEP | |
| Apo.Man.Soli: | BASTE LOPEZ CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ BOUZAS CESAR ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | FIGUERAS PELIJERO ALBERT | |
| Apo.Man.Soli: | CORRALES REDONDO MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | CAÑETE LOPEZ GONZALO | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ DE CANALES MOYANO FERNANDO JUAN | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ DE HAGO ROJO RICARDO | |
| Apo.Manc.: | CABELLOS DE FRANCISCO SERGIO | |
| Apo.Manc.: | AZCONA SORIA EDUARDO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000378463PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | AZCONA SORIA EDUARDO |
| Apoderado: | HORCAS GARCIA JUAN MANUEL | |
| Apoderado: | OJEDA ALVAREZ IGNACIO | |
| Apoderado: | MORO CANTOS FRANCISCO JESUS | |
| Apoderado: | IGUALADA FERNANDEZ ANTONIO | |
| Apoderado: | GARCIA ALCARAZ JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | FERNANDEZ JIMENEZ SERGIO | |
| Apoderado: | DOMINGUEZ MUÑOZ JOSE PASCUAL | |
| Apoderado: | CARRASCO VIEJO JOSE | |
| Apoderado: | FERNANDEZ TORONJO SEBASTIAN | |
| Apoderado: | GARCIA ALCALDE PABLO | |
| Apoderado: | ORTIZ HERRERIAS DONATO | |
| Apoderado: | MARTINEZ SANCHEZ PEDRO RAMON | |
| Apoderado: | MATEOS MORA JUAN CARMELO | |
| Apoderado: | GONZALO BLOCONA ALBERTO | |
| Apoderado: | CALAFAT GILI ANTONIO | |
| Apoderado: | COTARELO BENITO RAFAEL | |
| Apoderado: | GRANDIO REGO JOSE MIGUEL | |
| Apoderado: | CAÑETE LOPEZ GONZALO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000378462PREZERO ESPAÑA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN ZORITA FRANCISCO DE BORJA |
| Apoderado: | VALLS PUIG JOAN | |
| Apoderado: | RIVAS DIAZ MARIA LUZ | |
| Apoderado: | DE LACEA AGUIRRE MATIAS MIGUEL | |
| Apoderado: | PERLADO DOMINGUEZ-PALACIOS ALBERTO | |
| Apoderado: | CALVO ANCA JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | REGUEIRA MORANDEIRA NATALIA | |
| Apoderado: | GAZTELU GONZALEZ NAGORE | |
| Apoderado: | GOMEZ FERNANDEZ ANTONIO | |
| Apoderado: | GODAYOL CODONY JOSEP | |
| Apoderado: | LOPEZ VILLASCLARAS FELIPE JORGE | |
| Apoderado: | GONZALEZ BOUZAS CESAR ANTONIO | |
| Apoderado: | FIGUERAS PELIJERO ALBERT | |
| Apoderado: | CORRALES REDONDO MIGUEL | |
| Apoderado: | CAÑETE LOPEZ GONZALO | |
| Apoderado: | GONZALEZ DE CANALES MOYANO FERNANDO-JUAN | |
| Apoderado: | CABELLOS DE FRANCISCO SERGIO | |
| Apoderado: | AZCONA SORIA EDUARDO | |
| Apoderado: | CABALLERO LAGRU PABLO | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
Ver más actos del BORME de PREZERO ESPAÑA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PREZERO ESPAÑA SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados