Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A82501172 |
|---|---|
| Antigüedad | 26 años (28/12/1999) |
| Domicilio | Glorieta Ruben Dario. 4 28010 - Madrid |
| Teléfono | 917007*** |
| (rrh***) | |
| WEB | ponsregis*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 12*** |
| Cargo Directivo | PONS ARIÑO ANGEL (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | AUREN AUDITORES SP SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000280415PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA SERRANO CRISTINA |
| Apoderado: | GARCIA MARTIN CLARA | |
| Apoderado: | MADARRO GARCIA RUBEN | |
| Apoderado: | ILLAN ALVAREZ IGNACIO | |
| Apoderado: | MUÑOZ SANCHEZ RAUL | |
| Apoderado: | POSADA MONSALVE PAOLA ANDREA | |
| Apoderado: | MOLINA SUASNABAS ADRIANA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 247862, I/A 93 (16.06.25) CVE: BORME-A-2025-116-28 |
||
N° de acto 000200281PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA SERRANO CRISTINA |
| Apoderado: | GARCIA MARTIN CLARA | |
| Apoderado: | MADARRO GARCIA RUBEN | |
| Apoderado: | ILLAN ALVAREZ IGNACIO | |
| Apoderado: | MOLINA SUASNABAS ADRIANA | |
| Apoderado: | MUÑOZ SANCHEZ RAUL | |
| Apoderado: | POSADA MONSALVE PAOLA ANDREA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 247862, I/A 92 (25.04.25) CVE: BORME-A-2025-83-28 |
||
N° de acto 000141195PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA TORRE MARIA ROSA |
| Apoderado: | NAYA MOSQUERA GONZALO ANTONIO | |
| Apoderado: | JIMENEZ COLON LINA MARCELA | |
| Apoderado: | HERNANDEZ BENTO FERNANDO | |
| Apoderado: | BETANCOR CAMPOS SILVIA | |
| Apoderado: | ROJAS FRIEN FRANCISCO RAFAEL | |
| Apoderado: | MINGORANCE MARTIN SOFIA | |
| Apoderado: | MARTIN-CALPENA MIRANDA PILAR | |
| Apoderado: | GOMEZ ALVAREZ NESTOR | |
| Apoderado: | LANDETE OLIVA MONICA | |
| Apoderado: | GARCIA LOPEZ MARIA TRINIDAD | |
| Apoderado: | BAUTISTA CESPEDES YOLANDA | |
| Apoderado: | GUELL RIBAS ELISENDA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 247862, I/A 91 (19.03.25) CVE: BORME-A-2025-58-28 |
||
N° de acto 000141194PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA TORRE MARIA ROSA |
| Apoderado: | NAYA MOSQUERA GONZALO ANTONIO | |
| Apoderado: | JIMENEZ COLON LINA MARCELA | |
| Apoderado: | HERNANDEZ BENTO FERNANDO | |
| Apoderado: | BETANCOR CAMPOS SILVIA | |
| Apoderado: | ROJAS FRIEN FRANCISCO RAFAEL | |
| Apoderado: | MINGORANCE MARTIN SOFIA | |
| Apoderado: | MARTIN-CALPENA MIRANDA PILAR | |
| Apoderado: | GOMEZ ALVAREZ NESTOR | |
| Apoderado: | LANDETE OLIVA MONICA | |
| Apoderado: | GARCIA LOPEZ MARIA TRINIDAD | |
| Apoderado: | BAUTISTA CESPEDES YOLANDA | |
| Apoderado: | GUELL RIBAS ELISENDA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 247862, I/A 90 (19.03.25) CVE: BORME-A-2025-58-28 |
||
N° de acto 000055369PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | RODRIGUEZ COHRS DIEGO FELIPE |
| Apoderado: | RODRIGUEZ CONTRERAS ARIYURI YANIRE | |
| Apoderado: | MURILLOMARTINEZ JOSE ANTONIO | |
| Apoderado: | AREAL ACEBAL JOAQUIN | |
| Apoderado: | BOVE CLAUDIA LILIANA ADDIVINOLA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M247862, I/A 89 (28.01.25) CVE: BORME-A-2025-23-28 |
||
N° de acto 000055368PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | RODRIGUEZ COHRS DIEGO FELIPE |
| Apoderado: | RODRIGUEZ CONTRERAS ARIYURI YANIRE | |
| Apoderado: | MURILLOMARTINEZ JOSE ANTONIO | |
| Apoderado: | AREAL ACEBAL JOAQUIN | |
| Apoderado: | BOVE CLAUDIA LILIANA ADDIVINOLA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M247862, I/A 88 (28.01.25) CVE: BORME-A-2025-23-28 |
||
N° de acto 000457130PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | TABERNERO LOPEZ RAUL |
| Apo.Sol.: | LOPEZ DORIGA DELMIRO MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | SALVADOR RUEDA MARIAJOSE | |
| Apo.Sol.: | TOBARUELA HUERTAS MARIA DE LOS ANGELES | |
| Apo.Sol.: | URRELLO LEYVA MONICA MARIANELLA | |
| Apo.Sol.: | SIERRA ORTIZ GUISELL | |
| Apo.Sol.: | DELRIO GARMENDIA AINHOA | |
| Apo.Sol.: | PACHECO CASTILLO ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | PACHECO CASTILLO JUAN MANUEL | |
| Apo.Sol.: | DIEZ GONZALEZ MARIA DELMAR | |
| Apo.Sol.: | MOSCOSO CORDERO MARIA DE LOS REYES | |
| Apo.Sol.: | ARENAL ACEBAL JOAQUIN | |
| Apo.Sol.: | BILBAO GARCIA-ALBI SANTIAGO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 247862, I/A 87 (18.10.24) CVE: BORME-A-2024-207-28 |
||
N° de acto 000457129PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | TABERNERO LOPEZ RAUL |
| Apo.Sol.: | LOPEZ DORIGA DELMIRO MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | SALVADOR RUEDA MARIAJOSE | |
| Apo.Sol.: | TOBARUELA HUERTAS MARIA DE LOS ANGELES | |
| Apo.Sol.: | URRELLO LEYVA MONICA MARIANELLA | |
| Apo.Sol.: | SIERRA ORTIZ GUISELL | |
| Apo.Sol.: | DELRIO GARMENDIA AINHOA | |
| Apo.Sol.: | PACHECO CASTILLO ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | PACHECO CASTILLO JUAN MANUEL | |
| Apo.Sol.: | DIEZ GONZALEZ MARIA DELMAR | |
| Apo.Sol.: | MOSCOSO CORDERO MARIA DE LOS REYES | |
| Apo.Sol.: | ARENAL ACEBAL JOAQUIN | |
| Apo.Sol.: | BILBAO GARCIA-ALBI SANTIAGO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 247862, I/A 86 (18.10.24) CVE: BORME-A-2024-207-28 |
||
N° de acto 000380701PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA GARCIA VILLARACO RODRIGO |
| Apoderado: | HUETE MERINO LUIS | |
| Apoderado: | MARIN HERNANDEZMARGARITA | |
| Apoderado: | MERO MADRID ERMELINDA | |
| Apoderado: | CAMPOS LAZO MARIA DEL MAR | |
| Apoderado: | CAMPOS LAZO LUIS ALEJANDRO | |
| Apoderado: | CAMPOS LAZOFRANCISCO-JAVIER | |
| Apoderado: | SAINZ BUENO FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | BERNAL TEJADA RUTH MARIA | |
| Apoderado: | CORTES BERNAL CLARA | |
| Apoderado: | ABRILPINEDA SILVIA | |
| Apoderado: | OLIVA SUMARIVA YOLANDA DE LA PAZ | |
| Apoderado: | GUERRERO REVUELTA DANIEL | |
| Apoderado: | GARCIA PALACIOSESTRELLA | |
| Apoderado: | CASTRO NAVAJAS JOSE | |
| Apoderado: | GUERRERO REVUELTA BELEN | |
| Apoderado: | DE LA SIERRA ARAGON MARIA | |
| Apoderado: | VERA RODRIGUEZJOSE | |
| Apoderado: | CARMONA SERRANO JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 247862, I/A 86 (18.10.24) CVE: BORME-A-2024-207-28 |
||
N° de acto 000372897PONS CONSULTORES REGISTRALES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA GARCIA VILLARACO RODRIGO |
| Apoderado: | HUETE MERINO LUIS | |
| Apoderado: | MARIN HERNANDEZMARGARITA | |
| Apoderado: | MERO MADRID ERMELINDA | |
| Apoderado: | CAMPOS LAZO MARIA DEL MAR | |
| Apoderado: | CAMPOS LAZO LUIS ALEJANDRO | |
| Apoderado: | CAMPOS LAZOFRANCISCO-JAVIER | |
| Apoderado: | SAINZ BUENO FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | BERNAL TEJADA RUTH MARIA | |
| Apoderado: | CORTES BERNAL CLARA | |
| Apoderado: | ABRILPINEDA SILVIA | |
| Apoderado: | OLIVA SUMARIVA YOLANDA DE LA PAZ | |
| Apoderado: | GUERRERO REVUELTA DANIEL | |
| Apoderado: | GARCIA PALACIOSESTRELLA | |
| Apoderado: | CASTRO NAVAJAS JOSE | |
| Apoderado: | GUERRERO REVUELTA BELEN | |
| Apoderado: | DE LA SIERRA ARAGON MARIA | |
| Apoderado: | VERA RODRIGUEZJOSE | |
| Apoderado: | CARMONA SERRANO JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 247862, I/A 86 (18.10.24) CVE: BORME-A-2024-207-28 |
||
Ver más actos del BORME de PONS CONSULTORES REGISTRALES SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PONS CONSULTORES REGISTRALES SA.
Auditor CuentasAUREN AUDITORES SP SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados