Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B01518851 |
---|---|
Antigüedad | 11 años (05/12/2013) |
Domicilio | C/ Beato Tomas De Zumarraga, N.º 18,3º Prta D 01009 - (Vitoria-gasteiz) - Álava |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Álava |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Agricultura, ganadería y pesca |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | SARACHO RUIZ DE AZUA JOSE MIGUEL (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | - |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000057503PLAUTEZA, SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Declaración deunipersonalidad. | Comienzo de operaciones: | 5.12.13 |
Objeto social: | - La explotación agraria. - La compra y venta de terrenos rústicos | |
Domicilio: | C/ BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA, N.º 18,3º PRTA D (VITORIA-GASTEIZ) | |
Capital: | 3.010,00 Euros | |
Socio único: | SARACHO RUIZ DE AZUA JOSE MIGUEL | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | SARACHO RUIZ DEAZUA JOSE MIGUEL |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1550 , F 125, S 8, H VI 16808, I/A 1 (27.01.14) CVE: BORME-A-2014-26-01 |
3.010,00 Euros 27/01/2014
No tenemos constancia de que la empresa PLAUTEZA SL haya presentado cuentas.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | SARACHO RUIZ DE AZUA JOSE MIGUEL | 27/01/2014 | 17 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados