| NIF | B99521304 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (06/04/2018) |
| Domicilio | Calle Francisca Delgado 11 28108 - (Alcobendas) - Zaragoza |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | ENERLAND GENERACION SOLAR 3 SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | RELANCIO BERGASA JESUS CARLOS (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000529486PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GOMES NEVES PEDRO KRUSSE |
| Apoderado: | TRES OTAZUA ADRIANA MARIA | |
| Apoderado: | REDONDO FAYA FERNANDO | |
| Apoderado: | ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO | |
| Apoderado: | ARBOLEYA PRIETO JULIA | |
| Apoderado: | DA SILVA SALGUEIRO DA COSTA AMORIM SARA MARIA | |
| Apoderado: | GONZALEZ NIETO ISABEL | |
| Apoderado: | CONCEJO GINER LUIS | |
| Apoderado: | MONTERO JIMENEZ MARIA CARMEN | |
| Apoderado: | JIMENEZ LOOKYAN GLADYS CAROLINA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 752045, I/A 16 (22.11.25) CVE: BORME-A-2025-228-28 |
||
N° de acto 000527490PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | FERNANDEZ MORALES RAFAEL |
| Apoderado: | RAMIRES DA PROVIDENCIA VILLAS-BOAS TIAGO MARIA | |
| Apoderado: | CERQUEIRA LOPES CATIA SOFIA | |
| Apoderado: | PINTO ADAO ANTONIO MANUEL | |
| Apoderado: | DA SILVA MATOS MENDES CLERO MARIA MADALENA | |
| Apoderado: | TORRES PANTALEAO DE NORONHA PINOTE ALEXANDRA MARIA | |
| Apoderado: | SILVA SONIA CANDIDA FLOR | |
| Apoderado: | TAMBORINO MORAIS LUIS FILIPE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 752045, I/A 15 (20.11.25) CVE: BORME-A-2025-227-28 |
||
N° de acto 000259441PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GALP ENERGIA ESPAÑA SA |
| Apoderado: | ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 752045, I/A 14 ( 1.06.24) CVE: BORME-A-2024-109-28 |
||
N° de acto 000254893PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GARCIA LILLO ALICIA |
| Apoderado: | PLAZAS TORRES ENRIQUE JOSE | |
| Apoderado: | PLACIDO PATRICIO SUSETE DEJESUS | |
| Apoderado: | GARCIA CASTRO IVAN | |
| Apoderado: | VACCARI ENRICO | |
| Apoderado: | SEGADO SANCHEZ JUAN | |
| Apoderado: | GIMENEZ GONZALEZ GUIOMAR | |
| Apoderado: | MARTINEZTORRES CARLOS | |
| Apoderado: | PINA MONTEIRO MARTINS ANA FILIPA | |
| Apoderado: | BOTIJA HERNANDEZ DANIEL | |
| Apoderado: | DA SILVA SALGUEIRO DA COSTAAMORIM SARA MARIA | |
| Apoderado: | ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO | |
| Apoderado: | VACCARI ENRICO | |
| Apoderado: | GARCIA CASTRO IVAN | |
| Apoderado: | DE LASHERAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO | |
| Apoderado: | DE LAS HERAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO | |
| Apoderado: | PAPADIMITRIOU GEORGIOS | |
| Apoderado: | RELANCIOBERGASA JESUS-CARLOS | |
| Apoderado: | MARTINEZ CARDENAS PABLO MIGUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 752045, I/A 14 ( 1.06.24) CVE: BORME-A-2024-109-28 |
||
N° de acto 000041648PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MANZANARES SANCHEZ HELENA |
| Apoderado: | MANZANARES SANCHEZ HELENA | |
| Apoderado: | MONTAÑO ACOSTA JOSELUIS | |
| Nombramientos. | Apoderado: | MONTAÑO ACOSTA JOSE LUIS |
| Apoderado: | MONTAÑO ACOSTA JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43581, F 176, S 8, H M 752045, I/A 12 (18.01.24) CVE: BORME-A-2024-18-28 |
||
N° de acto 000310533PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA LILLO ALICIA |
| Apoderado: | PLAZAS TORRES ENRIQUE JOSE | |
| Apoderado: | MANZANARES SANCHEZHELENA | |
| Apoderado: | PLACIDO PATRICIO SUSETE DE JESUS | |
| Apoderado: | GARCIA CASTRO IVAN | |
| Apoderado: | VACCARI ENRICO | |
| Apoderado: | SEGADO SANCHEZJUAN | |
| Apoderado: | GIMENEZ GONZALEZ GUIOMAR | |
| Apoderado: | MARTINEZ TORRES CARLOS | |
| Apoderado: | PINA MONTEIRO MARTINS ANA FILIPA | |
| Apoderado: | BOTIJAHERNANDEZ DANIEL | |
| Apoderado: | DA SILVA SALGUEIRO DA COSTA AMORIM SARA MARIA | |
| Apoderado: | ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDROANTONIO | |
| Apoderado: | VACCARI ENRICO | |
| Apoderado: | GARCIA CASTRO IVAN | |
| Apoderado: | TEIXEIRA COUTINHO BARBOSA MADALENA VALLE | |
| Apoderado: | BRUNO VIEIRAJOANA | |
| Apoderado: | DE LAS HERAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO | |
| Apoderado: | CALVARIO JOAO MIGUEL OLIVEIRA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43581, F 176, S 8, H M 752045, I/A 12 (18.01.24) CVE: BORME-A-2024-18-28 |
||
N° de acto 000306103PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | GARCIA LILLO ALICIA |
| Apo.Manc.: | DA SILVA SALGUEIRO DA COSTA AMORIM SARA MARIA | |
| Apo.Manc.: | ENRIQUEZSERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | VACCARI ENRICO | |
| Apo.Manc.: | GARCIA CASTRO IVAN | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43581 , F 173, S 8, H M752045, I/A 10 (29.06.23) CVE: BORME-A-2023-127-28 |
||
N° de acto 000177923PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GALP ENERGIA ESPAÑA SA |
| Registro Mercantil de MADRID T 43581 , F 172, S 8, H M 752045, I/A 9 ( 6.04.23) CVE: BORME-A-2023-71-28 |
||
N° de acto 000096151PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RAMIRES DA PROVIDENCIA VILLAS BOAS TIAGO MARIA |
| Consejero: | RELANCIO BERGASA JESUS CARLOS | |
| Presidente: | RELANCIO BERGASA JESUS CARLOS | |
| Con.Delegado: | RELANCIO BERGASA JESUS CARLOS | |
| Consejero: | GONCALVES ALEXANDRE | |
| SecreNoConsj: | KRUSSE GOMES NEVES PEDRO | |
| VsecrNoConsj: | GARCIA LILLO ALICIA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | RELANCIO BERGASA JESUS CARLOS |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único |
| Registro Mercantil de MADRID T 43581 , F 172, S 8, H M 752045, I/A 8 (16.02.23) CVE: BORME-A-2023-38-28 |
||
N° de acto 000508568PITARCO ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | GARCIA LILLO ALICIA |
| Apo.Manc.: | DA SILVA SALGUEIRO DA COSTA AMORIM SARA MARIA | |
| Apo.Manc.: | ENRIQUEZSERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | VACCARI ENRICO | |
| Apo.Manc.: | GARCIA CASTRO IVAN | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42504 , F 24, S 8, H M752045, I/A 7 (14.11.22) CVE: BORME-A-2022-221-28 |
||
Ver más actos del BORME de PITARCO ENERGIA SL
3.000,00 Euros 20/04/2018
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PITARCO ENERGIA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados