Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B80899578 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Alcalá, 492 28027 - (Madrid) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | DIAZ BERMEJO JOSE JUAN (Consejero delegado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | BDO AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000038363PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEYBER HISPANICA SL |
| Consejero: | ALDARA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL | |
| Consejero: | ALTA FUTUREINVESTMENTS SL | |
| Consejero: | PEYBER DIVISION INTERNACIONAL E.T.V.E. SL | |
| Consejero: | PEYBER GESTION DE ACTIVOS SL | |
| Consejero: | PROMOPLAN HISPANIASL | |
| Presidente: | PEYBER HISPANICA SL | |
| Secretario: | ALDARA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL | |
| Cons.Del.Man: | PEYBER HISPANICA SL | |
| Cons.Del.Man: | ALDARA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL | |
| Cons.Del.Man: | ALTA FUTURE INVESTMENTS SL | |
| Cons.Del.Man: | PEYBERDIVISION INTERNACIONAL ETVE SL | |
| Cons.Del.Man: | PEYBER GESTION DE ACTIVOS SL | |
| Cons.Del.Man: | PROMOPLAN HISPANIA SL | |
| Representan: | GUTIERREZMONTALVO ROBERTO | |
| Representan: | DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO | |
| Representan: | DIAZ BERMEJO RICARDO | |
| Representan: | GALLEGO PEINADO JESUS MARIA | |
| Representan: | DIAZBERMEJO JOSE JUAN | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000078364PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 706/2013 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 8/11/2017. Sentencia de aprobación delconvenio | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
| Juez: | CARLOS NIETO DELGADO | |
| Resoluciones: | ANOTACIONPREVENTIVA DE LA SENTENCIA DE APROBACION DEL CONVENIO y de FORMACION DE LA SECCION SEXTA DECALIFICACION DEL CONCURSO; CESE DE LOS ADMINISTRADORES.CONCURSALES; FECHA CESE: 8 DE NOVIEMBRE DE2017 | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 706/2013 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 8/11/2017. Auto de formación de lasección de calificación | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
| Juez: | CARLOS NIETO DELGADO | |
| Procedimiento concursal | 706/2013. Fecha de resolución 11/01/2017 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 1JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
| Juez: | CARLOS NIETO DELGADO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 8/11/2017, NIF/CIF 43602264Z.CLAVIJO RODRIGUEZ CORVINIANO ANGEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18898 , F 201, S 8, H M 130484, I/A C ( 8.02.18) CVE: BORME-A-2018-34-28 |
||
N° de acto 000338125PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 706/2013. Fecha de resolución 3/02/2014 |
| Revocación de administradoresconcursales | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
| Juez: | CARLOS NIETO DELGADO | |
| Administrador Concursal. | Fecha11/01/2017, NIF/CIF 46857801Q. GARCIA MOCHALES AVILA ANA MARIA | |
| Procedimiento concursal | 706/2013. Fecha de resolución 11/01/2017 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
| Juez: | CARLOS NIETO DELGADO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 11/01/2017, NIF/CIF 43602264Z. CLAVIJO RODRIGUEZCORVINIANO ANGEL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18898 , F 201, S 8, H M 130484, I/A B ( 8.08.17) CVE: BORME-A-2017-156-28 |
||
N° de acto 000160980PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 706/2013 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 3/02/2014 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
| Juez: | CARLOS NIETO DELGADO | |
| Resoluciones: | AUTO DEDECLARACION DEL CONCURSO VOLUNTARIO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 706/2013. Fecha de resolución3/02/2014 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
| Juez: | CARLOS NIETO DELGADO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 3/02/2014, NIF/CIF 46857801Q. GARCIA MOCHALES AVILA ANA MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T18898 , F 201, S 8, H M 130484, I/A A ( 3.04.14) CVE: BORME-A-2014-70-28 |
||
N° de acto 000227510PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Aud.C.Con.: | BDO AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 18898 , F 200, S 8, H M 130484, I/A 22 ( 9.05.13) CVE: BORME-A-2013-92-28 |
||
N° de acto 000142644PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Cuentas consolidadas (Abril de 2011) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2013-92-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18898 , F 200, S 8, H M 130484, I/A 22 ( 9.05.13) CVE: BORME-A-2013-92-28 |
||
N° de acto 000124545PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Marzo de 2011) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-82-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18898 , F 200, S 8, H M 130484, I/A 22 ( 9.05.13) CVE: BORME-A-2013-92-28 |
||
N° de acto 000153085PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DIAZ BERMEJO RICARDO FRANCISCO |
| Consejero: | GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | DIAZ BERMEJOJOSE JUAN | |
| Consejero: | GALLEGO PEINADO JESUS MARIA | |
| Consejero: | GUTIERREZ MONTALVO ROBERTO | |
| Consejero: | DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | GALLEGO PEINADO MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | GUTIERREZ MONTALVO ROBERTO | |
| Secretario: | GALLEGO PEINADOMIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | DIAZ BERMEJO RICARDO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | GALLEGO PEINADO JESUS MARIA | |
| Presidente: | DIAZBERMEJO RICARDO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | DIAZ BERMEJO JOSE JUAN | |
| Nombramientos. | Representan: | DIAZ BERMEJO RICARDO |
| Representan: | GALLEGO PEINADO MIGUEL-ANGEL | |
| Representan: | GALLEGO PEINADO JESUSMARIA | |
| Representan: | GUTIERREZ MONTALVO ROBERTO | |
| Representan: | DIAZ BERMEJO JUAN FRANCISCO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18898 , F 200, S 8, H M 130484, I/A 22 ( 9.05.13) CVE: BORME-A-2013-92-28 |
||
N° de acto 000018022PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Aud.C.Con.: | BDO AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 18898 , F 198, S 8, H M 130484, I/A 20 ( 5.01.11) CVE: BORME-A-2011-11-28 |
||
N° de acto 001173178PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2010) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2011-11-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 18898 , F 198, S 8, H M 130484, I/A 20 ( 5.01.11) CVE: BORME-A-2011-11-28 |
||
Ver más actos del BORME de PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL
6.297,57 EUROS
26/11/2004
Result. Suscrito300.600,00 EUROS
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PEYBER HISPANIA EMPRESA CONSTRUCTORA SL.
Auditor CuentasBDO AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados