Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | W0104873E |
|---|---|
| Antigüedad | 17 años (22/09/2008) |
| Domicilio | C/ Anabel Segura 16 - R Planta Izquierda, Edifici 28041 - (Alcobendas) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Petróleo y gas |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2022 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000532934PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
|---|---|---|
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 467340, I/A 8 ( 2.12.24) CVE: BORME-A-2024-237-28 |
||
N° de acto 000161048PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GOMES DA SILVA CARLOS NUNO |
| Apoderado: | CRISOSTOMO SILVA FILIPE QUINTIN | |
| Apoderado: | KRISTIANSEN THOREERNST | |
| Apoderado: | DA SILVA COSTA JOSE CARLOS | |
| Apoderado: | CUNHA BELEM DA CAMARA PESTANA JOAO TIAGO | |
| Apoderado: | DE OLIVEIRA RICARDO PEDROCARMONA | |
| Apoderado: | COSTA PINA CARLOS MANUEL | |
| Apoderado: | PIRES DE OLIVEIRA MARTINS MARIA DA GRACA PIRIQUITO | |
| Apoderado: | DE ALMEIDA PEDROMANUEL JOSE | |
| Apoderado: | GUILHERME LOURENCO AMELIA MARIA TELES | |
| Apoderado: | CORREIA MOURATO MARIA INES | |
| Apoderado: | ALMEIDA AYALA BOTTOJOAU PAULO | |
| Apoderado: | MARTINS NOBRE PINTO CORDEIRO TERESA PATRICIA DE SE | |
| Apoderado: | GOLDSCHMIDT DA CONCEICAORICARDO | |
| Apoderado: | PEREIRA PEDRO PAULO JORGE | |
| Apoderado: | MELO MARQUES DA SILVA JOAO DIOGO | |
| Apoderado: | ATHANASOPOULOS STYLIANOS | |
| Apoderado: | VINDELMARTIN JOSE FRANCISCO | |
| Apoderado: | MOTOS CLEMENTE JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 467340, I/A 8 ( 2.12.24) CVE: BORME-A-2024-237-28 |
||
N° de acto 000206649PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GOMES DA SILVA CARLOS NUNO |
| Apoderado: | CRISOSTOMO SILVA FILIPE QUINTIN | |
| Apoderado: | KRISTIANSEN THOREERNST | |
| Apoderado: | DA SILVA COSTA JOSE CARLOS | |
| Apoderado: | CUNHA BELEM DA CAMARA PESTANA JOAO TIAGO | |
| Apoderado: | DE OLIVEIRA RICARDO PEDROCARMONA | |
| Apoderado: | COSTA PINA CARLOS MANUEL | |
| Apoderado: | PIRES DE OLIVEIRA MARTINS MARIA DA GRACA PIRIQUITO | |
| Apoderado: | DE ALMEIDA PEDROMANUEL JOSE | |
| Apoderado: | GUILHERME LOURENCO AMELIA MARIA TELES | |
| Apoderado: | CORREIA MOURATO MARIA INES | |
| Apoderado: | ALMEIDA AYALA BOTTOJOAU PAULO | |
| Apoderado: | MARTINS NOBRE PINTO CORDEIRO TERESA PATRICIA DE SE | |
| Apoderado: | GOLDSCHMIDT DA CONCEICAORICARDO | |
| Apoderado: | PEREIRA PEDRO PAULO JORGE | |
| Apoderado: | MELO MARQUES DA SILVA JOAO DIOGO | |
| Apoderado: | ATHANASOPOULOS STYLIANOS | |
| Apoderado: | VINDELMARTIN JOSE FRANCISCO | |
| Apoderado: | MOTOS CLEMENTE JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 467340, I/A 8 ( 2.12.24) CVE: BORME-A-2024-237-28 |
||
N° de acto 000039967PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
|---|---|---|
| Cambio de denominación social. | PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25929 , F 127, S 8, H M 467340,I/A 5 (22.01.19) CVE: BORME-A-2019-19-28 |
||
N° de acto 000005859PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | R.L.C.Perma.: | TAVARES DE ALMEIDA MOREIRA DA CRUZ RUI NUNO |
| Nombramientos. | R.L.C.Perma.: | MELO MARQUES DA SILVA JOAO DIOGO |
| Registro Mercantil de MADRID T 25929 , F 127, S 8, H M 467340, I/A 4 (26.12.17) CVE: BORME-A-2018-3-28 |
||
N° de acto 000215286PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | R.L.C.Perma.: | CUNHA DAMASCENO FIADEIRO JOAO ANTONIO |
| Nombramientos. | R.L.C.Perma.: | TAVARESDE ALMEIDA MOREIRA DA CRUZ RUI NUNO |
| Registro Mercantil de MADRID T 25929 , F 126, S 8, H M 467340, I/A 3 (18.05.15) CVE: BORME-A-2015-98-28 |
||
N° de acto 000338876PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | DINA DE MATOS DUARTE PAIVA LILIA |
| Apoderado: | CORREIA FERNANDES ANTONIO ALBERTO | |
| Apoderado: | FELIXGONCALVES NOEMIA MARIA | |
| Apoderado: | DE ALMEIDA PEDRO MANUEL JOSE | |
| Apoderado: | FERREIRA DIAS ANA MARIA | |
| Apoderado: | GUILHERME LOURENCOAMELIA MARIA TELES | |
| Apoderado: | CORREIA MARQUES DOS SANTOS MOURATO MARIA INES | |
| Apoderado: | CALVO DE MORA MONTESINOSTOMAS | |
| Apoderado: | MARTINS NOBRE PINTO CORDEIRO TERESA PATRICIA DE SE | |
| Apoderado: | MARIÑO BARRUNCHO CARLOS ALBERTO | |
| Apoderado: | CAMESVELASCO MOUZACO DIAS PEDRO MIGUEL | |
| Apoderado: | MALHO DOS SANTOS MARIA CLARA | |
| Apoderado: | ANTUNES PEREIRA DA COSTA PEDROSOJOAQUIM EMANUEL | |
| Apoderado: | DIAS CALDEIRA MARIA ALEXANDRA | |
| Apoderado: | PIRES DE OLIVEIRA MARTINS MARIA DA GRACAPIRIQUITO | |
| Apoderado: | FERREIRA DE OLIVEIRA MANUEL | |
| Apoderado: | DE MARCO CLAUDIO | |
| Apoderado: | DOS SANTOS GOMES FERNANDO MANUEL | |
| Apoderado: | FREIRE DEALMEIDA PALMEIRO RIBEIRO ANDRE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25929 , F 126, S 8, H M 467340, I/A 3 (18.05.15) CVE: BORME-A-2015-98-28 |
||
N° de acto 000473773PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
|---|---|---|
| Primera sucursal de sociedad extranjera. | Comienzo de operaciones: | 22.09.08 |
| Objeto social: | REFINACION DE PETROLEO EN BRUTO Y SUS DERIVADOS. TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PETROLEO BRUTO Y SIS DERIVADOS Y GAS NATURAL. BUSQUEDA Y EXPLOTACION DE PETROLEO BRUTO Y GAS NATURAL | |
| Domicilio: | C/ ANABEL SEGURA 16 - R PLANTA IZQUIERDA, EDIFICI (ALCOBENDAS) | |
| Capital: | 0 PTAS | |
| Nombramientos. | R.L.C.Perma.: | CUNHA DAMASCENO FIADEIRO JOAO ANTONIO |
| Registro Mercantil de MADRID T 25929, F 118, S 8, H M 467340, I/A 1 (2.10.08) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PETROGAL SA SUCURSAL EN ESPAÑA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados