| NIF | A29377835 |
|---|---|
| Antigüedad | 37 años (07/04/1989) |
| Domicilio | Cl Merida 15 29780 - (Nerja) - Malaga |
| Teléfono | 952523*** |
| (inf***) | |
| WEB | hotelperlama*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Málaga |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Alojamiento y casinos |
|---|---|
| Nº de Empleados | 5*** |
| Cargo Directivo | ACEÑA RUBIO FABIOLA (Consejero delegado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | PEREZ RUEDA JUANA |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000233948PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | PEDRAZA LOPEZ SALVADOR |
| Aud.Supl.: | PEREZ RUEDA JUANA | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA S 8 , H MA 11826, I/A 20 (16.05.25) CVE: BORME-A-2025-96-29 |
||
N° de acto 000473653PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Pérdida del carácter de unipersonalidad. | ||
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Nombramientos. | Consejero: | ACEÑA RUBIO FABIOLA |
| Consejero: | LOZANO ACEÑA MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | LOZANO ACEÑA JENNIFER | |
| Presidente: | ACEÑA RUBIO FABIOLA | |
| Secretario: | LOZANO ACEÑA MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Sol: | ACEÑA RUBIO FABIOLA | |
| Cons.Del.Sol: | LOZANO ACEÑAMIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Sol: | LOZANO ACEÑA JENNIFER | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único aConsejo de administración |
| Registro Mercantil de MÁLAGA S 8 , H MA 11826, I/A 19 (29.10.24) CVE: BORME-A-2024-214-29 |
||
N° de acto 000159873PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JIMENEZBOBADILLA JOSE |
| Consejero: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | LOZANO LORENZO DOLORES CELIA | |
| Secretario: | JIMENEZ BOBADILLAJOSE | |
| Presidente: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | LOZANO LORENZO DOLORES CELIA | |
| Cons.Del.Man: | LOZANO LORENZOMIGUEL ANGEL | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 798.418,70 Euros |
| Desembolsado: | 798.418,70 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 2.549.752,60 Euros | |
| Resultante Desembolsado: | 2.549.752,60 Euros | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 5555, L 4462, F 78, S 8, H MA 11826, I/A 18 (12.05.20) CVE: BORME-A-2020-95-29 |
||
N° de acto 000348863PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE |
| Consejero: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | LOZANO LORENZO DOLORESCELIA | |
| Secretario: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE | |
| Presidente: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | LOZANOLORENZO DOLORES CELIA | |
| Cons.Del.Man: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 5555, L 4462, F 77, S 8, H MA 11826, I/A17 (30.07.19) CVE: BORME-A-2019-151-29 |
||
N° de acto 000248166PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE |
| Consejero: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | LOZANO LORENZO DOLORESCELIA | |
| Secretario: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE | |
| Presidente: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | LOZANOLORENZO DOLORES CELIA | |
| Cons.Del.Man: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 5555, L 4462, F 77, S 8, H MA 11826, I/A16 ( 3.06.19) CVE: BORME-A-2019-108-29 |
||
N° de acto 000124989PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE |
| Consejero: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | LOZANO LORENZO DOLORESCELIA | |
| Secretario: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE | |
| Presidente: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | LOZANOLORENZO DOLORES CELIA | |
| Cons.Del.Man: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 5555, L 4462, F 76, S 8, H MA 11826, I/A15 (11.03.19) CVE: BORME-A-2019-54-29 |
||
N° de acto 000445790PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE |
| Consejero: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | LOZANO LORENZO DOLORESCELIA | |
| Secretario: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE | |
| Presidente: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Cons.Del.Man: | LOZANOLORENZO DOLORES CELIA | |
| Cons.Del.Man: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Modificaciones estatutarias. | da y representada, sin perjuiciode las facultades de la Junta General como órgano soberano de la sociedad, por un Consejo de Administración compuesto de tres anueve miembros, accionistas o no, designados por la Junta General. El Consejo | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 5555, L 4462, F 76, S 8, H MA 11826, I/A 14 (25.10.18) CVE: BORME-A-2018-214-29 |
||
N° de acto 000230934PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Se modifica la forma de actuación de los Consejeros Delegados, que si bien hasta ahora era de forma solidaria, enlo sucesivo la forma de actuación será MANCOMUNADA.- | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 5555, L 4462, F 76, S 8, H MA 11826, I/A 13(23.05.18) CVE: BORME-A-2018-103-29 |
||
N° de acto 000418946PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LOZANO BARRANCO ANTONIO |
| Presidente: | LOZANO BARRANCO ANTONIO | |
| Nombramientos. | Presidente: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Modificaciones estatutarias. | 17. Retribución de los Consejeros Delegados.- | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 1378, L 291, F 34, S 8, H MA 11826, I/A 12 ( 5.10.16) CVE: BORME-A-2016-199-29 |
||
N° de acto 000466431PERLAHOTEL SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | LOZANO BARRANCO ANTONIO |
| Consejero: | JIMENEZ BOBADILLA JOSE | |
| Consejero: | LOZANO LORENZO MIGUELANGEL | |
| Consejero: | LOZANO LORENZO DOLORES CELIA | |
| Presidente: | LOZANO BARRANCO ANTONIO | |
| Secretario: | JIMENEZ BOBADILLAJOSE | |
| Cons.Del.Sol: | LOZANO LORENZO DOLORES CELIA | |
| Cons.Del.Sol: | LOZANO LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 1378, L291, F 34, S 8, H MA 11826, I/A 11 (23.10.13) CVE: BORME-A-2013-209-29 |
||
Ver más actos del BORME de PERLAHOTEL SA
798.418,70 Euros
12/05/2020
Result. Suscrito2.549.752,60 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de PERLAHOTEL SA.
Auditor CuentasPEREZ RUEDA JUANA
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados