Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B57188237 |
|---|---|
| Antigüedad | 23 años (30/12/2002) |
| Domicilio | C/ Rita Levi -edificio Orizonia Corporacion- Parc 07001 - (Palma De Mallorca) - Balears, Illes |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | TURMED SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Islas Baleares |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2011 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST & YOUNG SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000215850ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Pérdida del carácter de unipersonalidad. | ||
| Revocaciones. | Apoderado: | SAIZ FERNANDEZ JUAN IGNACIO |
| Apoderado: | ARELLANO GIL MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | ESPIGARES HURTADO TERESA | |
| Apoderado: | AMBROSIO MERINO ENRIQUE MARTIN | |
| Apoderado: | AGUILA LLORENS FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | VAZQUEZ LOSADA ALVARO | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ DELAMADRID SICRE GABRIEL | |
| Apo.Manc.: | QUESADA VILCHEZ ANTONIO EDUARDO | |
| Apo.Manc.: | SANCHO VELEZ LUIS | |
| Apo.Manc.: | SALVA ALONSO MARGARITA | |
| Apo.Manc.: | TALLAEXTE IBARROLA JUAN JOSE | |
| Apo.Manc.: | SUBIAS CANO GABRIEL MARIA | |
| Apo.Manc.: | SAIZ FERNANDEZ JUAN IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | SAIZ FERNANDEZ JUAN IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | SALVA ALONSO MARGARITA | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ DELAMADRID SICRE GABRIEL | |
| Apo.Manc.: | TELLAEXTE IBARROLA JUAN JOSE | |
| Apo.Manc.: | QUESADA VILCHEZ ANTONIO EDUARDO | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES | ||
N° de acto 000378930ORIZONIA TRAVEL GROUP SL EN LIQUIDACION(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | IMPERIAL MANAGEMENT S.A.R.L |
| Adm. Mancom.: | CEP II PARTICIPATIONS S.A.R.L. SICAR | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 404/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 21/01/2014. Auto de apertura de la fase deliquidación | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA | |
| Juez: | MARIA ENCARNACION GONZALEZLOPEZ | |
| Resoluciones: | Se abre la Fase de Liquidación de la Sociedad de esta Hoja, y de otras, quedan en suspenso las facultades dela administración y disposición, se declara la DISOLUCION de la Sociedad de esta Hoja y el cese de los Administradores de laSociedad," que serán sustituidos por la Administración Concursal | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2529 , F 45, S 8,H PM 43948, I/A 45 (10.09.14) CVE: BORME-A-2014-182-07 |
||
N° de acto 000268651ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 404/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 4/04/2013 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA | |
| Juez: | MARIA ENCARNACIONGONZALEZ LOPEZ | |
| Procedimiento concursal | 404/2013. Fecha de resolucion 4/04/2013 | |
| Nombramiento deadministradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA | |
| Juez: | MARIA ENCARNACIONGONZALEZ LOPEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 4/04/2013, NIF/CIF B86181591. INSOLNET ADMINISTRACIONESCONCURSALES SLP | |
| Administrador Concursal. | Fecha 4/04/2013, NIF/CIF A08000143. BANCO DE SABADELL SA | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 404/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 4/04/2013. Resoluciones acordando la intervencion osuspension de las factultades de administracion y disposicion del concursado | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEPALMA DE MALLORCA | |
| Juez: | MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2529 , F 44, S 8, H PM 43948, I/A44 ( 5.06.13) CVE: BORME-A-2013-109-07 |
||
N° de acto 000179625ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | BIEGER MORALES PABLO |
| Apo.Sol.: | ENRICH PLANELL MARCEL | |
| Apo.Sol.: | GUARDIA VIDAL GUILLERMO | |
| Apo.Sol.: | CULUBRETCANAL ILONA | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2529 , F 44, S 8, H PM 43948, I/A 43 (10.04.13) CVE: BORME-A-2013-72-07 |
||
N° de acto 000179624ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DUATO BARCIA JOSE MANUEL |
| Consejero: | IMPERIAL MANAGEMENT S.A.R.L | |
| Consejero: | CEP II PARTICIPATIONSS.A.R.L. SICAR | |
| Secretario: | BIEGER MORALES PABLO | |
| VsecrNoConsj: | GUARDIA VIDAL GUILLERMO | |
| Presidente: | DUATO BARCIAJOSE MANUEL | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | IMPERIAL MANAGEMENT S.A.R.L |
| Adm. Mancom.: | CEP II PARTICIPATIONS S.A.R.L. SICAR | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradores mancomunados |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2429 , F 44, S 8, H PM 43948, I/A 42 (10.04.13) CVE: BORME-A-2013-72-07 |
||
N° de acto 000078536ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | THE CARLYLE GROUP -LUXEMBOURG- JV SCA |
| Consejero: | THE CARLYLE GROUP -LUXEMBOURG-SARL | |
| Consejero: | CEP II CO INVESTMENT S.A.R.L. SICAR | |
| Consejero: | CONTE GARCIA FERNANDO | |
| Presidente: | CONTE GARCIA FERNANDO | |
| Vicepresid.: | THE CARLYLE GROUP -LUXEMBOURG- SARL | |
| Nombramientos. | Presidente: | DUATO BARCIA JOSE MANUEL |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2429 , F 49, S 8, H PM 43948, I/A 37 ( 8.02.13) CVE: BORME-A-2013-33-07 |
||
N° de acto 000479104ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Vicesecret.: | TORRES GONZALEZ ANA |
| Nombramientos. | VsecrNoConsj: | GUARDIA VIDAL GUILLERMO |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2429 , F 49, S 8, H PM 43948, I/A 36 ( 8.11.12) CVE: BORME-A-2012-224-07 |
||
N° de acto 000471251ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | PONCE GUTIERREZ IGNACIO |
| Apo.Sol.: | VARGAS CINCA JUAN | |
| Nombramientos. | Apoderado: | VAZQUEZ LOSADA ALVARO |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2429 , F 49, S 8, H PM 43948, I/A 35 ( 7.11.12) CVE: BORME-A-2012-221-07 |
||
N° de acto 000468471ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VISTA CAPITAL EXPANSION SA SGECR |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2429 , F 48, S 8, H PM 43948, I/A 34( 6.11.12) CVE: BORME-A-2012-220-07 |
||
N° de acto 000468142ORIZONIA TRAVEL GROUP SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VISTA DESARROLLO SA SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2429 , F 48, S8, H PM 43948, I/A 33 ( 2.11.12) CVE: BORME-A-2012-220-07 |
||
Ver más actos del BORME de ORIZONIA TRAVEL GROUP SL
30.083.866,40 EUROS
07/02/2005
Result. Suscrito30.086.876,40 EUROS
2011 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ORIZONIA TRAVEL GROUP SL .
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados