Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B66832288 |
---|---|
Antigüedad | 9 años (22/07/2016) |
Domicilio | Pz D'europa Num.13-15 Bajos 08908 - (Hospitalet De Llobregat, L') - Barcelona |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | VANIR HEALTH SL |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos fármacos / Medicamentos |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2019 Solicita las cuentas |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000122936OPKO DIGITAL HUB S.L |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Consejero: | BUENO BUENO JAVIER |
Consejero: | ADAM LOGAL | |
Consejero: | STEVE DANIEL RUBIN | |
Consejero: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO | |
Presidente: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO | |
SECR.NO CONS: | CROUS AGUILERA JANA | |
Liquidador: | CANTOS MUÑOZJUAN JOSE | |
Liquidador: | MENDEZ VILLA FRANCISCO DE ASIS | |
Nombramientos. | Liquidador: | CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE |
Liquidador: | MENDEZVILLA FRANCISCO DE ASIS | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de BARCELONA T 45538 , F 123, S 8, H B 491124, I/A 8 ( 5.03.21). CVE: BORME-A-2021-51-08 |
N° de acto 000351427OPKO DIGITAL HUB S.L |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Consejero: | GENOVE COROMINAS ELSA |
Secretario: | GENOVE COROMINAS ELSA | |
APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO | |
APOD.SOL/MAN: | GENOVE COROMINAS ELSA. APOD.MANCOMU: CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLAFRANCISCO DE ASIS | |
Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO |
APOD.SOL/MAN: | CANTOS MUÑOZ JUANJOSE | |
APOD.SOL/MAN: | FILIPPO SCRAMONCIN | |
APOD.SOL/MAN: | PEGUEROLES VALLES ERNESTINA TERESA | |
SECR.NO CONS: | CROUS AGUILERA JANA | |
APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLA FRANCISCO DE ASIS | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45538 , F 120, S 8, H B 491124, I/A 7 ( 2.08.19) CVE: BORME-A-2019-153-08 |
N° de acto 000141852VANIR HEALTH SL |
||
---|---|---|
Cambio de denominación social. | OPKO DIGITAL HUB S.L | |
Cambio de domicilio social. | PZ D'EUROPA NUM.13-15 BAJOS(HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | |
Cambio de objeto social. | AMPLIAR A: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MARKETINGDIGITAL | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45538 , F 120, S 8, H B 491124, I/A 6 (21.03.19) CVE: BORME-A-2019-62-08 |
N° de acto 000141851VANIR HEALTH SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Consejero: | AGUT SANCHEZ JULIAN |
Consejero: | CLAVERO PEREZ MIGUEL | |
Consejero: | MENOR PEREZ JAVIER | |
Presidente: | AGUT SANCHEZ JULIAN | |
APOD.SOL/MAN: | AGUT SANCHEZ JULIAN | |
Secretario: | MENOR PEREZ JAVIER | |
APOD.SOL/MAN: | GENOVE COROMINAS ELSA | |
Nombramientos. | Consejero: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO |
Presidente: | HANS ENRIQUEBERNER SOTO | |
Secretario: | GENOVE COROMINAS ELSA | |
APOD.SOL/MAN: | HANS ENRIQUE BERNER SOTO | |
APOD.SOL/MAN: | GENOVECOROMINAS ELSA. APOD.MANCOMU: CANTOS MUÑOZ JUAN JOSE | |
APOD.SOL/MAN: | MENDEZ VILLA FRANCISCO DE ASIS | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45538 , F 117, S 8, H B 491124, I/A 5 (21.03.19) CVE: BORME-A-2019-62-08 |
N° de acto 000141850VANIR HEALTH SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Consejero: | ROBERTO PREGO NOVO |
VICEPRESIDEN: | ROBERTO PREGO NOVO | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45538, F 117, S 8, H B 491124, I/A 4 (21.03.19) CVE: BORME-A-2019-62-08 |
N° de acto 000392484VANIR HEALTH SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Consejero: | ROBERTO PREGO NOVO |
VICEPRESIDEN: | ROBERTO PREGO NOVO | |
Consejero: | ADAMLOGAL | |
Consejero: | STEVE DANIEL RUBIN | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45538 , F 116, S 8, H B 491124, I/A 3 (21.09.16) CVE: BORME-A-2016-187-08 |
N° de acto 000380826VANIR HEALTH SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Presidente: | AGUT SANCHEZ JULIAN |
APOD.SOL/MAN: | AGUT SANCHEZ JULIAN | |
Secretario: | MENORPEREZ JAVIER | |
APOD.SOL/MAN: | GENOVE COROMINAS ELSA | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45538 , F 114, S 8, H B 491124, I/A 2 (9.09.16) CVE: BORME-A-2016-180-08 |
N° de acto 000371652VANIR HEALTH SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 22.07.16 |
Objeto social: | IMPORTACION, EXPORTACION, LA COMERCIALIZACION ALPOR MAYOR Y AL MENOR DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOSFARMACEUTICOS Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES | |
Domicilio: | PZ D'EUROPA, 13-15 P.6 PTA.E (HOSPITALET DELLOBREGAT (L') | |
Capital: | 200.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Consejero: | AGUT SANCHEZ JULIAN |
Consejero: | CLAVERO PEREZMIGUEL | |
Consejero: | BUENO BUENO JAVIER | |
Consejero: | MENOR PEREZ JAVIER | |
Consejero: | GENOVE COROMINAS ELSA | |
Otros conceptos: | DECLARACION DESOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO OPKO SPAIN SL | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 45538 , F 113, S 8, H B 491124, I/A 1 (5.09.16) CVE: BORME-A-2016-174-08 |
200.000,00 Euros 05/09/2016
2019 Consigue AHORA las cuentas Anuales de OPKO DIGITAL HUB SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados