Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A64725393 |
|---|---|
| Antigüedad | 19 años (29/11/2007) |
| Domicilio | Cl Bailen, 196 Bj 2 08037 - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | GRACIA SILVESTRE JORGE (Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000017230NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 3.000.000,00 Euros |
| Desembolsado: | 3.000.000,00 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 15.000.000,00 Euros | |
| Resultante Desembolsado: | 15.000.000,00 Euros | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 44601 , F 192, S 8, H B 359636, I/A 26 ( 4.01.24) CVE: BORME-A-2024-9-08 |
||
N° de acto 000124317NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | LA VIDA ES CHULA SL |
| Consejero: | GOMARIZ OROZCO CELSO | |
| Consejero: | RAMIREZ MARTINELL JORDI | |
| REPR.143RRM: | GOMARIZ OROZCO CELSO | |
| Presidente: | LA VIDA ES CHULA SL | |
| Secretario: | RAMIREZ MARTINELL JORDI | |
| Nombramientos. | ADM.UNICO: | LA VIDA ES CHULA SL |
| REPR.143 RRM: | RAMIREZ MARTINELL JORDI | |
| Modificacionesestatutarias. | MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16, 20, 28 Y 30 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMENADMINISTRATIVO | |
| Otros conceptos: | EL CONTENIDO DE INS.25 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR NOTA EXTENDIDAEL 07/07/2021 AL MARGEN DE LA INS.23,FOLIO 191,TOMO 44601,EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE LA VIDA ES CHULASL,CELSO GOMARIZ OROZCO Y JORDI RAMIREZ MARTINELL COMO CONSEJEROS | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 44601 , F 191, S 8, HB 359636, I/A 25 ( 6.03.23) CVE: BORME-A-2023-50-08 |
||
N° de acto 000346701NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Consejero: | LA VIDA ES CHULA SL |
| Consejero: | GOMARIZ OROZCO CELSO | |
| Consejero: | RAMIREZMARTINELL JORDI | |
| REPR.143 RRM: | GOMARIZ OROZCO CELSO | |
| Presidente: | LA VIDA ES CHULA SL | |
| Secretario: | RAMIREZ MARTINELL JORDI | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 44601 , F 191, S 8, H B 359636, I/A 23 N ( 7.07.21). CVE: BORME-A-2021-137-08 |
||
N° de acto 000062065NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | SOCIO UNICO: | LA VIDA ES CHULA SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 41667 , F 30, S 8, HB 359636, I/A 24 ( 4.02.15) CVE: BORME-A-2015-29-08 |
||
N° de acto 000062064NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | REPR.143 RRM: | RUIZ BAYLACH RICARDO |
| REPR.143 RRM: | BEL RAFECAS PABLO | |
| REPR.143 RRM: | GAMBERO CASTRO FRANCISCOJOSE | |
| REPR.143 RRM: | MIARNAU MONTSERRAT JOSE | |
| REPR.143 RRM: | AMAT BADRINAS JAVIER | |
| SECR.NO CONS: | MASES VIÑAS CARLES | |
| Consejero: | OBRASCON HUARTE LAIN SA | |
| Consejero: | AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA | |
| Consejero: | NEVASA INVERSION SL | |
| Consejero: | DIZARAINVERSION SL | |
| Presidente: | DIZARA INVERSION SL | |
| Consejero: | COMSA EMTE CONCESIONES SL | |
| Consejero: | COMSA EMTE SL | |
| Consejero: | BCNGODIA SL | |
| Consejero: | DOPPLETTE SL | |
| REPR.143 RRM: | BARON THAIDIGSMANN CARLOS | |
| REPR.143 RRM: | BUXADERA VIDAL CARLOS EMILIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | LA VIDA ES CHULA SL |
| Consejero: | GOMARIZ OROZCO CELSO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 41667 , F 30, S 8, HB 359636, I/A 24 ( 4.02.15) CVE: BORME-A-2015-29-08 |
||
N° de acto 000026246NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER |
| Apoderado: | SIERRA CARRIL PEDRO | |
| Apoderado: | GOMEZ SEGALAXAVIER | |
| Apoderado: | OBRASCON HUARTE LAIN SA | |
| Apoderado: | AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA | |
| Apoderado: | DIZARA INVERSIONSL | |
| Apoderado: | NEVASA INVERSION SL | |
| Apoderado: | COMSA CONCESIONES SL | |
| Apoderado: | TAMISA SL | |
| Apoderado: | CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | SIERRA CARRILPEDRO | |
| Apoderado: | OBRASCON HUARTE LAIN SA | |
| Apoderado: | AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA | |
| Apoderado: | DIZARA INVERSIONSL | |
| Apoderado: | NEVASA INVERSION SL | |
| Apoderado: | COMSA EMTE CONCESIONES SL | |
| Apoderado: | COMSA EMTE SL | |
| Apoderado: | BCN GODIA SL | |
| Apoderado: | DOPPLETTE SL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 41667 , F 30, S 8, HB 359636, I/A 24 ( 4.02.15) CVE: BORME-A-2015-29-08 |
||
N° de acto 000488097NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Consejero: | OBRASCON HUARTE LAIN SA |
| Consejero: | AGRUPACION GUINOVART OBRASY SERVICIOS HISPANIA SA | |
| Consejero: | DIZARA INVERSION SL | |
| Consejero: | NEVASA INVERSION SL | |
| Consejero: | COMSA EMTE CONCESIONES SL | |
| Consejero: | COMSA EMTESL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 40218 , F 37, S 8, H B 359636, I/A 1 N (18.11.14) CVE: BORME-A-2014-229-08 |
||
N° de acto 000481645NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 3.000.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 12.000.000,00 Euros | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T41667 , F 27, S 8, H B 359636, I/A 21 (20.11.14) CVE: BORME-A-2014-226-08 |
||
N° de acto 000481372NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | REPR.143 RRM: | RUIZ GONZALEZ SANTIAGO |
| REPR.143 RRM: | MOYA GARCIA RENEDO GUILLERMO | |
| Nombramientos. | Consejero: | OBRASCON HUARTE LAIN SA |
| Consejero: | AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA | |
| Consejero: | NEVASAINVERSION SL | |
| Consejero: | DIZARA INVERSION SL | |
| Consejero: | COMSA EMTE CONCESIONES SL | |
| Consejero: | COMSA EMTE SL | |
| Consejero: | BCN GODIA SL | |
| Consejero: | DOPPLETTE SL | |
| REPR.143 RRM: | BARON THAIDIGSMANN CARLOS | |
| REPR.143 RRM: | BUXADERA VIDAL CARLOS EMILIO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 41667 , F 27, S 8, HB 359636, I/A 20 (18.11.14) CVE: BORME-A-2014-226-08 |
||
N° de acto 000213728NOVA BOCANA BUSINESS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | REPR.143 RRM: | PIERA COLL JORGE |
| REPR.143 RRM: | DIEGUEZ LORENZO FRANCISCO JOSE | |
| Nombramientos. | REPR.143RRM: | RUIZ GONZALEZ SANTIAGO |
| REPR.143RRM: | MOYA GARCIA RENEDO GUILLERMO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 41667 , F 26, S 8, H B 359636, I/A19 (14.05.14) CVE: BORME-A-2014-95-08 |
||
Ver más actos del BORME de NOVA BOCANA BUSINESS SA
3.000.000,00 Euros
04/01/2024
Result. Suscrito15.000.000,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NOVA BOCANA BUSINESS SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados