| NIF | B85468213 |
|---|---|
| Antigüedad | 18 años (01/07/2008) |
| Domicilio | Ctra. Toledo. Km. 9.200 28914 - (Leganes) - Madrid |
| Teléfono | 914815*** |
| - | |
| WEB | elma-a*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | FERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN CARLOS (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | BAKER TILLY AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000354936NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEÑA SAMANIEGO ROBERTO |
| Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN CARLOS |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 464764, I/A 29 (22.07.26) CVE: BORME-A-2026-144-28 |
||
N° de acto 000005321NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MORANO LOPEZ DAVID |
| Apoderado: | VENTURA LOPEZ ANTONIO | |
| Apoderado: | SANSEGUNDO GALAN ROBERTO | |
| Apoderado: | LOPEZSOBRAL JONATHAN | |
| Apoderado: | SEVILLANO MORILLO MARIA DOLORES | |
| Apoderado: | PEÑA SAMANIEGO ROBERTO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M464764, I/A 28 (27.12.24) CVE: BORME-A-2025-3-28 |
||
N° de acto 000518814NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | BAKER TILLY AUDITORES SLP |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 464764, I/A 27 (25.11.24) CVE: BORME-A-2024-232-28 |
||
N° de acto 000430690NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | VENTURA LOPEZ ANTONIO |
| Apo.Manc.: | SANSEGUNDO GALAN ROBERTO | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ SANCHEZJOSE ENRIQUE | |
| Apo.Sol.: | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZSANCHEZ JOSE ENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ SOBRAL JONATHAN | |
| Apo.Man.Soli: | SEVILLANO MORILLO MARIA DOLORES | |
| Apo.Man.Soli: | PENASZAMORANO SERGIO | |
| Apo.Man.Soli: | MORANO LOPEZ DAVID | |
| Nombramientos. | Apoderado: | LOPEZ SOBRAL JONATHAN |
| Apoderado: | SEVILLANOMORILLO MARIA DOLORES | |
| Apoderado: | PEÑA SAMANIEGO ROBERTO | |
| Apoderado: | MORANO LOPEZ DAVID | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 464764, I/A 26( 3.10.24) CVE: BORME-A-2024-195-28 |
||
N° de acto 000428773NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Vsecr1.NC: | BELTRAN DIAZ OSCAR-FERNANDO |
| Consejero: | PENAS ZAMORANO SERGIO | |
| Secretario: | PENASZAMORANO SERGIO | |
| Vsecr2.NC: | PALENZUELA GOMEZ MARIA ELISA | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | FERNANDEZ DECORDOVA CERVERO ISABEL |
| Consejero: | PEÑA SAMANIEGO ROBERTO | |
| Vsecr1.NC: | PALENZUELA GOMEZ MARIA ELISA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 464764, I/A 25 ( 2.10.24) CVE: BORME-A-2024-194-28 |
||
N° de acto 000279155NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ SOBRAL JONATHAN |
| Apo.Man.Soli: | SEVILLANO MORILLO MARIA DOLORES | |
| Apo.Man.Soli: | PENAS ZAMORANOSERGIO | |
| Apo.Man.Soli: | MORANO LOPEZ DAVID | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38566 , F 33, S 8, H M 464764, I/A 24 (13.06.23) CVE: BORME-A-2023-115-28 |
||
N° de acto 000277521NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE |
| Consejero: | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | |
| Presidente: | GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE | |
| Secretario: | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | SEVILLANO MORILLO MARIA DOLORES |
| Consejero: | PENAS ZAMORANO SERGIO | |
| Presidente: | LOPEZ SOBRAL JONATHAN | |
| Secretario: | PENAS ZAMORANO SERGIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38566 , F 32, S 8, H M 464764, I/A 23 (12.06.23) CVE: BORME-A-2023-114-28 |
||
N° de acto 000008044NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | CHAGAS DE OLIVEIRA MARTINS PEDRO LUIS |
| Apo.Manc.: | GARCIA GONZALEZ JORGE | |
| Apoderado: | DONASCIMENTO MAGALHAES GOMES DA COSTA FERNANDO JO | |
| Apoderado: | CHAGAS DE OLIVEIRA MARTINS PEDRO LUIS | |
| Apoderado: | GARCIAGONZALEZ JORGE | |
| Apo.Manc.: | MORANO LOPEZ DAVID | |
| Apo.Manc.: | DO NASCIMENTO MAGALHAES GOMES DA COSTA FERNANDOJO | |
| Apo.Manc.: | CHAGAS DE OLIVEIRA MARTINS PEDRO LUIS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38566 , F 31, S 8, H M 464764, I/A 22 (30.12.20) CVE: BORME-A-2021-4-28 |
||
N° de acto 000374734NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE |
| Apo.Sol.: | LOPEZ SOBRAL JONATHAN | |
| Apo.Sol.: | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUISANGEL | |
| Apo.Manc.: | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ SOBRAL JONATHAN | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38566 , F 29, S 8, H M 464764, I/A 21 (26.10.20) CVE: BORME-A-2020-212-28 |
||
N° de acto 000374733NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | BRIDGESTONE EUROPE NV SA |
| Ceses/Dimisiones. | Adm.Mancom.: | GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE |
| Adm.Mancom.: | MARQUES SIMOES SANTO PAULO JORGE | |
| Nombramientos. | Consejero: | GONZALEZ SANCHEZ JOSE ENRIQUE |
| Consejero: | LOPEZ SOBRAL JONATHAN | |
| Consejero: | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | |
| Vsecr1.NC: | BELTRAN DIAZ OSCAR-FERNANDO | |
| Vsecr2.NC: | PALENZUELA GOMEZ MARIA ELISA | |
| Presidente: | GONZALEZ SANCHEZ JOSEENRIQUE | |
| Secretario: | HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de MADRID T 38566 , F 29, S 8, H M 464764, I/A 20 (26.10.20) CVE: BORME-A-2020-212-28 |
||
Ver más actos del BORME de NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL
5.000,00 Euros
21/12/2015
Result. Suscrito815.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NEUMATICOS ELMA SERVICIOS SL.
Auditor CuentasBAKER TILLY AUDITORES SLP
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados