| NIF | B55324230 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (04/06/2018) |
| Domicilio | Cl Acacies 14 17310 - (Lloret De Mar) - Gerona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Girona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | ALEJANDRO PORTAVELLA ANDREU (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000185450NEDRAG INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARIA DOLORS FONTANALS BAUSILI |
| Registro Mercantil de GIRONA T 3210 , F 179, S 8, H GI 64347, I/A 5(12.04.24) CVE: BORME-A-2024-76-17 |
||
N° de acto 000474572NEDRAG INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | ALEXANDRE PORTAVELLA FONTANALS |
| Apo.Sol.: | MARIA DOLORS PORTAVELLA FONTANALS | |
| Apo.Sol.: | PEREPORTAVELLA FONTANALS | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 3210 , F 178, S 8, H GI 64347, I/A 4 (27.10.23) CVE: BORME-A-2023-213-17 |
||
N° de acto 000401971NEDRAG INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | ALEJANDRO PORTAVELLA ANDREU |
| Con.Delegado: | ALEJANDRO PORTAVELLA ANDREU | |
| Consejero: | ALEJANDRO PORTAVELLA ANDREU | |
| Vicesecret.: | ALEXANDRE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Consejero: | ALEXANDREPORTAVELLA FONTANALS | |
| Vicepresid.: | MARIA DOLORS FONTANALS BAUSILI | |
| Consejero: | MARIA DOLORS FONTANALSBAUSILI | |
| Consejero: | MARIA DOLORS PORTAVELLA FONTANALS | |
| Secretario: | PERE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Consejero: | PEREPORTAVELLA FONTANALS | |
| Nombramientos. | Presidente: | ALEJANDRO PORTAVELLA ANDREU |
| Consejero: | ALEJANDROPORTAVELLA ANDREU | |
| Vicepresid.: | MARIA DOLORS PORTAVELLA FONTANALS | |
| Consejero: | MARIA DOLORS PORTAVELLAFONTANALS | |
| Secretario: | PERE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Consejero: | PERE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Vicesecret.: | ALEXANDRE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Consejero: | ALEXANDRE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Consejero: | MARIA DOLORS FONTANALSBAUSILI | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 3210 , F 178, S 8, H GI 64347, I/A 4 (27.10.23) CVE: BORME-A-2023-213-17 |
||
N° de acto 000036143NEDRAG INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 5.018.420,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 5.021.420,00 Euros | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 3210 , F 176, S8, H GI 64347, I/A 2 (21.01.19) CVE: BORME-A-2019-18-17 |
||
N° de acto 000291848NEDRAG INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 4.06.18 |
| Objeto social: | La tenencia de toda clase de activos financieros, acciones yparticipaciones en otras Sociedades, así como la dirección gestión de estas acciones y participaciones en las sociedades participadas;la compra, venta, permuta, pignoración y gravamen de toda clase de bienes, tanto muebles como inmuebles | |
| Domicilio: | AVDAACACIES 14 (LLORET DE MAR) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | ALEJANDRO PORTAVELLAANDREU |
| Consejero: | MARIA DOLORS FONTANALS BAUSILI | |
| Consejero: | ALEXANDRE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Consejero: | PERE PORTAVELLAFONTANALS | |
| Consejero: | MARIA DOLORS PORTAVELLA FONTANALS | |
| Presidente: | ALEJANDRO PORTAVELLA ANDREU | |
| Vicepresid.: | MARIADOLORS FONTANALS BAUSILI | |
| Secretario: | PERE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Vicesecret.: | ALEXANDRE PORTAVELLA FONTANALS | |
| Con.Delegado: | ALEJANDRO PORTAVELLA ANDREU | |
| Registro Mercantil de GIRONA T 3210 , F 175, S 8, H GI 64347, I/A 1 (6.07.18) CVE: BORME-A-2018-134-17 |
||
5.018.420,00 Euros
21/01/2019
Result. Suscrito5.021.420,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NEDRAG INVEST SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimos servicios consultados