Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A41535154 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | - |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios / Parafarmacia |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2010 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES S.L |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000423204NATURAL FOOD SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | STAVRAKAKIS DANDOULAKIS GEORGIOS SYMEON |
| Apo.Man.Soli: | CAPOTE OTEROMANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | SABATE GRAU MARIA TERESA | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 688/2008 |
| FIRME: | Si, Fecha deresolución 2/09/2024. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Resoluciones: | PRACTICADA INSCRIPCION DE LA CONCLUSION DEL CONCURSO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 688/2008 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 2/09/2024. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADODE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Procedimiento concursal | 688/2008. Fecha de resolución 23/09/2008 | |
| Revocación de administradoresconcursales | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 2/09/2024, NIF/CIF 28883059G. PEREZ-SOLANO ARQUES ALBERTO | |
| Procedimiento concursal | 688/2008. Fecha de resolución 23/09/2008 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Registro Mercantil de SEVILLA | ||
N° de acto 000198247NATURAL FOOD SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 688/2008 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 4/03/2013. Auto de aprobacion del plan deliquidacion | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO | |
| Resoluciones: | APROBACION PLAN LIQUIDACION | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4018 , F 150, S 8, H SE 8839, I/A 35 (16.04.13) CVE: BORME-A-2013-79-41 |
||
N° de acto 000129358NATURAL FOOD SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Único: | STAVRAKAKIS DANDOULAKIS GEORGIOS SYMEON |
| Situación concursal. | FIRME: | Si, Fecha de resolucion 23/09/2008 |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO | |
| Resoluciones: | DECLARACION DECONCURSO VOLUNTARIO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 688/2008 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 23/09/2008.Resoluciones acordando la intervencion o suspension de las factultades de administracion y disposicion del concursado | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO | |
| Procedimiento concursal | 688/2008. Fecha de resolucion 23/09/2008 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 23/09/2008,NIF/CIF 28883059G. PEREZ-SOLANO ARQUES ALBERTO | |
| Procedimiento concursal | 688/2008. Fecha deresolucion 23/09/2008 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4018 , F 150, S 8, H SE 8839, I/A 35 (16.04.13) CVE: BORME-A-2013-79-41 |
||
N° de acto 000992161NATURAL FOOD SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2013-52-41 | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4018 , F 150, S 8, H SE 8839, I/A 35 (16.04.13) CVE: BORME-A-2013-79-41 |
||
N° de acto 000496163NATURAL FOOD SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SABATER GRAU MARIA TERESA |
| Consejero: | CLAVE MAYOR SA SGECR | |
| Consejero: | PARRA MACUA ISIDORO | |
| Vicesecret.: | OBANOS MUGUIRO MARIA | |
| SecreNoConsj: | CIA BARRIOS JESUS JAVIER | |
| Consejero: | STAVRAKAKIS DANDOULAKISGEORGIOS SYMEON | |
| Presidente: | STAVRAKAKIS DANDOULAKIS GEORGIOS SYMEON | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | STAVRAKAKIS DANDOULAKIS GEORGIOS SYMEON |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único.MODIFICACION DEL ARTICULO 3º DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO 10º DE LOSESTATUTOS SOCIALES..MODIFICACION DEL ARTICULO 12º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO14º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO 17º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DELARTICULO 20º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO 20º DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO 23º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO 26º DE LOSESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO 27º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO28º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.MODIFICACION DEL ARTICULO 29º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES |
| Otros conceptos: | Los artículos 34Ó, 35Ó, 36Ó y 37Ó de los Estatutos se reenumeran y pasan a ser los artículos 30Ó, 31Ó, 32Ó y 33Ó respectivamente | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4018 , F 148, S 8, H SE 8839, I/A 33 ( 9.11.09) CVE: BORME-A-2009-226-41 |
||
N° de acto 000630755NATURAL FOOD S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CIA BARRIOS JESUS JAVIER |
| Secretario: | CIA BARRIOS JESUS JAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | PARRA MACUA ISIDORO |
| SecreNoConsj: | CIA BARRIOS JESUS JAVIER | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4018, F 145, S 8, H SE 8839, I/A 32 (28.11.07) CVE: |
||
N° de acto 000630754NATURAL FOOD S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | WOOD DOW TERENCE JOHN SHORE |
| Apo.Sol.: | STAVRAKAKIS GEORGIUS SYMEON | |
| Apo.Sol.: | SABATE GRAU TERESA | |
| Apo.Manc.: | WOOD DOW TERENCE JOHN SHORE | |
| Apo.Manc.: | STAVRAKAKIS GEORGIUS SYMEON | |
| Apo.Manc.: | SABATE GRAU TERESA | |
| Apoderado: | WOOD DOW TERENCE JOHN SHORE | |
| Apoderado: | STAVRAKAKIS GEORGIUS SYMEON | |
| Apoderado: | SABATE GRAU MARIA TERESA | |
| Apo.Manc.: | SELLIN VINCENT LEON JEAN-YVES | |
| Apo.Man.Soli: | LAURENT BIGOT DOMINIQUE | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CAPOTE OTERO MANUEL |
| Apo.Man.Soli: | SABATE GRAU MARIA TERESA | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4018, F 145, S 8, H SE 8839, I/A 31 (28.11.07) CVE: |
||
N° de acto 000630753NATURAL FOOD S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CAPOTE OTERO MANUEL |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 4018, F 145, S 8, H SE 8839, I/A 30 (28.11.07) CVE: |
||
N° de acto 000630752NATURAL FOOD S.A |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | STAVRAKAKIS DANDOULAKIS GEORGIOS SYMEON |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3913, F 36, S 8, H SE 8839, I/A 29 (28.11.07) CVE: |
||
N° de acto 000630751NATURAL FOOD S.A |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | INVERFOOD 2007 S.L |
| Ceses/Dimisiones. | Vicesecret.: | PUIGDELLIVOL PIERA CRISTINA |
| SecreNoConsj: | SIERRA MUÑOZ NICOLAS | |
| Consejero: | LAURENT BIGOT DOMINIQUE | |
| Consejero: | DOW JOHN WOOD | |
| Presidente: | DOW JOHN WOOD | |
| Consejero: | KONAREFF PIERRE | |
| Consejero: | RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO | |
| Nombramientos. | Consejero: | STAVRAKAKIS DANDOULAKIS GEORGIOS SYMEON |
| Presidente: | STAVRAKAKIS DANDOULAKIS GEORGIOS SYMEON | |
| Consejero: | CIA BARRIOS JESUS JAVIER | |
| Secretario: | CIA BARRIOS JESUS JAVIER | |
| Consejero: | SABATER GRAU MARIA TERESA | |
| Consejero: | CLAVE MAYOR S.A. SGECR | |
| Vicesecret.: | OBANOS MUGUIRO MARIA | |
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICADOS TOTALMENTE LOS ESTATUTOS CUYA NUEVA REDACCION CONTIENE LOS ARTICULOS 1º A 37º | |
| Cambio de objeto social. | LA ELABORACION AL NATURAL, LA MANIPULACION Y ENVASADO DE FRUTAS FRESCAS Y SU COMERCIALIZACION, TANTO EN EL MERCADO INTERIOR COMO DE EXPORTACION | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3913, F 31, S 8, H SE 8839, I/A 28 (28.11.07) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de NATURAL FOOD SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2010 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NATURAL FOOD SA .
Auditor CuentasKPMG AUDITORES S.L
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados