Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | V28027118 |
---|---|
Antigüedad | 95 años (13/03/1930) |
Domicilio | Paseo De La Castellana 28046 - (Madrid) - Madrid |
Teléfono | 900555*** |
(dpo***) | |
WEB | mutu*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Seguros |
---|---|
Nº de Empleados | 16*** |
Cargo Directivo | ARMERO MONTES COLOMA (Miembro de la comisión de Inversión) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000399320MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | BERMUDEZ ODRIOZOLA LUIS |
Apo.Sol.: | MESTRE GARCIA ERNESTO | |
Apo.Sol.: | ALARCON ALARCON FERNANDO | |
Apo.Manc.: | ARNEDO ROJAS RAFAEL | |
Apo.Manc.: | CID DE QUEVEDO SONSOLES | |
Apo.Manc.: | LOREDO GROIZARD IGNACIO | |
Apoderado: | CARRASCOHERVAS JUAN DIEGO | |
Apo.Manc.: | BLAZQUEZ ARENAS RAFAEL | |
Apoderado: | GONZALEZ PALENZUELA GONZALEZ VILLEGASRAFAEL | |
Apo.Sol.: | DEL POBIL ALBES TRISTAN PASCUAL | |
Apo.Sol.: | DE CARCER CABEZAS JAIME AGUIRRE | |
Apo.Sol.: | GARRALDA RUIZ DEVELASCO IGNACIO | |
Apo.Sol.: | MIRA PRIETO-MORENO JAVIER | |
Apo.Sol.: | PASQUAL DEL POBIL ALVES TRISTAN | |
Apo.Sol.: | COLOMINA ABASCAL EMILIO | |
Apo.Sol.: | MIRAPRIETO MORENO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MIRA PRIETO MORENO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | ARNEDO ROJAS RAFAEL | |
Apo.Man.Soli: | MESTRE GARCIAERNESTO | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000395236MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | MIRA PRIETO-MORENO JAVIER |
Apoderado: | ARNEDO ROJAS RAFAEL | |
Apoderado: | MESTRE GARCIA ERNESTO | |
Apoderado: | DELPOBIL ALVES TRISTAN PASCUAL | |
Apoderado: | BERMUDEZ ODRIOZOLA LUIS | |
Apoderado: | ZAMBRANA PEREZ VICTOR | |
Apoderado: | FERNANDEZ FIGARES CASTELOSANTIAGO | |
Apoderado: | ORIOL HOYOS NICOLAS | |
Apoderado: | CAMPOS GARCIA CARMEN | |
Apoderado: | COOKLIN DIAZ LORENZO | |
Apoderado: | BRITO E ABREUSEBASTIAO | |
Apoderado: | GAVILANES VALLECILLO ENRIQUE | |
Apoderado: | GRANADOS JUAN MANUEL | |
Apoderado: | DEL RIO AYNAT JESUS | |
Apoderado: | GONZALEZ DIEZ EVAMARIA | |
Apoderado: | MARIO CHRISTOPHE | |
Apoderado: | ORCOYEN RODRIGUEZ RICARDO | |
Apoderado: | LOPEZ CAMPOS JOSE MANUEL | |
Apoderado: | VENDRELL FONTANESPERANZA | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000353738MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | USSIA BERTRAN LUIS |
Apoderado: | ORTIZ CAVIEDES EMILIO | |
Apoderado: | FRESNILLO SALCEDO ANGEL | |
Apoderado: | PAÑEDAVAZQUEZ-PRADA GABRIEL | |
Apoderado: | LOZANO RUBIO LUIS ANTONIO | |
Apoderado: | DIEZ IBARGOITIA AITOR | |
Apoderado: | CALLEJA DE ABIA CAROLINA | |
Apoderado: | SIERRAVICENTE JOSE ANTONIO | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 822213, I/A 200 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-153-28 |
N° de acto 000308423MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
Aud.C.Con.: | PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 822213, I/A 199 ( 3.07.24) CVE: BORME-A-2024-132-28 |
N° de acto 000308422MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | RUBIO RUBIO RAFAEL |
Consejero: | MARIN LOPEZ OTERO JOSE LUIS | |
Consejero: | GOMEZ DE BARREDA TOUS DEMONSALVE CARMEN | |
Consejero: | HERRERO STARKIE HELENA | |
M.Com.Inv: | MARIN LOPEZ OTERO JOSE LUIS | |
M.Com.Inv: | RUBIO RUBIO RAFAEL | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 822213, I/A 198 ( 3.07.24) CVE: BORME-A-2024-132-28 |
N° de acto 000212823MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ESPI RODRIGUEZ CONRADO |
Registro Mercantil de MADRID T 46841 , F 1, S 8, H M 822213, I/A 197(26.04.24) CVE: BORME-A-2024-87-28 |
N° de acto 000349098MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | M.Com.Inv: | ARMERO MONTES COLOMA |
Fe de erratas: | Se omitió por error en la Inscripción 184ª la publicaciónde la revocación como Miembro de la Comisión de Inversiones de ARMERO MONTES COLOMA | |
Registro Mercantil de MADRID T 34054 , F 112,S 1, H 4, I/A 184 (26.07.21) CVE: BORME-A-2023-147-28 |
N° de acto 000349097MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | Se publicó por error en la Inscripción 196ª la reelección de ARMERO MONTES COLOMA | |
Registro Mercantil de MADRID T 34054, F 129, S 1, H 4, I/A 196 (26.06.23) CVE: BORME-A-2023-147-28 |
N° de acto 000298477MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | PreComNomRe: | CUTILLAS CORDON CARLOS |
MeCoNoRe: | CUTILLAS CORDON CARLOS | |
MeCoNoRe: | MONTALVOCORREA JAIME | |
MiCoAudi: | GARCIA-QUIROS GARCIA RUFINO | |
Reelecciones. | M.Com.Inv: | GARRALDA RUIZ DE VELASCOIGNACIO |
M.Com.Inv: | ARMERO MONTES COLOMA | |
M.Com.Inv: | MARIN LOPEZ OTERO JOSE LUIS | |
M.Com.Inv: | RUBIO RUBIO RAFAEL | |
Pres.Com.Inv: | GARRALDARUIZ DE VELASCO IGNACIO | |
M.Com.Inv: | LAMO DE ESPINOSA Y MICHELS DE CHAMPOURCIN JAIME | |
M.Com.Inv: | RODRIGUEZ DURONLUIS | |
Consejero: | GARCIA-QUIROS GARCIA RUFINO | |
Consejero: | CUTILLAS CORDON CARLOS | |
Consejero: | MONTALVO CORREA JAIME | |
Consejero: | PERIEL MARTINJOSE | |
Vicepresid.: | MONTALVO CORREA JAIME | |
Miem.Com.Ej.: | MONTALVO CORREA JAIME | |
Miem.Com.Ej.: | CUTILLAS CORDONCARLOS | |
Miem.Com.Ej.: | GARCIA-QUIROS GARCIA RUFINO | |
Registro Mercantil de MADRID T 34054, F 129, S 1, H 4, I/A 196 (26.06.23) CVE: BORME-A-2023-147-28 |
N° de acto 000535582MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | SAGASTIZABAL CARDELUS ALFONSO MARIA |
Apoderado: | SAGASTIZABAL CARDELUS ALFONSO MARIA | |
Registro Mercantil de MADRID T 34054 , F 128, S 1, H 4, I/A 195 (29.11.22) CVE: BORME-A-2022-232-28 |
Ver más actos del BORME de MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Miembro de la comisión de Inversión | ARMERO MONTES COLOMA | 26/06/2023 | 9 | |
Miembro del comité de nombramientos y retribuciones | CUTILLAS CORDON CARLOS | 26/06/2023 | 15 | |
Presidente del comité de nombramientos y retribuciones | CUTILLAS CORDON CARLOS | 26/06/2023 | 15 | |
Miembro de la comisión auditoría | GARCIA-QUIROS GARCIA RUFINO | 26/06/2023 | 2 | |
Miembro de la comisión ejecutiva | CUTILLAS CORDON CARLOS | 04/11/2020 | 15 | |
Miembro de la comisión ejecutiva | GARCIA-QUIROS GARCIA RUFINO | 04/11/2020 | 2 | |
Consejero | CUTILLAS CORDON CARLOS | 30/05/2011 | 15 | |
Consejero | GARCIA QUIROS GARCIA RUFINO | 30/05/2011 | 5 | |
Miembro de la comisión de Inversión | GARRALDA RUIZ DE VELASCO IGNACIO | 30/06/2010 | 20 | |
Presidente de la comisión de inversión | GARRALDA RUIZ DE VELASCO IGNACIO | 30/06/2010 | 20 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados