Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B87670493 |
|---|---|
| Antigüedad | 9 años (24/10/2016) |
| Domicilio | Cl Carmen Posadas 1 28521 - (Rivas-vaciamadrid) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Ropa / textiles |
|---|---|
| Nº de Empleados | 5*** |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2022 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000468409MULTIPRECIO ASIATICO MURCIA SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ZHOU LING |
| Cierre provisional | hoja registral Art.485 TRLC. Finalización fase Liquidación | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 139/2024 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 8/03/2024 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MURCIA | |
| Juez: | MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA | |
| Resoluciones: | MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 8 DE MARZO DE 2024 SE DECLARA EL CONCURSO DE LA SOCIEDAD | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 139/2024 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 8/03/2024. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MURCIA | |
| Juez: | MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA | |
| Resoluciones: | MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 8 DE MARZO DE 2024 SE DECLARA LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, QUEDANDO LA SOCIEDAD DISUELTA Y CESADOS SUS ADMINISTRADORES | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 139/2024 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 24/09/2025. Auto de conclusión del concurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MURCIA | |
| Juez: | MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA | |
| Resoluciones: | MEDIANTE AUTO FIRME DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE ACUERDA LA CONCLUSION.DEL CONCURSO, EL CESE DE LAS LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y.DISPOSICION DEL DEUDOR, Y EL | |
| Cierre provisional | DE LA HOJA REGISTRAL | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000325485MULTIPRECIO ASIATICO MURCIA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | YE DA WEI |
| Apoderado: | ZHAN XIANG | |
| Registro Mercantil de MADRID T 35244 , F 94, S 8, H M 633704, I/A 2 (30.07.18) CVE: BORME-A-2018-150-28 |
||
N° de acto 000465439MULTIPRECIO ASIATICO MURCIA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 24.10.16 |
| Objeto social: | El comercio al por mayor y por menor, y confección, de productosde bisuteria, prendas de vestir, calzado, cuero, pieles y marroquineria, películas, libro, casetes, artículos de papeleria, ferreteria,cerámica, cristaleria, fotografia, deporte, juguetes, aparatos electrónicos, informática,. . . | |
| Domicilio: | C/ CARMEN POSADAS 1 (RIVAS-VACIAMADRID) | |
| Capital: | 3.010,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | ZHOU LING |
| Nombramientos. | ADM.UNICO: | ZHOU LING |
| Registro Mercantil de MADRID T 35244 , F 93, S 8, H M 633704, I/A 1 (10.11.16) CVE: BORME-A-2016-219-28 |
||
3.010,00 Euros 10/11/2016
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MULTIPRECIO ASIATICO MURCIA SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados