Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A04022752 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | - |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Almería |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Muebles para el hogar / Equipar |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2013 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000398445MUEBLES VALLEJO SA |
||
|---|---|---|
| Disolución. | Fusion | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57 , F 99, S 8, H AL 1435, I/A 17 (30.09.14) CVE: BORME-A-2014-191-04 |
||
N° de acto 000060133MUEBLES VALLEJO SA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 90,15 Euros |
| Desembolsado: | 90,15 Euros | |
| Suscrito: | 137.869,40 Euros | |
| Desembolsado: | 137.869,40 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 5. El Capital social es de ciento treinta ysiete mil ochocientos sesenta y nueve euros con cuarenta céntimos, dividido en cuatro mil quinientos ochenta y ocho acciones detreinta euros con cinco céntimos de valro nominal cada una de ellas de dos clases diferentes por |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57 , F 99, S 8,H AL 1435, I/A 15 (24.01.14) CVE: BORME-A-2014-27-04 |
||
N° de acto 000506496MUEBLES VALLEJO SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES |
| Secretario: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN INMACULADADEL MAR | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN JESUS DAVID | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Consejero: | VALLEJO MARTININMACULADA DEL MAR | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN JESUS DAVID | |
| Presidente: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57 , F 99, S 8, H AL 1435, I/A 14 ( 7.12.11) CVE: BORME-A-2011-240-04 |
||
N° de acto 000239124MUEBLES VALLEJO SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2011-240-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57 , F 99, S 8, H AL 1435, I/A 14 ( 7.12.11) CVE: BORME-A-2011-240-04 |
||
N° de acto 000775210MUEBLES VALLEJO SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-147-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57 , F 99, S 8, H AL 1435, I/A 14 ( 7.12.11) CVE: BORME-A-2011-240-04 |
||
N° de acto 000214727MUEBLES VALLEJO SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-195-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57 , F 99, S 8, H AL 1435, I/A 14 ( 7.12.11) CVE: BORME-A-2011-240-04 |
||
N° de acto 000329074MUEBLES VALLEJO S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTIN FERNANDEZ MERCEDES |
| Presidente: | MARTIN FERNANDEZ MERCEDES | |
| Vicepresid.: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Vicesecret.: | VALLEJO MARTIN INMACULADA DEL MAR | |
| Secretario: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN JESUS DAVID | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN INMACULADA DEL MAR | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Nombramientos. | Presidente: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Secretario: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN INMACULADA DEL MAR | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN JESUS DAVID | |
| Reelecciones. | Consejero: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN INMACULADA DEL MAR | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN JESUS DAVID | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57 , F 99, S 8, H AL 1435, I/A 14 ( 7.12.11) CVE: BORME-A-2011-240-04 |
||
N° de acto 000497745MUEBLES VALLEJO S.A |
||
|---|---|---|
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 4.808,00 EUROS |
| Resultante Suscrito: | 137.779,25 EUROS | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57, F 98, S 8, H AL 1435, I/A 12 (2.10.06) CVE: |
||
N° de acto 000048752MUEBLES VALLEJO S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | MARTIN FERNANDEZ MERCEDES |
| Consejero: | VALLEJO SALMERON ANTONIO | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN INMACULADA DEL MAR | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN JESUS DAVID | |
| Presidente: | VALLEJO SALMERON ANTONIO | |
| Vicepresid.: | MARTIN FERNANDEZ MERCEDES | |
| Secretario: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Vicesecret.: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Cons.Del.Sol: | VALLEJO SALMERON ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN INMACULADA DEL MAR | |
| Cons.Del.Man: | VALLEJO MARTIN JESUS DAVID | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARTIN FERNANDEZ MERCEDES |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN MARIA MERCEDES | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN ANTONIO FRANCISCO | |
| Consejero: | VALLEJO MARTIN INMACULADA DEL MAR | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 57, F 98, S 8, H AL 1435, I/A 12 (2.10.06) CVE: |
||
137.869,40 Euros
24/01/2014
Result. Suscrito90,15 Euros
2013 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MUEBLES VALLEJO SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados