Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B27003151 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | - |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Lugo |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Muebles para el hogar / Equipar |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2009 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000032797MUEBLES EL PORTAZGO SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1827/2009 |
FIRME: | No, Fecha de resolucion 15/06/2011. Auto de conclusion delconcurso Inexistencia de bienes | |
Juzgado: | num. 2 JUZGADO MERCANTIL DE LUGO | |
Juez: | ANGELA GALVAN GALLEGOS | |
Resoluciones: | Se declara concluido el concurso y se acuerda el archivo definitivo de actuaciones | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1827/2009. Fecha de resolucion 10/12/2009 |
Revocación de administradores concursales | ||
Juzgado: | num. 2JUZGADO MERCANTIL DE LUGO | |
Juez: | ANGELA GALVAN GALLEGOS | |
Administrador Concursal. | Fecha 15/06/2011, NIF/CIF33313303B. FRANCISCO JAVIER VARELA FERNANDEZ | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de LUGO T 415 , F 172, S 8, H LU 2042, I/A 5(10.01.12) CVE: BORME-A-2012-16-27 |
N° de acto 000449956MUEBLES EL PORTAZGO SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | AMENEDO ANSEDE JESUS ANGEL |
Adm. Mancom.: | TRIGO PEREZ GUILLERMO | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1827/2009 |
FIRME: | No, Fecha de resolucion 9/11/2010. Auto de apertura de la fase de liquidacion | |
Juzgado: | num. 2 JUZGADO MERCANTIL DE LUGO | |
Juez: | ANGELA GALVAN GALLEGOS | |
Disolución. | Otras Causas | |
Registro Mercantil de LUGO T415 , F 172, S 8, H LU 2042, I/A B (18.11.10) CVE: BORME-A-2010-233-27 |
N° de acto 000505330MUEBLES EL PORTAZGO SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2010-233-27 | |
Registro Mercantil de LUGO T415 , F 172, S 8, H LU 2042, I/A B (18.11.10) CVE: BORME-A-2010-233-27 |
N° de acto 000025864MUEBLES EL PORTAZGO SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1827/2009 |
FIRME: | No, Fecha de resolucion 10/12/2009 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 2 JUZGADO MERCANTIL DE LUGO | |
Juez: | ANGELA GALVAN GALLEGOS | |
Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 1827/2009. Fecha de resolucion 10/12/2009 |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num.2 JUZGADO MERCANTIL DE LUGO | |
Juez: | ANGELA GALVAN GALLEGOS | |
Administrador Concursal. | Fecha 10/12/2009, NIF/CIF33313303B. FRANCISCO JAVIER VARELA FERNANDEZ | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1827/2009 |
FIRME: | No,Fecha de resolucion 10/12/2009. Resoluciones acordando la intervencion o suspension de las factultades de administracion ydisposicion del concursado | |
Juzgado: | num. 2 JUZGADO MERCANTIL DE LUGO | |
Juez: | ANGELA GALVAN GALLEGOS | |
Registro Mercantil de LUGO T 181 , F 142, S 8, H LU 2042, I/A A ( 7.01.10) CVE: BORME-A-2010-14-27 |
N° de acto 000356794MUEBLES EL PORTAZGO SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-A-2010-14-27 | |
Registro Mercantil de LUGO T 181 , F 142, S 8, H LU 2042, I/A A ( 7.01.10) CVE: BORME-A-2010-14-27 |
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2009 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MUEBLES EL PORTAZGO SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados