| NIF | B65651523 |
|---|---|
| Antigüedad | 6 años (30/12/2020) |
| Domicilio | Cl Santa Eulalia 24 E2 08902 - (Hospitalet) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | MOLINA CARO OSCAR (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000110869MOVALNET TECHNOLOGY S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 30.12.20 |
| Objeto social: | PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS YPROGRAMACION EN GENERAL,COMERCIALIZACION Y VENTA,TANTO AL MAYOR COMO AL MENOR, DE PRODUCTOS DESORTWARE Y HARDWARE | |
| Domicilio: | CL SANTA EULALIA NUM.24 ESC.EN P.2 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | |
| Capital: | 47.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | ADM.SOLIDAR.: | MOLINA CARO RAUL |
| ADM.SOLIDAR.: | MOLINA CARO OSCAR | |
| Otros conceptos: | LASOCIEDAD MOVALNET TECHNOLOGY SL HA SIDO INSCRITA POR TRANSFORACION DE LA SOCIEDAD NO INSCRITAMOVALNET TECHNOLGY SCP | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 47691 , F 13, S 8, H B 559478, I/A 1 ( 1.03.21) CVE: BORME-A-2021-46-08 |
||
47.000,00 Euros 01/03/2021
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MOVALNET TECHNOLOGY SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados