| NIF | B35292119 |
|---|---|
| Antigüedad | 40 años (09/12/1986) |
| Domicilio | Mestre Nicolau 19 08021 - (Barcelona) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | SAGAX REAL ESTATE SL (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000563336MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.MANCOMU: | PAETOW RAMOS OSCAR |
| APOD.MANCOMU: | KARIM IVONNE ELIZABETH OLOFSSON | |
| APOD.MANCOMU: | ARRONDO NAVARRONURIA | |
| APOD.MANCOMU: | PRIO PERPIÑA ENRIQUE | |
| APOD.MANCOMU: | PALL KRISTJANSSON | |
| APOD.MANCOMU: | HAKAN OLSSON | |
| APOD.MANCOMU: | SITJAR CASARES FRANCISCO JAVIER | |
| APOD.MANCOMU: | ARRONDONAVARRO NURIA | |
| APOD.MANCOMU: | SITJAR CASARES FRANCISCO JAVIER | |
| APOD.MANCOMU: | CARLOS MARIA TADEO GIULIANO | |
| APOD.MANCOMU: | ANDERS FREDRIKALM | |
| APOD.MANCOMU: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| APOD.MANCOMU: | GUERRA TRUJILLO TERESITA | |
| APOD.MANCOMU: | ARRONDO NAVARRO NURIA | |
| APOD.MANCOMU: | MAYOL MARTINEZANTONIA | |
| APOD.MANCOMU: | DIAZ MARRERO PEDRO JONAS | |
| APOD.MANCOMU: | MARTIN ALAMO JUAN MANUEL | |
| APOD.MANCOMU: | ANDERS FREDRIK ALM | |
| APOD.MANCOMU: | GONZALEZ MONAGAS LUZMARIA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA | ||
N° de acto 000560601MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS S.L |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | SOCIO UNICO: | SAGAX REAL ESTATE SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48068 , F 173, S 8, H B 571330, I/A 27 (21.12.21) CVE: BORME-A-2021-247-08 |
||
N° de acto 000529557MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS S.L |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | CL MESTRE NICOLAU Num.19 P.3 (BARCELONA) | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48068 , F 173, S 8, H B571330, I/A 26 (29.11.21) CVE: BORME-A-2021-234-08 |
||
N° de acto 000462284MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FREDRIK ALM ANDERS |
| Presidente: | FREDRIK ALM ANDERS | |
| Cons.Del.Man: | FREDRIK ALMANDERS | |
| SecreNoConsj: | LOPEZ ALVARADO MANUEL LUIS | |
| Consejero: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Consejero: | GUERRA TRUJILLOTERESITA | |
| Cons.Del.Man: | GUERRA TRUJILLO TERESITA | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | SAGAX REAL ESTATE SL |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 2.Objeto social.- |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único |
| Cambiode objeto social. | La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. Adicionalmente, juntocon la actividad económica derivada del objeto social principal, la Sociedad podrá desarrollar otras actividades accesorias.. | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 2222 , F 225, S 8, H GC 2136, I/A 25 (14.10.21) CVE: BORME-A-2021-203-35 |
||
N° de acto 000170161MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Fe de erratas: | Rectificada la inscripción 23º en cuanto a la Omisión de las facultades conferidas a los apoderados de la misma | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 2222 , F 225, S 8, H GC 2136, I/A 24 (26.05.20) CVE: BORME-A-2020-105-35 |
||
N° de acto 000106890MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | FREDRIK ALM ANDERS |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Apo.Manc.: | GUERRA TRUJILLO TERESITA | |
| Apo.Manc.: | MAYOLMARTINEZ ANTONIA | |
| Apo.Manc.: | ARRONDO NAVARRO NURIA | |
| Apo.Manc.: | MARRERO DELGADO CARMEN | |
| Apo.Manc.: | TAVIRA BORBALAN ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | BATISTASANTANA JOSE JUAN | |
| Apo.Manc.: | MARTIN ALAMO JUAN MANUEL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 2222 , F 192, S 8, H GC 2136, I/A 23 (27.02.20) CVE: BORME-A-2020-47-35 |
||
N° de acto 000477498MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 36.066,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 24.044,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 7. Capital social.- |
| Escisión parcial. | Sociedades beneficiarias de la escisión: | MONTESA ALMACENES EINSTALACIONES INDUSTRIALES, SO. MONTESA INMOBILIARIA RESIDENCIAL, SOCIEDAD LIMITAD |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 2222 ,F 190, S 8, H GC 2136, I/A 22 ( 8.11.19) CVE: BORME-A-2019-222-35 |
||
N° de acto 000429603MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | LOPEZ ALVARADO MANUEL LUIS |
| Reelecciones. | Consejero: | FREDRIK ALMANDERS |
| Consejero: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Consejero: | GUERRA TRUJILLO TERESITA | |
| Presidente: | FREDRIK ALM ANDERS | |
| Cons.Del.Man: | GUERRA TRUJILLO TERESITA | |
| Cons.Del.Man: | FREDRIK ALM ANDERS | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 1. Denominación social.- |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 1996 , F 4, S 8, H GC 2136, I/A 21 ( 8.10.19) CVE: BORME-A-2019-199-35 |
||
N° de acto 000293642MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | FREDRIK ALM ANDERS |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Apo.Manc.: | GUERRA TRUJILLOTERESITA | |
| Apo.Manc.: | ARRONDO NAVARRO NURIA | |
| Apo.Manc.: | MAYOL MARTINEZ ANTONIA | |
| Apo.Manc.: | DIAZ MARRERO PEDRO JONAS | |
| Apo.Manc.: | MARTIN ALAMO JUANMANUEL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 1996 , F 3, S 8, H GC 2136, I/A 20 ( 9.07.18) CVE: BORME-A-2018-135-35 |
||
N° de acto 000113082MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALM ANDERS FREDRIK |
| Consejero: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Consejero: | GUERRA TRUJILLO TERESITA | |
| Presidente: | ALM ANDERS FREDRIK | |
| Cons.Del.Man: | ALM ANDERS FREDRIK | |
| Cons.Del.Man: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Cons.Del.Man: | GUERRATRUJILLO TERESITA | |
| Nombramientos. | Consejero: | FREDRIK ALM ANDERS |
| Consejero: | GONZALEZ MONAGAS LUZ MARIA | |
| Consejero: | GUERRATRUJILLO TERESITA | |
| Presidente: | FREDRIK ALM ANDERS | |
| Reelecciones. | SecreNoConsj: | LOPEZ ALVARADO MANUEL LUIS |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 1996 , F 2, S 8, H GC 2136, I/A 19 ( 2.03.17) CVE: BORME-A-2017-49-35 |
||
Ver más actos del BORME de MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MONTAJES Y EQUIPAMIENTOS SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados