| NIF | B86887643 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (10/12/2013) |
| Domicilio | C/ Principe De Vergara, 112 4 28001 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | GPARK TORREJON SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | BENITEZ PARRA DANIEL (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000297965MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | WEE LEONG TAY |
| Apoderado: | LEE SZE KOO | |
| Apoderado: | CHAR SHEN JAMES GOH | |
| Apoderado: | SOUNDARARAJAN RAM | |
| Apoderado: | ONG SERENE | |
| Apoderado: | SHAI SIA LONG | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Man: | LEE SZE KOO |
| Cons.Del.Man: | FOSTER GRAHAM WILLIAM | |
| Cons.Del.Man: | MARIN DURAN ANGELA | |
| Cons.Del.Man: | BENITEZ PARRA DANIEL | |
| Apoderado: | WEE LEONG TAY | |
| Apoderado: | LEE SZE KOO | |
| Apoderado: | CHAR SHEN JAMES GOH | |
| Apoderado: | ONG SERENE | |
| Apoderado: | SHAI SIA LONG | |
| Apoderado: | LIM BEI WEI ALICIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 19 (16.06.26) CVE: BORME-A-2026-118-28 |
||
N° de acto 000168924MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | ASCENDAS REIT (EUROPE SUB 5) SA |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 18 (28.03.26) CVE: BORME-A-2026-65-28 |
||
N° de acto 000168923MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER |
| Presidente: | LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | HONNART SANDRINE | |
| Consejero: | TOM METCALF | |
| SecreNoConsj: | OROZCO LOW RICHARD MICHAEL | |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER |
| Nombramientos. | Consejero: | KOO LEE SZE |
| Consejero: | FOSTER GRAHAM WILLIAM | |
| Consejero: | MARIN DURAN ANGELA | |
| Consejero: | BENITEZ PARRA DANIEL | |
| Presidente: | MARIN DURAN ANGELA | |
| Secretario: | BENITEZ PARRA DANIEL | |
| Apoderado: | TMF MANAGEMENT SPAIN SL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 17 (28.03.26) CVE: BORME-A-2026-65-28 |
||
N° de acto 000168922MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | TEJERO SARRION EDUARDO |
| Apoderado: | RUIZ DE LA PRADA ABARZUZA MIRIAM | |
| Apoderado: | SANSO RUBERT GONZALEZ ANA MARIA | |
| Apoderado: | HERES FERNANDEZ-LADREDA JOSE | |
| Apoderado: | ROGER KELLY SHANE | |
| Apo.Sol.: | CERVONI FABRICE FRANCOIS XAVIER | |
| Apo.Sol.: | HERAS HERREROS OSCAR | |
| Apo.Sol.: | BEREZO GARCIA MARIA JESUS | |
| Apoderado: | GUIBERT JOSE ANDRE RICHARD | |
| Apoderado: | SAN JOSE DE SANTIAGO DIEGO | |
| Apoderado: | CABALLERO MARTINEZ JOSE GABRIEL | |
| Apoderado: | DAVIES SIMON DAVID AUSTIN | |
| Apoderado: | KOSTADINOV VASILEV PANAYOT | |
| Apoderado: | HOFFMAN SOLVEIG DIANA | |
| Apoderado: | DE PABLO REPES XABIER MARIANO | |
| Apoderado: | DOROTA MARTA ROCH | |
| Apoderado: | NOVOA BERREDO DANIEL | |
| Apoderado: | PIERRE YVES LEFEBVRE | |
| Apoderado: | PAGES SERRA LAIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 17 (28.03.26) CVE: BORME-A-2026-65-28 |
||
N° de acto 000163418MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | WEE LEONG TAY |
| Apoderado: | LEE SZE KOO | |
| Apoderado: | CHAR SHEN JAMES GOH | |
| Apoderado: | SOUNDARARAJAN RAM | |
| Apoderado: | ONG SERENE | |
| Apoderado: | SHAI SIA LONG | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 15 (25.03.26) CVE: BORME-A-2026-63-28 |
||
N° de acto 000447999MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | BOSSY JEAN FRANCOIS |
| Apo.Sol.: | HOFFMANN SOLVEIG DIANA | |
| Apo.Sol.: | HONNART SANDRINE | |
| Apo.Sol.: | ROCH DOROTA MARTA | |
| Apo.Sol.: | DIETRICH MICHAEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 14 ( 7.10.25) CVE: BORME-A-2025-196-28 |
||
N° de acto 000445661MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | FUENTES FERNANDEZ JORGE |
| Apo.Sol.: | ESTEVEZ CABEZON IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | CASTRO ANDRADA LEANDRO DANIEL | |
| Apo.Sol.: | CBRE REAL ESTATE SA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 13 ( 6.10.25) CVE: BORME-A-2025-195-28 |
||
N° de acto 000445660MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL |
| Apoderado: | BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL | |
| Apoderado: | BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL | |
| Apoderado: | BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL | |
| Apoderado: | BENITEZ PARRA DANIEL | |
| Apoderado: | FANTI DONATELLA | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | HONNART SANDRINE |
| Apo.Manc.: | METCALF TOM | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Apoderado: | TMF MANAGEMENT (SPAIN) SL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 12 ( 6.10.25) CVE: BORME-A-2025-195-28 |
||
N° de acto 000320563MONA LISA TORREJON SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ PRINCIPE DE VERGARA, 112 4 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 571024, I/A 11 ( 9.07.25) CVE: BORME-A-2025-134-28 |
||
N° de acto 000228809MONA LISA TORREJON S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | JEAN FRANCOIS PASCAL EMMANUEL BOSSY |
| Presidente: | JEAN FRANCOIS PASCAL EMMANUEL BOSSY | |
| Consejero: | BENITEZ PARRA DANIEL | |
| Vicesecret.: | BENITEZ PARRA DANIEL | |
| Consejero: | DONATELLA FANTI | |
| SECR.NO CONS: | MARIN DURAN ANGELA | |
| Consejero: | MARIAAN POTGIETER E V KENNEDY | |
| Nombramientos. | Consejero: | SANDRINE HONNART |
| Consejero: | TOM METCALF | |
| Consejero: | LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | |
| Presidente: | LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | |
| SECR.NO CONS: | OROZCO LAW RICHARD MICHAEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H B 505809, I/A 27 (12.05.25) CVE: BORME-A-2025-95-08 |
||
Ver más actos del BORME de MONA LISA TORREJON SL
1.000.000,00 Euros
20/01/2014
Result. Suscrito1.003.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MONA LISA TORREJON SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados