Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B86809647 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (04/09/2013) |
| Domicilio | C/ Pablo Sarasate 2 Portal 2 Piso 2º A 28320 - (Pinto) - Madrid |
| Teléfono | 637733*** |
| (inf***) | |
| WEB | mobiliariocomerc*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Muebles para el hogar / Equipar |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | RUIZ GARCIA JUAN (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000226918MOBILIARIO COMERCIAL MANIQUIES RUIZ SL |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral Art.485 TRLC. Insuficiencia de masa activa | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 692/2024 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 6/05/2025. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Resoluciones: | Auto de conclusión de concurso por insuficiencia de masa simultánea a su declaración, por el transcurso del plazo sin que conste solicitud de acreedor | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 565365, I/A 2 (13.05.25) CVE: BORME-A-2025-94-28 |
||
N° de acto 000164879MOBILIARIO COMERCIAL MANIQUIES RUIZ SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 692/2024 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 14/03/2025 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Resoluciones: | Que debo acordar y acuerdo DECLARAR EN ESTADO DE CONCURSO VOLUNTARIO a la sociedad MOBILIARIO COMERCIAL MANIQUIES RUIZ, S.L., con CIF B86809647 De la solicitud se aprecia que el deudor cuenta con un pasivo de 181.709,92 euros Remítase esta resolución, de forma telemática, al =Boletín Oficial del | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 692/2024 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 14/03/2025. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 565365, I/A A ( 1.04.25) CVE: BORME-A-2025-68-28 |
||
N° de acto 000397424MOBILIARIO COMERCIAL MANIQUIES RUIZ SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 4.09.13 |
| Objeto social: | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCIONCOMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION | |
| Objeto social: | VENTA Y DISTRIBUCION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL.ACCESORIOS PARA TIENDAS HOTELES Y HOGAR | |
| Domicilio: | C/ PABLO SARASATE 2 PORTAL 2 PISO 2º A (PINTO) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | RUIZ GARCIA JUAN |
| Registro Mercantil de MADRID T 31407 , F 183, S 8, H M 565365, I/A 1 (5.09.13) CVE: BORME-A-2013-174-28 |
||
3.000,00 Euros 05/09/2013
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MOBILIARIO COMERCIAL MANIQUIES RUIZ SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados