| NIF | A08230252 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Ps Maritim Hotel Reymar 96 08380 - (Malgrat De Mar) - Barcelona |
| Teléfono | 937654*** |
| (inf***) | |
| WEB | hotelrey*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Alojamiento y casinos |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | BASSO ALCALDE MARTI (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000193458MAVIAN SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN |
| Presidente: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| Secretario: | GARRIGAFELIU JOSEP MARIA | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| Consejero: | BASSO ALCALDE MARTIN | |
| Nombramientos. | Consejero: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARME |
| Presidente: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARME | |
| Cons.Del.Sol: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARME | |
| Consejero: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| Secretario: | GARRIGAFELIU JOSEP MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| Consejero: | BASSO ALCALDE MARTI | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 23714 , F 18, S 8, H B 59958, I/A 19 (25.04.22) CVE: BORME-A-2022-83-08 |
||
N° de acto 000241869MAVIAN SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN |
| Presidente: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | VARGAS FLORES MARTIN | |
| Secretario: | VARGASFLORES MARTIN | |
| Consejero: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | GARRIGA FELIU MARIA DELCARMEN |
| Presidente: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| Secretario: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA FELIUJOSEP MARIA | |
| Consejero: | BASSO ALCALDE MARTIN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 23714 , F 17, S 8, H B 59958, I/A 18 (31.05.18) CVE: BORME-A-2018-109-08 |
||
N° de acto 000179340MAVIAN SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | RIVEROLA BALLDELLOU ENRIC |
| Nombramientos. | Consejero: | GARRIGA FELIU MARIA DELCARMEN |
| Presidente: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | VARGAS FLORES MARTIN | |
| Secretario: | VARGAS FLORES MARTIN | |
| Consejero: | GARRIGA FELIU JOSEPMARIA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 23714 , F 17, S 8, H B 59958, I/A 17 (12.04.12) CVE: BORME-A-2012-78-08 |
||
N° de acto 000909331MAVIAN SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2012-78-08 | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 23714 , F 17, S 8, H B 59958, I/A 17 (12.04.12) CVE: BORME-A-2012-78-08 |
||
N° de acto 001166795MAVIAN SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-212-08 | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 23714 , F 17, S 8, H B 59958, I/A 17 (12.04.12) CVE: BORME-A-2012-78-08 |
||
N° de acto 000724798MAVIAN SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-243-08 | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 23714 , F 17, S 8, H B 59958, I/A 17 (12.04.12) CVE: BORME-A-2012-78-08 |
||
N° de acto 000382587MAVIAN S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | VARGAS FLORES MARTIN |
| Secretario: | VARGAS FLORES MARTIN | |
| Consejero: | RIVEROLA BALDELLOU ENRIC | |
| Consejero: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARME | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARME | |
| Consejero: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| Presidente: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| Nombramientos. | Consejero: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN |
| Presidente: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | VARGAS FLORES MARTIN | |
| Secretario: | VARGAS FLORES MARTIN | |
| Consejero: | RIVEROLA BALLDELLOU ENRIC | |
| Consejero: | GARRIGA FELIU JOSEP MARIA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 23714, F 16, S 8, H B 59958, I/A 16 (28.06.07) CVE: |
||
N° de acto 000163274MAVIAN S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | GARRIGA TIO JAUME |
| Presidente: | GARRIGA TIO JAUME | |
| CONS. DELEG.: | GARRIGA TIO JAUME | |
| Nombramientos. | Presidente: | GARRIGA FELIU MARIA DEL CARMEN |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 23714, F 16, S 8, H B 59958, I/A 15 (18.03.05) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MAVIAN SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados