Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B24506073 |
---|---|
Antigüedad | 21 años (12/11/2004) |
Domicilio | Avda Ponferrada 33 24700 - (Astorga) - León |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de León |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Construcción y Desarrollo |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2013 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000284815MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL |
||
---|---|---|
Cierre provisional | hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | |
Registro Mercantil de LEÓN T 1037 , F 221, S 8, H LE15580, I/A 4 A (20.08.20). CVE: BORME-A-2020-165-24 |
N° de acto 000804772MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2020-165-24 | |
Registro Mercantil de LEÓN T 1037 , F 221, S 8, H LE15580, I/A 4 A (20.08.20). CVE: BORME-A-2020-165-24 |
N° de acto 000712953MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-B-2011-197-24 | |
Registro Mercantil de LEÓN T 1037 , F 221, S 8, H LE15580, I/A 4 A (20.08.20). CVE: BORME-A-2020-165-24 |
N° de acto 000092164MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2010) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-189-24 | |
Registro Mercantil de LEÓN T 1037 , F 221, S 8, H LE15580, I/A 4 A (20.08.20). CVE: BORME-A-2020-165-24 |
N° de acto 000026574MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Enero de 2009) | 2007 | |
CVE | BORME-B-2010-29-24 | |
Registro Mercantil de LEÓN T 1037 , F 221, S 8, H LE15580, I/A 4 A (20.08.20). CVE: BORME-A-2020-165-24 |
N° de acto 000528818MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO S.L |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO |
Secretario: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Con.Delegado: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO | |
Consejero: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA FERNANDO | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA JOSE ANTONIO | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA SANTIAGO | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | LOFERJOSAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
Modificaciones estatutarias. | CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: CONSEJO DE ADMINISTRACION A ADMINISTRADOR UNICO | |
Otros conceptos: | SE SUPRIME EL ARTICULO 16º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 21º Y 23º DE TALES ESTATUTOS, RELATIVOS AL ORGANO DE ADMINISTRACION, ESTABLECIENDOSE, ENTRE OTROS EXTREMOS, QUE EL CARGO DE ADMINISTRADOR SERA RETRIBUIDO | |
Registro Mercantil de LEÓN T 1037, F 221, S 8, H LE 15580, I/A 3 (28.11.05) CVE: |
N° de acto 000264828MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO S.L |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | ALONSO NOGUEIRA MARIA DOLORES |
Apo.Sol.: | ALONSO NOGUEIRA FERNANDO | |
Apo.Sol.: | ALONSO NOGUEIRA SANTIAGO | |
Apoderado: | MAYO LORDEN DOMINGO | |
Registro Mercantil de LEÓN T 1037, F 221, S 8, H LE 15580, I/A 2 (30.05.05) CVE: |
N° de acto 000041574MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO S.L |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 12.11.04 |
Objeto social: | A) LA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y LOS DESTINADOS PARA LA ORNAMENTACION DE LA MISMA. INCLUIDO EL MATERIAL SANITARIO, MOBILIARIO Y APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO Y MAQUINARIA Y UTILES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION. B) EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | |
Domicilio: | AVDA PONFERRADA 33 (ASTORGA) | |
Capital: | 186.558,00 EUROS | |
Nombramientos. | Presidente: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO |
Secretario: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Con.Delegado: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO | |
Consejero: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA FERNANDO | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA JOSE ANTONIO | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA SANTIAGO | |
Otros conceptos: | LA SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACION HA ADOPTADO LA MISMA DENOMINACION QUE LA SOCIEDAD ESCINDIDA, ""MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO, S.L."", CONFORME AL ARTICULO 418 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL | |
Registro Mercantil de LEÓN T 1037, F 218, S 8, H LE 15580, I/A 1 (18.01.05) CVE: |
N° de acto 000041573MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO S.L |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO |
Consejero: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA FERNANDO | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA JOSE ANTONIO | |
Consejero: | ALONSO NOGUEIRA SANTIAGO | |
Presidente: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO | |
Secretario: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Revocaciones. | Apoderado: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES |
Apoderado: | ALONSO NOGUEIRA MARIA DOLORES | |
Apoderado: | ALONSO NOGUEIRA FERNANDO | |
Apoderado: | ALONSO NOGUEIRA SANTIAGO | |
Apoderado: | MAYO LORDEN DOMINGO | |
Escisión total. | Sociedades beneficiarias de la escisión: | EXPALON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
Sociedades beneficiarias de la escisión: | MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL | |
Disolución. | ESCISION | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de LEÓN T 488, F 46, S 8, H LE 2344, I/A 11 (18.01.05) CVE: |
N° de acto 000138011MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SA |
||
---|---|---|
Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL |
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO |
Presidente: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO | |
Consejero: | NOGUERA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Secretario: | NOGUERA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUERA MARIA DOLORES | |
Con.Delegado: | NOGUERA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Nombramientos. | Consejero: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO |
Consejero: | NOGUEIRA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUERA MARIA DOLORES | |
Consejero: | ALONSO NOGUERA FERNANDO | |
Consejero: | ALONSO NOGUERA JOSE ANTONIO | |
Consejero: | ALONSO NOGUERA SANTIAGO | |
Presidente: | ALONSO FERNANDEZ JOSE ANTONIO | |
Secretario: | NOGUERA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Apoderado: | NOGUERA RODRIGUEZ MARIA DOLORES | |
Apoderado: | ALONSO NOGUERA MARIA DOLORES | |
Apoderado: | ALONSO NOGUERA FERNANDO | |
Apoderado: | ALONSO NOGUERA SANTIAGO | |
Registro Mercantil de LEÓN T 488, F 46, S 8, H LE 2344, I/A 11 (18.01.05) CVE: |
Ver más actos del BORME de MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL
186.558,00 EUROS 18/01/2005
2013 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MATERIALES DE CONSTRUCCION ALONSO SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados