| NIF | A03987856 |
|---|---|
| Antigüedad | 31 años (01/01/1995) |
| Domicilio | Cl Poligono Puente Alto 51 03300 - (Orihuela) - Alicante |
| Teléfono | 966744*** |
| (adm***) | |
| WEB | mataderoor*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agricultura |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | APARICIO GARCIA DAMASO ANTONIO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000320193MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | NAREJOS RIVES ANTONIO |
| Consejero: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Consejero: | CARRILLO FERRER MARIAELOINA | |
| Consejero: | NAREJOS CARRASCOSA ANTONIO | |
| Consejero: | SANCHEZ LOPEZ CANDIDA | |
| Consejero: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Presidente: | NAREJOSRIVES ANTONIO | |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Secretario: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Con.Delegado: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Nombramientos. | Con.Delegado: | JAVALOYES SANCHEZ COSME |
| Consejero: | NAREJOS RIVESANTONIO | |
| Consejero: | NAREJOS CARRASCOSA ANTONIO | |
| Consejero: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Consejero: | SANCHEZ LOPEZ CANDIDA | |
| Consejero: | RODRIGUEZMARTINEZ MANUEL AGUSTIN | |
| Consejero: | APARICIO GARCIA DAMASO ANTONIO | |
| Consejero: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Presidente: | NAREJOSRIVES ANTONIO | |
| Registro Mercantil de ALICANTE | ||
N° de acto 000367960MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | NAREJOS RIVES ANTONIO |
| Presidente: | NAREJOS RIVES ANTONIO | |
| Consejero: | RODRIGUEZBERNABE MANUEL | |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Consejero: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Secretario: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Consejero: | NAREJOS CARRASCOSA ANTONIO | |
| Consejero: | SANCHEZ LOPEZ CANDIDA | |
| Consejero: | JAVALOYESSANCHEZ COSME | |
| Con.Delegado: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Nombramientos. | Consejero: | NAREJOS RIVESANTONIO |
| Consejero: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Consejero: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Consejero: | NAREJOS CARRASCOSA ANTONIO | |
| Consejero: | SANCHEZLOPEZ CANDIDA | |
| Consejero: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Presidente: | NAREJOS RIVES ANTONIO | |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZ BERNABEMANUEL | |
| Secretario: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Registro Mercantil de ALICANTE | ||
N° de acto 000470061MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | NAREJOS RIVES ANTONIO |
| Consejero: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Consejero: | FERRANDO TRIGUEROSJOSE | |
| Consejero: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Consejero: | SANCHEZ LOPEZ CANDIDA | |
| Consejero: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Consejero: | CARRASCOSACONTRERAS MARIA VICTORIA | |
| Presidente: | NAREJOS RIVES ANTONIO | |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Secretario: | FERRANDO TRIGUEROS JOSE | |
| Con.Delegado: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Nombramientos. | Consejero: | NAREJOS RIVES ANTONIO |
| Presidente: | NAREJOS RIVES ANTONIO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Consejero: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Secretario: | CARRILLO FERRER MARIAELOINA | |
| Consejero: | NAREJOS CARRASCOSA ANTONIO | |
| Consejero: | SANCHEZ LOPEZ CANDIDA | |
| Registro Mercantil de ALICANTE | ||
N° de acto 000016466MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Fe de erratas: | La fecha del nombramiento del Conejero Delegado contenido en la inscripción 23º, es la de 31 de julio de 2013 | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 2571 , F 209, S 8, H A 32523, I/A 23 ( 5.09.13) CVE: BORME-A-2014-10-03 |
||
N° de acto 000398073MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | NAREJOS RIVES ANTONIO |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Consejero: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Consejero: | NAREJOS RIVES ANTONIO | |
| Consejero: | FERRANDO TRIGUEROS JOSE | |
| Secretario: | FERRANDOTRIGUEROS JOSE | |
| Consejero: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Consejero: | CARRASCOSA CONTRERAS MARIA VICTORIA | |
| Consejero: | JAVALOYESSANCHEZ COSME | |
| Consejero: | RODRIGUEZ CARRERAS MANUEL | |
| Consejero: | VINAL GOMEZ JOSE LUIS | |
| Consejero: | SANCHEZ LOPEZ CANDIDA | |
| Vicepresid.: | VINALGOMEZ JOSE LUIS | |
| Con.Delegado: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Nombramientos. | Consejero: | NAREJOS RIVES ANTONIO |
| Presidente: | NAREJOS RIVES ANTONIO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZ BERNABEMANUEL | |
| Consejero: | FERRANDO TRIGUEROS JOSE | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 2571 , F 209, S 8, H A 32523, I/A 23 ( 5.09.13) CVE: BORME-A-2014-10-03 |
||
N° de acto 000225121MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2013-175-03 | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 2571 , F 209, S 8, H A 32523, I/A 23 ( 5.09.13) CVE: BORME-A-2014-10-03 |
||
N° de acto 000426999MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | VINAL GOMEZ JOSE LUIS |
| Consejero: | SANCHEZ LOPEZ CANDIDA | |
| Vicepresid.: | VINAL GOMEZ JOSE LUIS | |
| Con.Delegado: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Reelecciones. | Presidente: | NAREJOS RIVES ANTONIO |
| Vicepresid.: | RODRIGUEZBERNABE MANUEL | |
| Consejero: | RODRIGUEZ BERNABE MANUEL | |
| Consejero: | NAREJOS RIVES ANTONIO | |
| Consejero: | FERRANDO TRIGUEROS JOSE | |
| Secretario: | FERRANDO TRIGUEROS JOSE | |
| Consejero: | CARRILLO FERRER MARIA ELOINA | |
| Consejero: | CARRASCOSA CONTRERAS MARIAVICTORIA | |
| Consejero: | JAVALOYES SANCHEZ COSME | |
| Consejero: | RODRIGUEZ CARRERAS MANUEL | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 2571 , F 209, S 8, H A 32523,I/A 22 ( 9.11.10) CVE: BORME-A-2010-222-03 |
||
N° de acto 000764457MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2010-222-03 | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 2571 , F 209, S 8, H A 32523,I/A 22 ( 9.11.10) CVE: BORME-A-2010-222-03 |
||
N° de acto 000518197MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | JAVALOYES SANCHEZ COSME |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 2571 , F 209, S 8, H A 32523, I/A 21 ( 1.12.09) CVE: BORME-A-2009-237-03 |
||
N° de acto 000515809MATADERO-ORIHUELA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GRAO BELMONTE ANA |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 2571 , F 209, S 8, H A 32523, I/A 20 (30.11.09) CVE: BORME-A-2009-236-03 |
||
Ver más actos del BORME de MATADERO-ORIHUELA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MATADERO-ORIHUELA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados