| NIF | B67287821 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (19/09/2018) |
| Domicilio | Cl Garnatxa 20 08758 - (Cervello) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | AMAT BADRINAS JAVIER (Vicesecretario no consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000330351MARTIDERM GROUP S.L |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APODERAD.SOL: | MARTI MAS JOSE |
| APODERAD.SOL: | MARTI MAS JAVIER | |
| APODERAD.SOL: | SUÑER OLLE ELISA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46579 , F27, S 8, H B 524430, I/A 4 (23.09.20) CVE: BORME-A-2020-191-08 |
||
N° de acto 000330295MARTIDERM GROUP S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | CONS. DELEG.: | MARTI MAS JOSE |
| VICEPRESIDEN: | MARTI MAS CARMEN | |
| Consejero: | MARTI MASMONTSERRAT JOAQUINA | |
| CONS. DELEG.: | MARTI MAS MONTSERRAT JOAQUINA | |
| Consejero: | MARTI MAS JOSE | |
| Consejero: | MARTIMAS JAVIER | |
| CONS. DELEG.: | MARTI MAS JAVIER | |
| Consejero: | SUÑER OLLE ELISA | |
| CONS. DELEG.: | SUÑER OLLE ELISA | |
| Nombramientos. | Consejero: | FORMACION CONSULTORIA MARKETING SL |
| REPR.143 RRM: | MARTI MAS MONTSERRATJOAQUINA | |
| Consejero: | MARTROCA SL | |
| REPR.143 RRM: | MARTI MAS XAVIER | |
| Consejero: | SIPECA SOCIPROMOCION SL | |
| REPR.143 RRM: | MARTI MAS JOSEP | |
| Cons.Del.Sol: | FORMACION CONSULTORIA MARKETING SL | |
| VICEPRESIDEN: | MARTROCA SL | |
| Presidente: | MAS OLLE CARMEN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46579 , F 27, S 8, H B 524430, I/A 3 (23.09.20). CVE: BORME-A-2020-191-08 |
||
N° de acto 000353595MARTIDERM GROUP S.L |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CREACION DE CLASES DEPARTICIPACIONES SOCIALES | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46579 , F 26, S 8, H B 524430, I/A 2 ( 2.08.19) CVE: BORME-A-2019-154-08 |
||
N° de acto 000482559MARTIDERM GROUP S.L |
||
|---|---|---|
| Fe de erratas: | En el BORME no.199/2018 y con referencia 412606 POR ERROR SE NOMBRO POR DUPLICADO A DON JOSEMARTI MAS, COMO CONSEJERO DELEGADO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46579 , F 24, S 8, H B 524430, I/A 1 ( 8.10.18) CVE: BORME-A-2018-231-08 |
||
N° de acto 000412606MARTIDERM GROUP S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 19.09.18 |
| Objeto social: | LA COMPRAVENTA DETODO TIPO DE INMUEBLES,PROMOCION DE EDIFICACIONES Y LA EXPLOTACION DE FINCAS URBANAS POR CUALQUIER MEDIO, EN PARTICULARMEDIANTE SU ARRENDAMIENTO, CNAE 6820 ACTIVIDAD PRINCIPAL, ETC | |
| Domicilio: | CL GARNATXA 20-22 PARCEMPRESARIAL (CERVELLO) | |
| Capital: | 40.053.514,00 Euros | |
| Nombramientos. | CONS. DELEG.: | MARTI MAS JOSE |
| Presidente: | MAS OLLE CARMEN | |
| Consejero: | MARTI MAS CARMEN | |
| VICEPRESIDEN: | MARTI MAS CARMEN | |
| Consejero: | MARTI MASMONTSERRAT JOAQUINA | |
| CONS. DELEG.: | MARTI MAS MONTSERRAT JOAQUINA | |
| Consejero: | MARTI MAS JOSE | |
| CONS.DELEG.: | MARTI MAS JOSE | |
| Consejero: | MARTI MAS JAVIER | |
| CONS. DELEG.: | MARTI MAS JAVIER | |
| Consejero: | SUÑEROLLE ELISA | |
| CONS. DELEG.: | SUÑER OLLE ELISA | |
| SECR.NO CONS: | TORRENTBO BERTRAL ENRIQUE | |
| V-SEC NO CON: | AMATBADRINAS JAVIER | |
| Consejero: | MAS OLLE CARMEN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46579 , F 24, S 8, H B 524430, I/A 1 ( 8.10.18) CVE: BORME-A-2018-231-08 |
||
40.053.514,00 Euros 08/10/2018
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MARTIDERM GROUP SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados