Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A28141935 |
|---|---|
| Antigüedad | 61 años (07/07/1965) |
| Domicilio | Carretera De Pozuelo A Majadahonda 50 28222 - (Majadahonda) - Madrid |
| Teléfono | 918365*** |
| - | |
| WEB | mapfre.es/p*** |
| Denominación anterior | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Seguros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 72*** |
| Cargo Directivo | BAEZA GOMEZ IGNACIO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000063394MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | FERNANDEZ ANDRES CARLOS |
| Apo.Sol.: | ALVAREZ MARROQUIN GABRIEL | |
| Apo.Sol.: | LA TORRE GRACIA DAVID | |
| Apo.Sol.: | EXPOSITO ANTON PAULINO ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | MACARRO SANCHEZ DEL CORRAL LUIS MARIA | |
| Apo.Sol.: | RAMIREZ ALVAREZ MARTIN | |
| Apo.Sol.: | LASHERAS DIAZ MARIA TERESA | |
| Apo.Sol.: | GALLEGO CIDONCHA JOSE CARLOS | |
| Apo.Sol.: | SALES SALOM MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Sol.: | SAMPER RAMIREZ JOSE ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | OLASCOAGA SIERRA MARIANO CARLOS | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ DAPENA JAVIER | |
| Apo.Sol.: | GAVILAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Apo.Sol.: | DE ANTON GUERRA ROBERTO | |
| Apo.Sol.: | SANTOS LUIS MARIA GLORIA | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ BLANCO CARLOS | |
| Apo.Sol.: | FRONTAURA SANCHEZ-MAYORAL ANGEL VIDAL | |
| Apo.Sol.: | FLORES LEGARDA CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | MESTRE SERRA MIGUEL ANGEL | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000024300MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Mmbr.Com.Del: | GUILLEN ESTANY MONTSERRAT |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 715 (12.01.26) CVE: BORME-A-2026-11-28 |
||
N° de acto 000024299MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | TRINCHET ROMERO LUIS JULIAN |
| Apo.Sol.: | NACARINO BERROCAL EVA MARIA | |
| Apo.Sol.: | DONADEU FIGUERAS MARIA MERCE | |
| Apo.Sol.: | PUJOL BADIA RAMON | |
| Apo.Sol.: | ROMERO LORA JOSE MARIA | |
| Apo.Sol.: | BURGOS MATEOS JULIO | |
| Apo.Sol.: | MUÑOZ RODRIGUEZ MARIA ELENA | |
| Apo.Sol.: | PORTILLO MANGAS ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | GARZO MONTAGUD RICARDO | |
| Apo.Sol.: | ESPINAR ESPINOSA JOSE MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | VILDA GOMEZ JUAN | |
| Apo.Sol.: | PINGARRON ALBENDIZ MANUEL | |
| Apo.Sol.: | TORTAJADA LORENTE LUIS CARLOS | |
| Apo.Sol.: | CENADOR CARRASCO FRANCISCO JOSE | |
| Apo.Sol.: | VICENTE MARTIN PEDRO-ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | POLO MARTIN RAQUEL | |
| Apo.Sol.: | MALDONADO RIVERO GERARDO | |
| Apo.Sol.: | LOPEZ BURGOS MARIA JOSE | |
| Apo.Sol.: | OLIAS MENA FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 715 (12.01.26) CVE: BORME-A-2026-11-28 |
||
N° de acto 000024298MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | MIRO ROSSET JOAQUIN |
| Apo.Man.Soli: | OLIAS MENA FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | GARZO MONTAGUD RICARDO | |
| Apoderado: | TORTAJADA LORENTE LUIS CARLOS | |
| Apoderado: | CARPIO CASTAÑO JOSE | |
| Apoderado: | NACARINO BERROCAL EVA MARIA | |
| Apoderado: | BAUSELA SANCHEZ ARISTOBULO | |
| Apoderado: | CARPIO CASTAÑO JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | MIRO ROSET JOAQUIN | |
| Apoderado: | ROMERO LORA JOSE MARIA | |
| Apoderado: | SOLIS MONTALVA JAVIER | |
| Apoderado: | NACARINO BERROCAL EVA MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 713 (12.01.26) CVE: BORME-A-2026-11-28 |
||
N° de acto 000529136MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | ARIZA ARCAS ANTONIO |
| Apoderado: | PERDIGUERO MARTIN JUAN IGNACIO | |
| Apoderado: | SEGURA RODRIGUEZ FERNANDO | |
| Apoderado: | ALMAGRO GARCIA JUAN JOSE | |
| Apoderado: | CORCOBADO LLORENTE LUIS | |
| Apoderado: | GONZALEZ PORRO JOSE MANUEL | |
| Apoderado: | SUNYER ALDOMA CARLOS | |
| Apoderado: | CARRO DEL CASTILLO JOSE ANTONIO | |
| Apoderado: | MORAZA AZPIROZ EMILIO JOSE | |
| Apoderado: | URGEL MUÑOZ JAVIER | |
| Apoderado: | TIERRA ORTA MANUEL | |
| Apoderado: | DE ANDRES FERNANDEZ JULIAN | |
| Apoderado: | CASAS GUTIERREZ RAFAEL | |
| Apoderado: | GARCIA DE LA SANTA EDUARDO | |
| Apoderado: | SANCHEZ JIMENEZ MARIANO | |
| Apoderado: | PRIETO PRIETO MARINO | |
| Apoderado: | ALCOBENDAS MELENDRO JESUS | |
| Apoderado: | GARCIA ABAD AGUSTIN | |
| Apoderado: | ANDRES MANTECON ERNESTO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 713 (12.01.26) CVE: BORME-A-2026-11-28 |
||
N° de acto 000443814MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | DIAZ GRIDILLA CARLOS |
| Apo.Sol.: | GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA | |
| Apo.Sol.: | CORONIL ROMERO MARIA LUISA | |
| Apo.Sol.: | GAMERO NIETO ASCENSION | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 711 ( 3.10.25) CVE: BORME-A-2025-194-28 |
||
N° de acto 000443813MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | ESTEVEZ COMAS RAFAEL JESUS |
| Apo.Sol.: | GOMEZ BERMUDEZ MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | HERNANDO DE LA CUERDA MARIA ISABEL | |
| Apo.Sol.: | PALACIOS BUENO MARIA JOSE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 710 ( 3.10.25) CVE: BORME-A-2025-194-28 |
||
N° de acto 000443812MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MUÑOZ PEREZ ALFREDO |
| Apo.Sol.: | MUÑOZ PEREZ ALFREDO | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ MUÑOZ MARCELO | |
| Apoderado: | MUÑOZ PEREZ ALFREDO | |
| Apoderado: | MUÑOZ PEREZ ALFREDO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 709 ( 3.10.25) CVE: BORME-A-2025-194-28 |
||
N° de acto 000426371MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | TEJERA MONTALVO ESTEBAN |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 708 (23.09.25) CVE: BORME-A-2025-186-28 |
||
N° de acto 000389505MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | JIMENEZ GUAJARDO-FAJARDO JOSE LUIS |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 9333, I/A 707 (22.08.25) CVE: BORME-A-2025-164-28 |
||
Ver más actos del BORME de MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
564.624.018,00Euros
29/12/2015
Result. Suscrito93.065.526,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados