| NIF | A82912924 |
|---|---|
| Antigüedad | 25 años (08/03/2001) |
| Domicilio | C/ Mario Vargas Llosa Numero 6 28850 - (Torrejon De Ardoz) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | GARCIA MARTINEZ DAVID (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000182041MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GUILLEN PANIAGUA ADRIAN |
| Consejero: | MENESES HIDALGO ALFONSO | |
| Consejero: | GARCIA MARTINEZ DAVID | |
| Consejero: | MINGUILLAN RAMOS JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | MENESES HIDALGO MANUEL | |
| Presidente: | MENESES HIDALGO MANUEL | |
| Secretario: | GARCIA MARTINEZ DAVID | |
| Cons.Del.Man: | MENESES HIDALGO MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | GARCIA MARTINEZ DAVID | |
| Cons.Del.Man: | GUILLEN PANIAGUA ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | MINGUILLAN RAMOS JOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | MENESES HIDALGO ALFONSO | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | MINGUILLAN RAMOS JOSE ANTONIO |
| Adm. Solid.: | GARCIA MARTINEZ DAVID | |
| Adm. Solid.: | GUILLEN PANIAGUA ADRIAN | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradores solidarios |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 281491, I/A 13 ( 8.04.26) CVE: BORME-A-2026-71-28 |
||
N° de acto 000423102MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ MARIO VARGAS LLOSA NUMERO 6 (TORREJON DE ARDOZ) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 281491, I/A 12 (20.09.25) CVE: BORME-A-2025-184-28 |
||
N° de acto 000224777MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | GARCIA MARTINEZ DAVID |
| Nombramientos. | Consejero: | GUILLEN PANIAGUAADRIAN |
| Consejero: | MENESES HIDALGO ALFONSO | |
| Consejero: | GARCIA MARTINEZ DAVID | |
| Consejero: | MINGUILLAN RAMOS JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | MENESES HIDALGOMANUEL | |
| Presidente: | MENESES HIDALGO MANUEL | |
| Secretario: | GARCIA MARTINEZ DAVID | |
| Cons.Del.Man: | MENESES HIDALGOMANUEL | |
| Cons.Del.Man: | GARCIA MARTINEZ DAVID | |
| Cons.Del.Man: | GUILLEN PANIAGUA ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | MINGUILLAN RAMOS JOSE ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | MENESES HIDALGOALFONSO | |
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICADOS LOS ARTICULOS 10 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
| Otrosconceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de MADRID T28756 , F 168, S 8, H M 281491, I/A 11 ( 6.05.21) CVE: BORME-A-2021-89-28 |
||
N° de acto 000111483MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Adm. Unico: | GARCIA MARTINEZ DAVID |
| Registro Mercantil de MADRID T 28756 , F 168, S 8, H M 281491, I/A 10 ( 1.03.16) CVE: BORME-A-2016-47-28 |
||
N° de acto 000216968MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GARCIA MARTINEZ DAVID |
| Consejero: | DIAZ ARTAZA ENRIQUE | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | GARCIAMARTINEZ DAVID |
| Modificaciones estatutarias. | 10. Administración y Representacion.- | |
| Registro Mercantil de MADRID T 16525 , F 190, S 8,H M 281491, I/A 9 (11.05.11) CVE: BORME-A-2011-96-28 |
||
N° de acto 000957809MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2011-96-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 16525 , F 190, S 8,H M 281491, I/A 9 (11.05.11) CVE: BORME-A-2011-96-28 |
||
N° de acto 000856960MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-210-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 16525 , F 190, S 8,H M 281491, I/A 9 (11.05.11) CVE: BORME-A-2011-96-28 |
||
N° de acto 000421775MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GARRIDO LUJAN CARLOS |
| Adm. Mancom.: | GARCIA MARTINEZ DAVID | |
| Adm. Mancom.: | MENESES HIDALGO MANUEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | GARCIA MARTINEZ DAVID |
| Consejero: | DIAZ ARTAZA ENRIQUE | |
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 95.000,00Euros |
| Desembolsado: | 95.000,00 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 750.000,00 Euros | |
| Resultante Desembolsado: | 750.000,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Administradores solidarios |
| Registro Mercantil de MADRID T 16525 , F 189, S 8, H M 281491, I/A 8 (28.09.09) CVE: BORME-A-2009-192-28 |
||
N° de acto 000149460MANUFACTURAS MADELMOLD SA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 355.000,00 Euros |
| Desembolsado: | 355.000,00 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 655.000,00 Euros | |
| Resultante Desembolsado: | 655.000,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 16525 , F 189, S 8, H M 281491, I/A 7 (13.03.09) CVE: BORME-A-2009-58-28 |
||
N° de acto 000588502MANUFACTURAS MADELMOLD S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | RUIZ ROMERO ANTONIO LORENZO |
| Registro Mercantil de MADRID T 16525, F 189, S 8, H M 281491, I/A 6 (24.11.06) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de MANUFACTURAS MADELMOLD SA
95.000,00Euros
28/09/2009
Result. Suscrito750.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MANUFACTURAS MADELMOLD SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados