Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B66185489 |
---|---|
Antigüedad | 11 años (13/12/2013) |
Domicilio | Av Diagonal 520 3-1 08006 - Barcelona |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | GONZALO MARTIN DIAZ DE RAVAGO D'ONOFRIO (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | FERBEL GROUP OF COMPANIES SL Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000417311MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 574.800,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 37.713.900,00 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 449255,I/A 48 (23.09.24) CVE: BORME-A-2024-189-08 |
N° de acto 000184695MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Consejero: | VERONICA MARIA SILVA LUNA |
VICEPRESIDEN: | VERONICA MARIA SILVA LUNA | |
APOD.MANCOMU: | VERONICA MARIA SILVA LUNA | |
Nombramientos. | Consejero: | GONZALO MARTIN DIAZ DE RAVAGOD'ONOFRIO |
Consejero: | JESUS ARMANDO LEMA HANKE | |
APOD.MANCOMU: | GONZALO MARTIN DIAZ DE RAVAGO D'ONOFRIO | |
APOD.MANCOMU: | JUANCARLOS RODRIGUEZ CUBA | |
APOD.MANCOMU: | JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON | |
APOD.MANCOMU: | JANINE MARION BELMONT DAUELSBERG | |
APOD.MANCOMU: | JESUSARMANDO LEMA HANKE | |
APOD.MANCOMU: | MARC GERARD BLAISON | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48559 , F 100, S 8, H B 449255, I/A 47 ( 9.04.24) CVE: BORME-A-2024-76-08 |
N° de acto 000097070MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 6.000,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 37.047.800,00 Euros | |
Capital: | 91.300,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 37.139.100,00 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48559 , F 100, S 8, H B 449255, I/A 46 (19.02.24) CVE: BORME-A-2024-40-08 |
N° de acto 000346308MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | APOD.MANCOMU: | KAREN PEÑA ROMERO |
APOD.MANCOMU: | VERONICA MARIA SILVA LUNA | |
APOD.MANCOMU: | JESUS ARMANDO LEMAHANKE | |
APOD.MANCOMU: | JUAN FERNANDO BELMONT ANDERSON | |
APOD.MANCOMU: | MARC GERARD BLAISON | |
APOD.MANCOMU: | JANINE MARION BELMONTDAUELSBERG | |
APOD.MANCOMU: | RODRIGUEZ CUBA JUAN CARLOS | |
APOD.MANCOMU: | AYMERIC STEPHANE MARIE FICHARD | |
APOD.MANCOMU: | KAREN PEÑA ROMERO | |
APOD.MANCOMU: | CALONGEDELGADO ALICIA | |
APOD.MANCOMU: | AYMERIC STEPHANE MARIE FICHARD | |
APOD.MANCOMU: | KAREN PEÑA ROMERO | |
APODERAD.SOL: | MARTINEZ OROZCOCABRER CATALINA ANA | |
APOD.MANCOMU: | KAREN PEÑA ROMERO | |
APOD.MANCOMU: | CALONGE DELGADO ALICIA | |
APOD.MANCOMU: | CARLOS MANUEL SALINASDAGNINO | |
APOD.MANCOMU: | AYMERIC STEPHANE MARIE FICHARD | |
APOD.MANCOMU: | MARTINEZ OROZCO CABRER CATALINA ANA | |
APOD.MANCOMU: | PEÑA ROMEROKAREN | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48559 , F 100, S 8, H B 449255, I/A 46 (19.02.24) CVE: BORME-A-2024-40-08 |
N° de acto 000319962MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 78.300,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 36.970.700,00 Euros | |
Capital: | 71.100,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 37.041.800,00 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48559 , F 96, S 8, H B 449255, I/A 44 ( 6.07.23) CVE: BORME-A-2023-133-08 |
N° de acto 000000751MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APOD.MANCOMU: | PEÑA ROMERO KAREN |
APOD.MANCOMU: | CALONGE DELGADO ALICIA | |
APOD.MANCOMU: | DANIELA MARION AGUIRREBELMONT | |
APOD.MANCOMU: | MARTINEZ OROZCO CABRER CATALINA ANA | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48022 , F 210, S 8, H B 449255, I/A 43 (23.12.22) CVE: BORME-A-2023-1-08 |
N° de acto 000504552MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 490.100,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 36.892.400,00 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48022 , F 210, S8, H B 449255, I/A 42 (11.11.22) CVE: BORME-A-2022-220-08 |
N° de acto 000440483MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 93.300,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 36.255.000,00 Euros | |
Capital: | 147.300,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 36.402.300,00 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48022 , F 209, S 8, H B 449255, I/A 41 (28.09.22) CVE: BORME-A-2022-192-08 |
N° de acto 000191348MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 62.500,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 36.161.700,00 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48022 , F 208, S 8,H B 449255, I/A 40 (22.04.22) CVE: BORME-A-2022-82-08 |
N° de acto 000022332MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 205.000,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 36.056.500,00 Euros | |
Capital: | 42.700,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 36.099.200,00 Euros | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48022 , F 208, S 8, H B 449255, I/A 39 (12.01.22) CVE: BORME-A-2022-12-08 |
Ver más actos del BORME de MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL
574.800,00 Euros
23/09/2024
Result. Suscrito37.713.900,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MAFER REAL ESTATE HOLDINGS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | GONZALO MARTIN DIAZ DE RAVAGO D'ONOFRIO | 09/04/2024 | 7 | |
Consejero | JESUS ARMANDO LEMA HANKE | 09/04/2024 | 12 | |
Presidente | KAREN PEÑA ROMERO | 27/11/2020 | 7 | |
Consejero | MARTINEZ OROZCO CABRER CATALINA ANA | 27/11/2020 | 18 | |
Consejero | KAREN PEÑA ROMERO | 23/06/2016 | 7 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados