Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A79502357 |
---|---|
Antigüedad | 35 años (20/08/1990) |
Domicilio | Av. Ciudad Del Transporte, 9 19004 - Guadalajara |
Teléfono | - |
- | |
WEB | luis-simoes.com/?doing_wp_cron=1*** |
Denominación anterior | LUIS SIMOES ESPAÑA SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Transporte terrestre |
---|---|
Nº de Empleados | 10*** |
Cargo Directivo | LOPES SIMOES DANIELA- ALEXANDRA (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | DELOITTE AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000222286LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | SOBREIRO VENTURA PEDRO JORGE SERAFIM |
Nombramientos. | Apoderado: | PEDRO JORGE SERAFIM SOBREIRO VENTURA |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H GU 4744, I/A 43 ( 7.05.25) CVE: BORME-A-2025-92-19 |
N° de acto 000222285LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | FERNANDA MARIA OLIVEIRA SIMOES |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H GU 4744, I/A 42 ( 7.05.25) CVE: BORME-A-2025-92-19 |
N° de acto 000199752LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | ANDRE GUEDELHA DOS SANTOS |
Apo.Man.Soli: | AVILA SANCHEZ FELIX | |
Apo.Sol.: | BERMEJO MELERO OSCAR | |
Apo.Manc.: | CARRERA OLID MANUEL | |
Apo.D.Gral.: | DA SILVA E FREITAS LUIS MIGUEL | |
Apo.Man.Soli: | DA SILVA E FREITAS LUIS MIGUEL | |
Apo.Manc.: | GONCALVES GUIMARAES PAULO JORGE | |
Apo.Manc.: | GONCALVEZ FERNANDES ANTONIO CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | LOPES RIBEIRO JOAO SERGIO | |
Apo.D.Gral.: | MANUEL CERVEIRA VALENTIM | |
Apo.Man.Soli: | MANUEL CERVEIRA VALENTIM | |
Apo.Man.Soli: | MONTERO BIEDMA FRANCISCO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | NUNES FAUSTINO VIRGILIO ALEXANDRE | |
Apo.Manc.: | RICARDO JOSE RAMOS DE ANDRADE | |
Apo.Manc.: | ROCHA MARTINS MIGUEL ROQUETTE | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ RODRIGUEZ GUSTAVO | |
Apo.Sol.: | SANTOS COSTA CRISTINA ISABEL | |
Apo.Manc.: | SOBREIRO VENTURA PEDRO JORGE SERAFIM | |
Apo.Man.Soli: | TIJERO VALLEJO RAUL | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H GU 4744, I/A 42 ( 7.05.25) CVE: BORME-A-2025-92-19 |
N° de acto 000199751LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | CERVEIRA VALENTIM MANUEL |
Apo.Manc.: | DA SILVA E FREITAS LUIS MIGUEL | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | DA SILVA E FREITAS LUIS MIGUEL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H GU 4744, I/A 40 (15.04.25) CVE: BORME-A-2025-83-19 |
N° de acto 000199750LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE AUDITORES SL |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H GU 4744, I/A 39 (15.04.25) CVE: BORME-A-2025-83-19 |
N° de acto 000229068LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | AVILA SANCHEZ FELIX |
Apo.Manc.: | BELO FERNANDES DA SILVA JOSE LUIS | |
Apo.Sol.: | BERMEJOMELERO OSCAR | |
Apo.Manc.: | CARRERA OLID MANUEL | |
Apo.D.Gral.: | CERVEIRA VALENTIM MANUEL | |
Apo.D.Gral.: | DA SILVA E FREITAS LUISMIGUEL | |
Apo.D.Gral.: | ENES VITOR MANUEL | |
Apo.Manc.: | GONCALVES GUIMARAES PAULO JORGE | |
Apo.Manc.: | GONCALVEZ FERNANDES ANTONIOCARLOS | |
Apo.Man.Soli: | LOPES RIBEIRO JOAO SERGIO | |
Apo.Man.Soli: | MONTERO BIEDMA FRANCISCO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | NUNES FAUSTINO VIRGILIOALEXANDRE | |
Apo.Manc.: | RAMOS DE ANDRADE RICARDO JOSE | |
Apo.Manc.: | ROCHA MARTINS MIGUEL ROQUETTE | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ RODRIGUEZ GUSTAVO | |
Apo.Sol.: | SANTOS COSTA CRISTINA ISABEL | |
Apo.Manc.: | SOBREIRO VENTURA PEDROJORGE SERAFIM | |
Apo.Man.Soli: | TIJERO VALLEJO RAUL | |
Nombramientos. | Apo.D.Gral.: | MANUEL CERVEIRA VALENTIM |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H GU 4744, I/A 39 (15.04.25) CVE: BORME-A-2025-83-19 |
N° de acto 000080154LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de MADRID T 669 , F 2, S 8, H GU 4744, I/A 37 ( 9.02.24) CVE: BORME-A-2024-33-19 |
N° de acto 000208432LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | AVILA SANCHEZ FELIX |
Apo.Man.Soli: | BELO FERNANDES DA SILVA JOSE LUIS | |
Apo.Man.Soli: | BERMEJO MELEROOSCAR | |
Apo.Man.Soli: | CARRERA OLID MANUEL | |
Apo.D.Gral.: | CERVEIRA VALENTIM MANUEL | |
Apo.D.Gral.: | DA SILVA E FREITAS LUIS MIGUEL | |
Apo.D.Gral.: | ENES VITORMANUEL | |
Apo.Man.Soli: | GONCALVES GUIMARAES PAULO JORGE | |
Apo.Man.Soli: | GONCALVEZ FERNANDES ANTONIO CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | LOPESRIBEIRO JOAO SERGIO | |
Apo.Man.Soli: | MONTERO BIEDMA FRANCISCO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | NUNES FAUSTINO VIRGILIO ALEXANDRE | |
Apo.Man.Soli: | RAMOS DEANDRADE RICARDO JOSE | |
Apo.Man.Soli: | ROCHA MARTINS MIGUEL ROQUETTE | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ RODRIGUEZ GUSTAVO | |
Apo.Man.Soli: | SANTOS COSTACRISTINA ISABEL | |
Apo.Man.Soli: | SOBREIRO VENTURA PEDRO JORGE SERAFIM | |
Apo.Man.Soli: | TIJERO VALLEJO RAUL | |
Nombramientos. | Apo.D.Gral.: | CERVEIRA VALENTIM MANUEL |
Registro Mercantil de MADRID T 669 , F 2, S 8, H GU 4744, I/A 37 ( 9.02.24) CVE: BORME-A-2024-33-19 |
N° de acto 000001566LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DELOITTE SL |
Registro Mercantil de MADRID T 659 , F 185, S 8, H GU 4744, I/A 35 (14.12.22) CVE: BORME-A-2023-1-19 |
N° de acto 000223345LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.D.Gral.: | CERVEIRA VALENTIM MANUEL |
Apo.D.Gral.: | DA SILVA E FREITAS LUIS MIGUEL | |
Apo.D.Gral.: | ENES VITOR MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ GARCIA IGNACIO | |
Apo.Man.Soli: | TIJERO VALLEJO RAUL | |
Apo.Man.Soli: | LOPES RIBEIRO JOAO SERGIO | |
Apo.Man.Soli: | NUNES FAUSTINOVIRGILIO ALEXANDRE | |
Apo.Man.Soli: | GONCALVEZ FERNANDES ANTONIO CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | ROCHA MARTINS MIGUEL ROQUETTE | |
Apo.Man.Soli: | SOBREIROVENTURA PEDRO JORGE SERAFIM | |
Apo.Man.Soli: | BELO FERNANDES DA SILVA JOSE LUIS | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ RODRIGUEZ GUSTAVO | |
Apo.Man.Soli: | MONTEROBIEDMA FRANCISCO JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | BERMEJO MELERO OSCAR | |
Apo.Man.Soli: | GONCALVES GUIMARAES PAULO JORGE | |
Apo.Man.Soli: | MOUSINHO RAIMUNDOTRINDADE CLAUDIA SOFIA | |
Apo.Man.Soli: | SANTOS COSTA CRISTINA ISABEL | |
Nombramientos. | Apo.D.Gral.: | CERVEIRA VALENTIMMANUEL |
Apo.D.Gral.: | DA SILVA E FREITAS LUIS MIGUEL | |
Registro Mercantil de MADRID T 659 , F 185, S 8, H GU 4744, I/A 35 (14.12.22) CVE: BORME-A-2023-1-19 |
Ver más actos del BORME de LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA
6.000.000,00 EUROS
24/07/2004
Result. Suscrito3.000.000,00 EUROS
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA.
Auditor CuentasDELOITTE AUDITORES SL
Análisis del ascenso en el ranking de ventas de LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA
Se ha realizado un análisis sobre el ascenso en el ranking de ventas de LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA en 2022 de Infonif. Con ventas de 140,25 M€ en 2022 superiores a las ventas de 2021 en 133,77 M€, LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA ha mejorado su posición en el mercado. Este cambio sugiere un aumento en la competitividad de LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA. Para una visión más completa de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA. Las cuentas anuales proporcionan información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Puede obtener las cuentas anuales haciendo clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados