Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A01100031 |
|---|---|
| Antigüedad | 37 años (28/12/1989) |
| Domicilio | Cl Lermandabide 20 01015 - (Vitoria) - Alava |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Álava |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | BLAZQUEZ CASILLAS PEDRO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000421784LOIZAGA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRICIPRIANO | |
| Presidente: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Secretario: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA DOLORES | |
| Nombramientos. | Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS |
| Presidente: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Consejero: | BLAZQUEZ CASILLAS PEDRO | |
| Secretario: | BLAZQUEZ CASILLAS PEDRO | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA PEREZ SERGIO | |
| Cons.Del.Sol: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | RUIZ DE LOIZAGA PEREZ SERGIO | |
| Otros conceptos: | Se modifican losartículos 18º y 19º de los estatutos sociales de la compañía.- | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 493 , F 137, S 8, H VI 1459, I/A 11 (25.09.23) CVE: BORME-A-2023-189-01 |
||
N° de acto 000113079LOIZAGA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO |
| Nombramientos. | Con.Delegado: | RUIZ DELOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS |
| Reelecciones. | Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO |
| Presidente: | RUIZ DELOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Secretario: | RUIZ DE LOIZAGAFONTECHA JUAN LUIS | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA DOLORES | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 493 , F 137, S 8, H VI 1459,I/A 10 (27.02.20) CVE: BORME-A-2020-50-01 |
||
N° de acto 000012444LOIZAGA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO |
| Presidente: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Secretario: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Consejero: | FERNANDEZ DE PINEDO RUIZ DE LOIZAGA LUIS ANGEL | |
| Con.Delegado: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO | |
| Nombramientos. | Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO |
| Presidente: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Secretario: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Consejero: | RUIZ DELOIZAGA FONTECHA DOLORES | |
| Con.Delegado: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 493 , F 136, S 8,H VI 1459, I/A 9 ( 7.01.15) CVE: BORME-A-2015-9-01 |
||
N° de acto 001149358LOIZAGA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2015-9-01 | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 493 , F 136, S 8,H VI 1459, I/A 9 ( 7.01.15) CVE: BORME-A-2015-9-01 |
||
N° de acto 000811521LOIZAGA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-238-01 | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 493 , F 136, S 8,H VI 1459, I/A 9 ( 7.01.15) CVE: BORME-A-2015-9-01 |
||
N° de acto 000192039LOIZAGA SA |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ LERMANDABIDE, Nº 20 (VITORIA-GASTEIZ) | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 493 , F 136, S 8, H VI 1459, I/A8 (30.03.09) CVE: BORME-A-2009-77-01 |
||
N° de acto 000176415LOIZAGA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Con.Delegado: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO |
| Reelecciones. | Consejero: | RUIZ DE LOIZAGAULLIVARRI CIPRIANO |
| Presidente: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUANLUIS | |
| Secretario: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Consejero: | FERNANDEZ DE PINEDO RUIZ DE LOIZAGA LUISANGEL | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 493 , F 135, S 8, H VI 1459, I/A 7 (27.03.09) CVE: BORME-A-2009-69-01 |
||
N° de acto 000553771LOIZAGA S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO |
| Reelecciones. | Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO |
| Presidente: | RUIZ DE LOIZAGA ULLIVARRI CIPRIANO | |
| Consejero: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Secretario: | RUIZ DE LOIZAGA FONTECHA JUAN LUIS | |
| Consejero: | FERNANDEZ DE PINEDO RUIZ LOIZAGA LUIS ANGEL | |
| Registro Mercantil de ÁLAVA T 493, F 135, S 8, H VI 1459, I/A 6 (24.10.07) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de LOIZAGA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados