Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B87092664 |
---|---|
Antigüedad | 11 años (01/11/2014) |
Domicilio | Cl Limite Pol. Las Fronteras 16 28850 - (Torrejon De Ardoz) - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Transporte terrestre |
---|---|
Nº de Empleados | 2*** |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2020 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000242704LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 750/2021 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 7/03/2023. Auto de conclusión delconcurso. Insuficiencia de la masa activa | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID | |
Juez: | TEODORO LADRON RODA | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F 157, S 8, H M 595753, I/A 8 (22.05.23) CVE: BORME-A-2023-99-28 |
N° de acto 000172209LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 750/2021 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/10/2021 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID | |
Juez: | TEODORO LADRON RODA | |
Resoluciones: | Convertida en inscripción la anotación letra A, de declaración de concurso, por.haber devenido firme el auto de fecha 18de Octubre de 2021, procedimiento 750/2021 | |
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F 157, S 8, H M 595753, I/A 7 ( 7.04.22) CVE: BORME-A-2022-73-28 |
N° de acto 000481612LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Representan: | MARTIN RUEDA RAFAEL |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 750/2021 |
FIRME: | No,Fecha de resolución 18/10/2021 | |
Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 15 DE MADRID | |
Juez: | TEODORO LADRON RODA | |
Procedimiento concursal | 750/2021. Fecha deresolución 18/10/2021 | |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DEMADRID | |
Juez: | TEODORO LADRON RODA | |
Administrador Concursal. | Fecha 18/10/2021, NIF/CIF B86353729. CONVENIAPROFESIONAL SLP | |
Procedimiento concursal | 750/2021 | |
FIRME: | No, Fecha de resolución 18/10/2021.Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID | |
Juez: | TEODORO LADRON RODA | |
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F156, S 8, H M 595753, I/A A (27.10.21) CVE: BORME-A-2021-212-28 |
N° de acto 000163068LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Ampliacion del objeto social. | Se amplía el objeto social, en las siguientes actividades: - Comercio al por menor de distribución detodo tipo de bebidas. - Comercio al por menor de alimentación, comida y conservas. Venta a domicilio de estos productos y tambiénventa online. - Importación y exportación de productos sanitarios | |
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F 156, S 8, H M 595753, I/A 6(18.05.20) CVE: BORME-A-2020-98-28 |
N° de acto 000313846LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | DE SULTAN EDITH GAMPEL |
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F 155, S 8, H M 595753, I/A 5 (12.07.19) CVE: BORME-A-2019-137-28 |
N° de acto 000313845LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | BENHAMU CHOCRON YAMIN SADIA |
Adm. Solid.: | SULTAN MORELY ELIAS | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | SULTAN MORELY ELIAS |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administradorúnico |
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F 155, S 8, H M 595753, I/A 4 (12.07.19) CVE: BORME-A-2019-137-28 |
N° de acto 000286644LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LLANOS LEON DEVIT |
Consejero: | LLANOS LEON JOSE ANGEL | |
Consejero: | LLANOS MARIAN DANIELFRANCISCO | |
Consejero: | MORENO HERVIAS JAIME | |
Consejero: | LLANOS LEON LEONARDO FRANCISCO | |
Presidente: | LLANOS LEON LEONARDOFRANCISCO | |
Secretario: | MORENO HERVIAS JAIME | |
Vicepresid.: | MORENO HERVIAS JAIME | |
Con.Delegado: | LLANOS LEONLEONARDO FRANCISCO | |
Nombramientos. | Adm. Solid.: | BENHAMU CHOCRON YAMIN SADIA |
Adm. Solid.: | SULTAN MORELY ELIAS | |
Modificaciones estatutarias. | 13º. Organización de la administración de la sociedad.- | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administradores solidarios | |
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F 154, S 8, H M 595753, I/A 3 (3.07.18) CVE: BORME-A-2018-131-28 |
N° de acto 000204307LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Con.Delegado: | LLANOS LEON LEONARDO FRANCISCO |
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F 154, S 8, H M 595753,I/A 2 (12.05.15) CVE: BORME-A-2015-94-28 |
N° de acto 000058261LLALEDIS SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 1.11.14 |
Objeto social: | - Comercio al por mayor, no especializado, de productos deproductos alimenticios, bebidas y tabacos C.N.A.E (4639). - Transporte por carretera de mercancías C.N.A.E. 4941 | |
Domicilio: | C/LIMITE 16 - POLIGONO LAS FRONTERAS - (TORREJON DE ARDOZ) | |
Capital: | 60.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Consejero: | LLANOS LEON DEVIT |
Consejero: | LLANOS LEON JOSE ANGEL | |
Consejero: | LLANOS MARIAN DANIEL FRANCISCO | |
Consejero: | MORENO HERVIAS JAIME | |
Consejero: | LLANOSLEON LEONARDO FRANCISCO | |
Presidente: | LLANOS LEON LEONARDO FRANCISCO | |
Secretario: | MORENO HERVIAS JAIME | |
Vicepresid.: | MORENO HERVIAS JAIME | |
Registro Mercantil de MADRID T 33101 , F 151, S 8, H M 595753, I/A 1 ( 2.02.15) CVE: BORME-A-2015-27-28 |
60.000,00 Euros 02/02/2015
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de LLALEDIS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados