| NIF | B20520193 |
|---|---|
| Antigüedad | 31 años (28/02/1995) |
| Domicilio | Cl Oianzabaleta Kalea 4 20305 - (Irun) - Guipuzcoa |
| Teléfono | 943639*** |
| (lik***) | |
| WEB | likal*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Guipúzcoa |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos químicos y plásticos |
|---|---|
| Nº de Empleados | 3*** |
| Cargo Directivo | GOGENOLA ECHEVERRIA MARIA-BEGOÑA (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000025607LIKALE CAUCHO INDUSTRIAL SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GOGENOLA ECHEVERRIA IOSEBA PATXI |
| Consejero: | GOGENOLA ECHEVERRIA KOLDO | |
| Consejero: | GOGENOLAECHEVERRIA MARIA-BEGOÑA | |
| Consejero: | GOGENOLA ECHEVERRIA AMAYA | |
| Consejero: | GOIENOLA ETXEBERRIA AGUSTIN | |
| Consejero: | OLAIZOLA BASETAIMANOL | |
| Consejero: | GOGENOLA ECHEVERRIA MIREN-ELIXABETE | |
| Consejero: | GOGENOLA ECHEVERRIA MARIA-LOURDES | |
| Presidente: | GOGENOLAECHEVERRIA IOSEBA PATXI | |
| Vicepresid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA KOLDO | |
| Secretario: | GOGENOLA ECHEVERRIA MARIA-BEGOÑA | |
| Vicesecret.: | GOGENOLA ECHEVERRIA AMAYA | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | GOIENOLA ETXEBERRIAAGUSTIN |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA MARIA-BEGOÑA | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo deadministración a Administradores solidarios |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1502 , F 172, S 8, H SS 9977, I/A 7 (10.01.22) CVE: BORME-A-2022-13-20 |
||
N° de acto 000794322LIKALE CAUCHO INDUSTRIAL SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2022-13-20 | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1502 , F 172, S 8, H SS 9977, I/A 7 (10.01.22) CVE: BORME-A-2022-13-20 |
||
N° de acto 000889460LIKALE CAUCHO INDUSTRIAL SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-195-20 | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1502 , F 172, S 8, H SS 9977, I/A 7 (10.01.22) CVE: BORME-A-2022-13-20 |
||
N° de acto 000120786LIKALE CAUCHO INDUSTRIAL SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Febrero de 2010) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-205-20 | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1502 , F 172, S 8, H SS 9977, I/A 7 (10.01.22) CVE: BORME-A-2022-13-20 |
||
N° de acto 000307420LIKALE CAUCHO INDUSTRIAL SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Gerente: | GOGENOLA ECHEVERRIA JOSE JAVIER |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA CHARTERINA JOSE LUIS | |
| Adm. Solid.: | ECHEVERRIA CAMIO DOMINICA MARIA | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA JOSE JAVIER | |
| Adm. Solid.: | AROCENA SALABERRIA ROSA MARIA | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA KOLDO | |
| Adm. Solid.: | SAGARZAZU ANCISAR MIREN GURUTZE | |
| Adm. Solid.: | OLAIZOLA BASETA IMANOL | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA MIREN KARMELE | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA AGUSTIN | |
| Adm. Solid.: | PARRA VAZQUEZ MARIA ANGELES | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA JOSEBA PATRI | |
| Adm. Solid.: | BELTRAN ZAPIRAIN JULIA | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA MIREN ELIXABETE | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA MARIA-BEGOÑA | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA AMAYA | |
| Adm. Solid.: | GOGENOLA ECHEVERRIA MARIA LOURDES | |
| Nombramientos. | D. Gerente: | GOIENOLA ETXEBERRIA AGUSTIN |
| Consejero: | GOGENOLA ECHEVERRIA JOSEBA PATRI | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1502 , F 172, S 8, H SS 9977, I/A 7 (10.01.22) CVE: BORME-A-2022-13-20 |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de LIKALE CAUCHO INDUSTRIAL SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados