| NIF | A41036229 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Cl Canalejas 14 - - - 41001 - Sevilla |
| Teléfono | 954226*** |
| (com***) | |
| WEB | aceitescan*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Agricultura |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | CANDAU ALONSO RAFAEL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000245837LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | CANDAU DEL CID ALBERTO |
| Cons.Del.Sol: | CANDAU ALONSO RAFAEL | |
| Nombramientos. | Con.Delegado: | CANDAU DEL CID ALBERTO |
| Reelecciones. | Consejero: | CANDAU DEL CID ALBERTO |
| Consejero: | CANDAU ALONSO RAFAEL | |
| Consejero: | CANDAU VORCY ANA MARIA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY ARTURO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY CARMEN | |
| Consejero: | CANDAU VORCY CONSUELO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY JULIA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MACARENA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA DE LAS MERCEDES | |
| Consejero: | RUFINO CANDAU FRANCISCO | |
| Presidente: | CANDAU VORCY ANA MARIA | |
| Vicepresid.: | CANDAU VORCY JULIA | |
| Secretario: | CANDAU ALONSO RAFAEL | |
| Consejero: | SOMANTE INVERSIONES SL | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 9781, I/A 17 (15.05.26) CVE: BORME-A-2026-96-41 |
||
N° de acto 000392156LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | CANDAU VORCY ARTURO |
| Cons.Del.Sol: | CANDAU ALONSO RAFAEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | SOMANTE INVERSIONES SL |
| Consejero: | CANDAU DEL CID ALBERTO | |
| Cons.Del.Sol: | CANDAU DEL CID ALBERTO | |
| Cons.Del.Sol: | CANDAU ALONSORAFAEL | |
| Reelecciones. | Consejero: | CANDAU ALONSO RAFAEL |
| Consejero: | CANDAU VORCY ANA MARIA | |
| Consejero: | CANDAU VORCYARTURO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY CARMEN | |
| Consejero: | CANDAU VORCY CONSUELO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY JULIA | |
| Consejero: | CANDAU VORCYMACARENA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA DE LAS MERCEDES | |
| Consejero: | RUFINO CANDAU FRANCISCO | |
| Presidente: | CANDAU VORCY ANAMARIA | |
| Vicepresid.: | CANDAU VORCY JULIA | |
| Secretario: | CANDAU ALONSO RAFAEL | |
| Otros conceptos: | SOMANTEINVERSIONES SL, designa como su representante a doña Paloma Candau Rojas Marcos DNI número 28.900.400-A | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 9781, I/A 17 (15.05.26) CVE: BORME-A-2026-96-41 |
||
N° de acto 000116766LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CANDAU DEL CID ALBERTO |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3443 , F 8, S 8, H SE 9781, I/A 14 ( 8.03.22) CVE: BORME-A-2022-52-41 |
||
N° de acto 000422150LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | CANDAU VORCY JULIA |
| Consejero: | CANDAU VORCY CONSUELO | |
| Consejero: | CANDAU VORCYCARMEN | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MACARENA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA DE LAS MERCEDES | |
| Consejero: | CANDAU VORCY ARTURO | |
| Consejero: | CANDAUVORCY ANA MARIA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA TERESA | |
| Consejero: | CANDAU ALONSO RAFAEL | |
| Presidente: | CANDAU VORCY CARMEN | |
| Consejero: | CANDAU VORCY JULIA | |
| Consejero: | SOMANTE INVERSIONES SL | |
| Vicepresid.: | SOMANTE INVERSIONES SL | |
| Cons.Del.Sol: | SOMANTE INVERSIONES SL | |
| Cons.Del.Sol: | CANDAU VORCY ARTURO | |
| Nombramientos. | Consejero: | CANDAU ALONSO RAFAEL |
| Consejero: | CANDAUVORCY ANA MARIA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY ARTURO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY CARMEN | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3443 , F 8, S 8, H SE 9781, I/A 14 ( 8.03.22) CVE: BORME-A-2022-52-41 |
||
N° de acto 000001036LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CANDAU VORCY MARIA DEL ROSARIO |
| Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | SOMANTEINVERSIONES SL |
| Cons.Del.Sol: | CANDAU VORCY ARTURO | |
| Reelecciones. | Secretario: | CANDAU VORCY JULIA |
| Consejero: | CANDAU VORCYCONSUELO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY CARMEN | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MACARENA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA DE LAS MERCEDES | |
| Consejero: | CANDAUVORCY ARTURO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY ANA MARIA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA TERESA | |
| Consejero: | CANDAU ALONSO RAFAEL | |
| Presidente: | CANDAU VORCY CARMEN | |
| Consejero: | CANDAU VORCY JULIA | |
| Consejero: | SOMANTE INVERSIONES SL | |
| Vicepresid.: | SOMANTEINVERSIONES SL | |
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 236,90 Euros |
| Desembolsado: | 236,90 Euros | |
| Suscrito: | 154.994,40Euros | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3443 , F 8, S 8, H SE 9781, I/A 14 ( 8.03.22) CVE: BORME-A-2022-52-41 |
||
N° de acto 000967904LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-1-41 | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3443 , F 8, S 8, H SE 9781, I/A 14 ( 8.03.22) CVE: BORME-A-2022-52-41 |
||
N° de acto 001149016LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-227-41 | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3443 , F 8, S 8, H SE 9781, I/A 14 ( 8.03.22) CVE: BORME-A-2022-52-41 |
||
N° de acto 000648441LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-237-41 | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3443 , F 8, S 8, H SE 9781, I/A 14 ( 8.03.22) CVE: BORME-A-2022-52-41 |
||
N° de acto 000137398LA VIGIA S.A |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Secretario: | CANDAU VORCY JULIA |
| Consejero: | CANDAU VORCY CONSUELO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY CARMEN | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MACARENA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA DEL ROSARIO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA DE LAS MERCEDES | |
| Consejero: | CANDAU VORCY ARTURO | |
| Consejero: | CANDAU VORCY ANA MARIA | |
| Consejero: | CANDAU VORCY MARIA TERESA | |
| Consejero: | CANDAU ALONSO RAFAEL | |
| Consejero: | SOMANTE INVERSIONES S.L | |
| Presidente: | CANDAU VORCY CARMEN | |
| Vicepresid.: | SOMANTE INVERSIONES S.L | |
| Consejero: | CANDAU VORCY JULIA | |
| Cons.Del.Sol: | CANDAU VORCY ARTURO | |
| Cons.Del.Sol: | SOMANTE INVERSIONES S.L | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3443, F 4, S 8, H SE 9781, I/A 11 (18.02.08) CVE: |
||
N° de acto 000353229LA VIGIA SA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 2 (Domicilio).ARTICULO 2 (Artículo del Estatuto) | |
| Cambio de domicilio social. | C/ Canalejas, nº 14 (SEVILLA) | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3443, F 3, S 8, H SE 9781, I/A 10 (26.08.03) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de LA VIGIA SA
154.994,40Euros
23/12/2013
Result. Suscrito236,90 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de LA VIGIA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados