Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B40508871 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (14/07/2018) |
| Domicilio | Calle Brassal Delroncador Número11 46800 - (Xativa) - Valencia/valència |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos y actividades relacionados con ocio y cultura |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | - |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000427292LA CHOCOLATERA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000280/2022 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 27/04/2022 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE VALENCIA | |
| Juez: | MARIA DEL REMEDIOMADRID GOMEZ | |
| Resoluciones: | Se declara en estado de Concurso Voluntario a la entidad de esta hoja, y la Conclusión del Concursopor insuficiencia de masa activa con la que atender el pago.de los créditos contra la masa. Se acuerda la Disolución y la Extinción de lapersonalidad jurídica de la sociedad con la consiguiente cance | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000280/2022 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 27/04/2022. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DELO MERCANTIL NUMERO 5 DE VALENCIA | |
| Juez: | MARIA DEL REMEDIO MADRID GOMEZ | |
| Resoluciones: | Se declara en estado deConcurso Voluntario a la entidad de esta hoja, y la Conclusión del Concurso por insuficiencia de masa activa con la que atender elpago.de los créditos contra la masa. Se acuerda la Disolución y la Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad con laconsiguiente cance | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 000280/2022 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 27/04/2022.Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE VALENCIA | |
| Juez: | MARIA DEL REMEDIO MADRID GOMEZ | |
| Disolución. | Judicial | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10518, L 7799, F 77, S 8, H V 182630, I/A 2 (19.09.22) CVE: BORME-A-2022-184-46 |
||
N° de acto 000274516LA CHOCOLATERA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 14.07.18 |
| Objeto social: | La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividadescorrespondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas: Actividad principal:90.04 / Gestión de salas de espectáculos. Otras actividades: 68.20 / Alquiler de bienes inmobiliarios p | |
| Domicilio: | CALLE Brassal delRoncador Número11 (XATIVA) | |
| Capital: | 3.001,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | ALBEROLA BENAVENTJUAN JOSE |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ALBEROLA BENAVENT JUAN JOSE |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10518, L 7799, F 77, S 8, HV 182630, I/A 1 (22.06.18) CVE: BORME-A-2018-124-46 |
||
3.001,00 Euros 22/06/2018
No tenemos constancia de que la empresa LA CHOCOLATERA SL haya presentado cuentas.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados