| NIF | B57805509 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (19/04/2013) |
| Domicilio | Cl Gremio Tintoreros 7 Bj 07009 - (Palma De Mallorca) - Islas Baleares |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Islas Baleares |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | ALONSO GARCIA ENRIQUE (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000518019LA BOUTIQUE DE LA TUERCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | ALONSO GARCIA ENRIQUE |
| Adm. Mancom.: | GUARDIA PIERAS ROBERTO ISAAC | |
| Adm. Mancom.: | FORMOSO ESTRADESMARTIN | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | ALONSO GARCIA ENRIQUE |
| Adm. Mancom.: | FORMOSO ESTRADES MARTIN | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T2535 , F 33, S 8, H PM 71748, I/A 4 (18.11.22) CVE: BORME-A-2022-225-07 |
||
N° de acto 000280061LA BOUTIQUE DE LA TUERCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2535 , F 33, S 8, H PM 71748, I/A 3(27.06.14) CVE: BORME-A-2014-127-07 |
||
N° de acto 000049930LA BOUTIQUE DE LA TUERCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BONET MELENCHON GASPAR |
| Consejero: | RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL | |
| Consejero: | ALONSO GARCIAENRIQUE | |
| Consejero: | GUARDIA PIERAS ROBERTO ISAAC | |
| Consejero: | FORMOSO ESTRADES MARTIN | |
| Cons.Del.Man: | BONET MELENCHON GASPAR | |
| Presidente: | RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | ALONSO GARCIA ENRIQUE | |
| Secretario: | GUARDIA PIERAS ROBERTO ISAAC | |
| Cons.Del.Man: | GUARDIA PIERAS ROBERTO ISAAC | |
| Cons.Del.Man: | FORMOSO ESTRADESMARTIN | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL |
| Adm. Mancom.: | ALONSO GARCIA ENRIQUE | |
| Adm. Mancom.: | GUARDIA PIERASROBERTO ISAAC | |
| Adm. Mancom.: | FORMOSO ESTRADES MARTIN | |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Consejode administración a Administradores mancomunados. Modificación de la redacción de los artículos 7º, 8º y 14º de los EstatutosSociales |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2535 , F 33, S 8, H PM 71748, I/A 2 (28.01.14) CVE: BORME-A-2014-23-07 |
||
N° de acto 000230992LA BOUTIQUE DE LA TUERCA SL(R.M. PALMA DE MALLORCA) |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 19.04.13 |
| Objeto social: | La compra, venta, alquiler, distribución y cualquier otra modalidadde comercialización de artículos de menaje, ferretería, eléctricos, adorno, regalo o reclamo, bisutería y electrodomésticos, tanto aldetalle como al por mayor, directamente o en régimen de franquicia | |
| Domicilio: | C/ GREMIO DE TINTOREROS 3 BAJA (PALMA DEMALLORCA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | BONET MELENCHON GASPAR |
| Consejero: | RODRIGUEZ GUTIERREZMANUEL | |
| Consejero: | ALONSO GARCIA ENRIQUE | |
| Consejero: | GUARDIA PIERAS ROBERTO ISAAC | |
| Consejero: | FORMOSO ESTRADES MARTIN | |
| Presidente: | RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL | |
| Secretario: | GUARDIA PIERAS ROBERTO ISAAC | |
| Cons.Del.Man: | GUARDIA PIERASROBERTO ISAAC | |
| Cons.Del.Man: | ALONSO GARCIA ENRIQUE | |
| Cons.Del.Man: | FORMOSO ESTRADES MARTIN | |
| Cons.Del.Man: | BONET MELENCHON GASPAR | |
| Cons.Del.Man: | RODRIGUEZGUTIERREZ MANUEL | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 2535 , F 31, S 8, H PM 71748, I/A 1 (14.05.13) CVE: BORME-A-2013-94-07 |
||
3.000,00 Euros 14/05/2013
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de LA BOUTIQUE DE LA TUERCA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados