| NIF | B67403220 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (01/04/2019) |
| Domicilio | Ps De La Marina 105 E 1 1 08860 - (Castelldefels) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CAMIRUAGA TELLERIA JOSU ANDONI (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000139065KRAVIO ROCKET S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 1.04.19 |
| Objeto social: | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4619 / INTERMEDIARIOS DELCOMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS. OTRAS ACTIVIDADES: 4775 / COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOSCOSMETICOS E HIGIENICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 4741, ETC | |
| Domicilio: | PS DE LA MARINA NUM.105ESC.E P.1 PTA.1 (CASTELLDEFELS) | |
| Capital: | 3.100,00 Euros | |
| Nombramientos. | ADM.SOLIDAR.: | CAMIRUAGA TELLERIA JOSUANDONI |
| ADM.SOLIDAR.: | TUGORES SEGURA RAMON | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46815 , F 70, S 8, H B 531805, I/A 1 (21.03.19) CVE: BORME-A-2019-61-08 |
||
3.100,00 Euros 21/03/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de KRAVIO ROCKET SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados