| NIF | B66120627 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (23/09/2013) |
| Domicilio | Cl Entença 92 4 08015 - Barcelona |
| Teléfono | 935326*** |
| (inf***) | |
| WEB | jirad*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 3*** |
| Cargo Directivo | AGUDO GARCIA EDUARDO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000149849JIRADA COMUNICACION SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | ADM.UNICO: | ROS PERETO ALBERT |
| Nombramientos. | Consejero: | LEBLOND PROJECTS SL |
| Secretario: | LEBLOND PROJECTS SL | |
| REPR.143 RRM: | ROS PERETO ALBERT | |
| Consejero: | SYLVAIN BONNEVIDE | |
| Presidente: | SYLVAIN BONNEVIDE | |
| Consejero: | PESQUERA LAJAS BORJA ANTONIO | |
| Consejero: | AGUDO GARCIA EDUARDO | |
| Consejero: | GONZALEZ MORENOLUCIA | |
| Cons.Del.Sol: | LEBLOND PROJECTS SL | |
| Consejero: | JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO | |
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICACION Y REFUNDICION DE ESTATUTOS SOCIALES.CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.CREACION DE CLASESDE PARTICIPACIONES | |
| Cambio de objeto social. | LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y AGENCIA ENMARKETING DIGITAL, INCLUYENDO: LA GESTION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN TODO LOS MEDIOS DIGITAL ES.. | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 43948 , F 55, S 8, H B 442550, I/A 4 (21.03.23) CVE: BORME-A-2023-60-08 |
||
N° de acto 000102040JIRADA COMUNICACION SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | CL ENTENCA Num.92 PTA.4 (BARCELONA) | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 43948 , F 55, S 8, H B 442550, I/A3 ( 2.03.22) CVE: BORME-A-2022-46-08 |
||
N° de acto 000128225JIRADA COMUNICACION SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | GV DE LES CORTS CATALANES,511,DESPACHO 1,PL.BAJA (BARCELONA) | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T43948 , F 54, S 8, H B 442550, I/A 2 (11.03.16) CVE: BORME-A-2016-55-08 |
||
N° de acto 000419230JIRADA COMUNICACION SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 23.09.13 |
| Objeto social: | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCIONCOMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES.PRESTACION DESERVICIOS.ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION.SERVICIOS EDUCATIVOS,SANITARIOS,ETC | |
| Domicilio: | CLFLORIDABLANCA Num.146 P.4 PTA.1 (BARCELONA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | ADM.UNICO: | ROS PERETOALBERT |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 43948 , F 54, S 8, H B 442550, I/A 1 (23.09.13) CVE: BORME-A-2013-187-08 |
||
3.000,00 Euros 23/09/2013
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de JIRADA COMUNICACION SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados