Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A16367328 |
---|---|
Antigüedad | 7 meses (10/04/2024) |
Domicilio | Cl Balmes Num.36 08007 - Barcelona |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA (Consejero dominical) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | - |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000500340INMOCEMENTO S.A |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APODERAD.SOL: | COLIO ABRIL PABLO |
APODERAD.SOL: | GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B613029, I/A 7 (15.11.24) CVE: BORME-A-2024-225-08 |
N° de acto 000500339INMOCEMENTO S.A |
||
---|---|---|
Nombramientos. | MBRO.COM.AUD: | FERERES CASTIEL ELIAS |
MBRO.COM.AUD: | VAZQUEZ DE LAPUERTA ALVARO | |
MBRO.COM.AUD: | JUAN RODRIGUEZTORRES | |
MBRO.COM.AUD: | ALCOCER KOPLOWITZ ESTHER | |
MBRO.COM.AUD: | GISSELLE MORAN JIMENEZ | |
M.COM.NOM.RE: | FERERES CASTIEL ELIAS | |
M.COM.NOM.RE: | VAZQUEZDE LAPUERTA ALVARO | |
M.COM.NOM.RE: | JUAN RODRIGUEZ TORRES | |
M.COM.NOM.RE: | ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA | |
M.COM.NOM.RE: | KOPLOWITZ ROMERO DE JUSEUESTHER | |
Presidente: | JUAN RODRIGUEZ TORRES | |
VICEPRESID.1: | GERARDO KURI KAUFMANN | |
VICEPRESID.2: | ALCOCERKOPLOWITZ ALICIA | |
SECR.NO CONS: | GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE. V- | |
SEC NO CON: | RICHI ALBERTI JOSE MARIA | |
Otrosconceptos: | APROBACION DEL TEXTO REFUNDIDO DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 613029,I/A 6 (15.11.24) CVE: BORME-A-2024-225-08 |
N° de acto 000484062INMOCEMENTO S.A |
||
---|---|---|
Revocaciones. | ADM.UNICO: | GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE |
Nombramientos. | CONS.DOMINIC: | ALCOCER KOPLOWITZESTHER |
CONS.DOMINIC: | KOPLOWITZ ROMERO DE JUSEU ESTHER | |
CONS.DOMINIC: | ALEJANDRO ABOUMRAD GONZALEZ | |
CONS.DOMINIC: | ALCOCER KOPLOWITZALICIA | |
CONS.DOMINIC: | GERARDO KURI KAUFMANN | |
CONS.DOMINIC: | JUAN RODRIGUEZ TORRES | |
CONS.DOMINIC: | CARLOS SLIM HELU | |
Cons.Ejecuti: | COLIO ABRIL PABLO | |
CONS.INDEPEN: | GISSELLE MORAN JIMENEZ | |
CONS.INDEPEN: | FERERES CASTIEL ELIAS | |
CONS.INDEPEN: | VAZQUEZ DE LAPUERTA ALVARO | |
Modificacionesestatutarias. | MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
Otros conceptos: | APROBACION DEL TEXTOREFUNDIDO DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL | |
Cambio de objeto social. | LA PARTICIPACION EN OTRASSOCIEDADES Y EMPRESAS,NACIONALES O EXTRANJERAS,MEDIANTE LA SUSCRIPCION,ADQUISICION,NEGOCIACION YTENENCIA DE ACCIONES,PARTICIPACIONES Y CUALESQUIERA OTROS TITULOS,YA SEAN DE RENTA FIJA O VARIABLE .. | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 613029, I/A 5 ( 7.11.24) CVE: BORME-A-2024-219-08 |
N° de acto 000484061INMOCEMENTO S.A |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 60.000,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 0,00 Euros | |
Ampliación de capital. | Suscrito: | 227.439.066,00 Euros |
Desembolsado: | 227.439.066,00 Euros | |
Resultante Suscrito: | 227.439.066,00 Euros | |
Resultante Desembolsado: | 227.439.066,00 Euros | |
Otros conceptos: | PERDIDA DE LA CONDICION UNIPERSONAL DE LA SOCIEDAD | |
Registro Mercantil de BARCELONA S8 , H B 613029, I/A 4 ( 7.11.24) CVE: BORME-A-2024-219-08 |
N° de acto 000429727INMOCEMENTO S.A |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 5.- MODIFICACION DEL SISTEMA DE REPRESENTACION DE LAS ACCIONES DETITULOS NOMINATIVOS EN ANOTACIONES EN CUENTA | |
Otros conceptos: | DESIGNACION DE LA SOCIEDAD DE GESTIONDE LOS SISTEMAS DE REGISTRO,COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES S.A.(IBERCLEAR) COMO ENTIDADENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 613029, I/A 3 ( 2.10.24) CVE: BORME-A-2024-195-08 |
N° de acto 000238022INMOCEMENTO S.A |
||
---|---|---|
Otros conceptos: | INSERCION DE PROYECTO DE ESCISION PARCIAL EN LA PAGINA WEB CORPORATIVA "INMOCEMENTOS.A." EN FECHA 20 DE MAYO DE 2024 | |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 613029, I/A 2 N (22.05.24) CVE: BORME-A-2024-100-08 |
N° de acto 000228441INMOCEMENTO S.A |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 10.- CONVOCATORIA Y FORMAS DE CELEBRACION | |
Página web de la sociedad. | Creación de la página web corporativa: | inmocemento.es |
Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 613029, I/A 2 (15.05.24) CVE: BORME-A-2024-95-08 |
N° de acto 000197617INMOCEMENTO S.A |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 10.04.24 |
Objeto social: | LA PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES Y EMPRESAS,NACIONALES O EXTRANJERAS, MEDIANTE LA SUSCRIPCION, ADQUISICION, NEGOCIACION Y TENENCIA DE ACCIONES,PARTICIPACIONES Y CUALESQUIERA OTROS TITULOS, ETC | |
Domicilio: | CL BALMES NUM.36 (BARCELONA) | |
Suscrito: | 60.000,00 Euros | |
Desembolsado: | 60.000,00 Euros | |
Nombramientos. | ADM.UNICO: | GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE |
Otrosconceptos: | DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO ACCIONISTA UNICA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES YCONTRATAS S.A | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 49243 , F 149, S 8, H B 613029, I/A 1 (17.04.24) CVE: BORME-A-2024-81-08 |
227.439.066,00 Euros
07/11/2024
Result. Suscrito227.439.066,00 Euros
No tenemos constancia de que la empresa INMOCEMENTO SA haya presentado cuentas.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero dominical | ALCOCER KOPLOWITZ ALICIA | 07/11/2024 | 18 | |
Consejero dominical | ALCOCER KOPLOWITZ ESTHER | 07/11/2024 | 15 | |
Consejero dominical | ALEJANDRO ABOUMRAD GONZALEZ | 07/11/2024 | 2 | |
Consejero dominical | CARLOS SLIM HELU | 07/11/2024 | 2 | |
Consejero ejecutivo | COLIO ABRIL PABLO | 07/11/2024 | 87 | |
Consejero independiente | FERERES CASTIEL ELIAS | 07/11/2024 | 2 | |
Consejero dominical | GERARDO KURI KAUFMANN | 07/11/2024 | 2 | |
Consejero independiente | GISSELLE MORAN JIMENEZ | 07/11/2024 | 1 | |
Consejero dominical | JUAN RODRIGUEZ TORRES | 07/11/2024 | 2 | |
Consejero dominical | KOPLOWITZ ROMERO DE JUSEU ESTHER | 07/11/2024 | 11 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados