Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B87789327 |
|---|---|
| Antigüedad | 9 años (23/03/2017) |
| Domicilio | C/ Jose Echegaray 6a 28232 - (Rozas De Madrid, Las) - Madrid |
| Teléfono | 915179*** |
| (dpd***) | |
| WEB | inmh*** |
| Denominación anterior | ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNIDADES SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | 99*** |
| Cargo Directivo | BALDELLOU GARCIA ANTONIO (Representante) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000219634INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MIRANDA GARCIA CARMEN MARJOLEINE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 62 (29.04.26) CVE: BORME-A-2026-86-28 |
||
N° de acto 000214058INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PINA VIZCAINO LUIS MARIA |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 61 (27.04.26) CVE: BORME-A-2026-84-28 |
||
N° de acto 000207519INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | DOMINGO GARCIA HECTOR |
| Apoderado: | DE EUGENIO BUIL ALEJANDRO | |
| Apoderado: | ARNAU ZARZO CRISTINA | |
| Apoderado: | PENELLA PERIS FRANCISCA-DESAMPARADOS | |
| Apoderado: | GALINDO BLASCO VERONICA | |
| Apoderado: | MANSO MONTERDE MIGUEL-ANGEL | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTINEZ MAHAMUD LARA |
| Apo.Sol.: | SOBABERAS JIMENO DAVID | |
| Apo.Sol.: | GUITART MATOS GISELLE | |
| Apo.Sol.: | NUEZ NAVARRO ANA MARIA | |
| Apo.Sol.: | GIRONA GARCIA ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | MARTINEZ MUÑOZ SEBASTIAN MANUEL | |
| Apo.Sol.: | ACERO LOPEZ NICOLLE BRIDGET | |
| Apo.Sol.: | GRANELL GOMEZ MARIA AMPARO | |
| Apo.Sol.: | MELENCHON PONS CELIA | |
| Apo.Sol.: | PELLICER ALONSO OSCAR | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 60 (22.04.26) CVE: BORME-A-2026-81-28 |
||
N° de acto 000207518INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | DELGADO SALAS EMILIA |
| Apo.Sol.: | GORDITO MORENO LUISA MARIA | |
| Apo.Sol.: | MELERO DE LA VEGA MAGDALENA | |
| Apo.Sol.: | BENITO LIGERO RAFAEL | |
| Apo.Sol.: | NAVARRO GARZON JUAN MANUEL | |
| Apo.Sol.: | ROMERO HERRERA ALVARO | |
| Apo.Sol.: | PEREZ ROMAN MARIA JOSE | |
| Apo.Sol.: | PACIN PAZOS SUSANA MARIA | |
| Apo.Sol.: | REYES CLAVIJO ANA | |
| Apo.Sol.: | BOTELLA ESTRADA MILAGROS | |
| Apo.Sol.: | GORDON SAINZ DE ROZAS JOSE IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | MUÑOZ HERNANDEZ ALVARO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DIAZ MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Sol.: | CARREÑO FERRERAS ROSA MARIA | |
| Apo.Sol.: | DELGADO HIDALGO MERCEDES | |
| Apo.Sol.: | ANDRADE GONZALEZ IRENE | |
| Apo.Sol.: | MORENO GARCIA MIGUEL JOSE | |
| Apo.Sol.: | TALERO BENITEZ SIXTO JOSE | |
| Apo.Sol.: | ROCIES MORAGON VANESA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 60 (22.04.26) CVE: BORME-A-2026-81-28 |
||
N° de acto 000124294INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | RUBIO MARTIN DANIEL |
| Nombramientos. | Apoderado: | RUBIO MARTIN DANIEL |
| Apoderado: | MARIÑO SAIZ MARTA | |
| Apoderado: | LOURDES PLAZA TAMARGO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 58 ( 4.03.26) CVE: BORME-A-2026-48-28 |
||
N° de acto 000464559INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ JOSE ECHEGARAY 6A (ROZAS DE MADRID (LAS)) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 57 (16.10.25) CVE: BORME-A-2025-203-28 |
||
N° de acto 000295778INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | JIMENEZ RODRIGUEZ ANA DEL ROCIO |
| Apoderado: | MARTIN DELGADO PABLO | |
| Apoderado: | GREAGH ZORRILLA BEATRIZ | |
| Apoderado: | MONCAYO TRAVE JOSE-ANTONIO | |
| Apoderado: | GREAGH ZORRILLA ALICIA | |
| Apoderado: | ALONSO CAMPAÑA BEATRIZ | |
| Apoderado: | SANCHEZ VELA MARIA JOSE | |
| Apoderado: | APARCERO JURADO LAURA | |
| Apoderado: | CARDENAS DOMINGUEZ JUANA-MARIA | |
| Apoderado: | CRIADO MUÑOZ FRANCISCO | |
| Apoderado: | GAMEZ ZUMAQUERO SAMANTA | |
| Apoderado: | MUÑOZ RODRIGUEZ OSCAR | |
| Apoderado: | LOPEZ PEREZ JORGE | |
| Apoderado: | PASTOR COBOS INMACULADA-CONCEPCION | |
| Apoderado: | GARCIA GARCIA JUAN-FELIPE | |
| Apoderado: | MORALES ORTIZ DAVID | |
| Apoderado: | PINA VIZCAINO LUIS MARIA | |
| Apoderado: | ORTEGA GONZALEZ ARACELI | |
| Apoderado: | PEREZ DE VARGAS SAN SALVADOR IGNACIO-MANUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 57 (16.10.25) CVE: BORME-A-2025-203-28 |
||
N° de acto 000295777INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ORTEGA GONZALEZ ARACELI |
| Apoderado: | MOLAS GAVIRA SALVADOR | |
| Apoderado: | BARANDELA AMOR GABRIEL | |
| Apoderado: | MADRONA GUTIERREZ SERGI | |
| Apoderado: | COTS LATORRE MARC | |
| Apoderado: | BURILLO GARCIA ANNA | |
| Apoderado: | NOVELLA MESSIA JONATHAN | |
| Apoderado: | MOLAS GAVIRA BORJA | |
| Apoderado: | TRESENS GIMENO JORDI | |
| Apoderado: | DOCAL JAUMOT NACHO | |
| Apoderado: | RAMON CARNICER INGRID | |
| Apoderado: | OLIETE HERRERO MARIA-FRANCISCA | |
| Apoderado: | SOROLLA NAVARRO ANGEL | |
| Apoderado: | DE EUGENIO BUIL ALEJANDRO | |
| Apoderado: | GIL NARVION BEGOÑA | |
| Apoderado: | VALVERDE MARIÑO DANIEL | |
| Apoderado: | ARNAU ZARZO CRISTINA | |
| Apoderado: | PENELLA PERIS FRANCISCA-DESAMPARADOS | |
| Apoderado: | GALINDO BLASCO VERONICA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 57 (16.10.25) CVE: BORME-A-2025-203-28 |
||
N° de acto 000295776INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MORENO BASILIO JESSICA-ELIZABETH |
| Apoderado: | PINTO PEREZ ZAIRA | |
| Apoderado: | TRIGUERO GONZALEZ VERONICA | |
| Apoderado: | CONDE MUINELO JUAN-JOSE | |
| Apoderado: | ESOJO ARAQUE MARIA MERCEDES | |
| Apoderado: | DIAZ SALAZAR ALBERTO-ROSADO | |
| Apoderado: | PUEYO RODRIGUEZ GUILLERMO | |
| Apoderado: | MUÑOZ MORENO MARIA-INMACULADA | |
| Apoderado: | HERRERA DIAZ GREGORIO | |
| Apoderado: | GALLON PEREZ DANIELA | |
| Apoderado: | IZQUIERDO ORTIZ BORJA JOSE | |
| Apoderado: | LUCENA ALCOCER RAUL | |
| Apoderado: | MARQUEZ SALAS DAVID JULIAN | |
| Apoderado: | CASTILLO GONZALEZ JORGE | |
| Apoderado: | ZIMMER SILVIA | |
| Apoderado: | MONTES GOMEZ EVA | |
| Apoderado: | SCASSO CHRISTIAN ALBERTO | |
| Apoderado: | ALUMBREROS LOPEZ MARIA | |
| Apoderado: | FERNANDEZ TORRES MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 57 (16.10.25) CVE: BORME-A-2025-203-28 |
||
N° de acto 000289352INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 643661, I/A 53 (19.06.25) CVE: BORME-A-2025-120-28 |
||
Ver más actos del BORME de INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL
3.000,00 Euros 03/04/2017
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados